Gruppe F - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Christian | 1296 | SV Caissa Wolfenbüttel | ||
| 2 | Harders, Werner | 1294 | SK Kaltenkirchen | ||
| 3 | Heyne, Andreas | 1291 | SG Waldkirchen | ||
| 4 | Gröger, Hanna Dorisz | 1290 | ASV Martinszell Abteilung Schach | ||
| 5 | Werbe, Hans | 1284 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 6 | Bender, Jakob | 1279 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ||
| 7 | Duppel, Yago | 1277 | Schachpinguine Berlin e.V. | ||
| 8 | Röhr, Tobias | 1277 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | ||
| 9 | Steffen, Sascha | 1258 | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | ||
| 10 | Lellek, Lewin Louis | 1246 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 11 | Gielke, Heiko | 1231 | SV 90 Havelberg | ||
| 12 | Meyl, Markus | 1225 | SAbt TG Wehlheiden | ||
| 13 | Boll, Kai | 1223 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 14 | Dietz, Florian | 1216 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 15 | Schmidt, Christian | 1206 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 16 | Schiefer, Jörg | 1204 | USC Magdeburg | ||
| 17 | Sladek, Horst | 1201 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 18 | Röhr, Susanne | 1193 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||
| 19 | Verhoeven, Iorvik | 1183 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | ||
| 20 | Unruh, Hartmut | 1178 | Sfr. Korbach | ||
| 21 | Uhlmann, Tobias | 1172 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 22 | Könze, Heike | 1164 | SV 1919 Grimma | ||
| 23 | Knobel, Dagmar | 1157 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 24 | Post, Hugo | 1152 | SG Döllnitz | ||
| 25 | Bartl, Rainer | 1142 | Berlin | ||
| 26 | Bierfreund, Trine Maja | 1126 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 27 | Bertram, Marina | 1121 | Schachfreunde Bad Lausick | ||
| 28 | Ehrt, Tobias | 1114 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 29 | Braun, Antonio | 1093 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 30 | Kühne, Leon | 1093 | Schachzwerge Magdeburg | ||
| 31 | Wagner, Benjamin | 1086 | SV Freibauer Barleben | ||
| 32 | Merker, Vivien | 1082 | USC Magdeburg | ||
| 33 | Gieseke, Karl-Heinz | 1071 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | ||
| 34 | Klee, Andreas | 1027 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 35 | Gaertig, Johannes | 1011 | Haldensleber SC | ||
| 36 | Hoffmann, Simon | 1007 | USC Magdeburg | ||
| 37 | Pitzen, Martin | 1000 | USC Magdeburg | ||
| 38 | Lohse, Sven | 995 | USC Magdeburg | ||
| 39 | Knappe, Stefan | 973 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 40 | Zeuner, Ole | 960 | Schachzwerge Magdeburg | ||
| 41 | Steiner, Maximilian | 950 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | ||
| 42 | Haischmann, Benjamin | 897 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 43 | Wiese, Tobias | 893 | USC Magdeburg | ||
| 44 | Ducke, Jan | 887 | SG Döllnitz | ||
| 45 | Wernecke, Tim | 887 | Schachzwerge Magdeburg | ||
| 46 | Schmidt, Friedrich | 880 | USC Magdeburg | ||
| 47 | Jungklaus, Lars | 856 | SG Döllnitz | ||
| 48 | Kaspschak, Karola | 856 | SF Barsinghausen | ||
| 49 | Reyher, Bastian | 838 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | ||
| 50 | Meyer, Sigrid | 822 | Schachclub Solingen 1928 e.V. | ||
| 51 | Morgenstern, Tobias | 822 | Schachzwerge Magdeburg | ||
| 52 | Braun, Nico | 800 | Magdeburg | ||
| 53 | Reichert, Jonas | 795 | USC Magdeburg | ||
| 54 | Kreutz, Jonas | 785 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 55 | Voß, Torben | 785 | Schachzwerge Magdeburg | ||
| 56 | Reichert, Tim | 771 | USC Magdeburg | ||
| 57 | Asefi, Marwin | 769 | USC Magdeburg | ||
| 58 | Klostermann-Dorn, Regina | 763 | SV Königsspringer Braunschweig | ||
| 59 | Nguyen Quang, Lam | 750 | USC Magdeburg | ||
| 60 | Hoffmann, Siegfried | 741 | USC Magdeburg | ||
| 61 | Albrecht, Ina | 700 | Dessau | ||
| 62 | Dr. Adler, Günter | Hannover | |||
| 63 | Ewert, Erich | VfB Ottersleben | |||
| 64 | Fuhrmann, Wolfgang | SV Grün-Weiß Niemegk | |||
| 65 | Klee, Ralf | SC Flörsheim 1921 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.