Gruppe F - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schulz, Christian | () | - | 33 | Gieseke, Karl-Heinz | () | 1 : 0 |
| 2 | 34 | Klee, Andreas | () | - | 2 | Harders, Werner | () | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Heyne, Andreas | () | - | 35 | Gaertig, Johannes | () | 1 : 0 |
| 4 | 36 | Hoffmann, Simon | () | - | 4 | Gröger, Hanna Dorisz | () | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Werbe, Hans | () | - | 37 | Pitzen, Martin | () | 1 : 0 |
| 6 | 38 | Lohse, Sven | () | - | 6 | Bender, Jakob | () | 0 : 1 |
| 7 | 7 | Duppel, Yago | () | - | 40 | Zeuner, Ole | () | 1 : 0 |
| 8 | 41 | Steiner, Maximilian | () | - | 8 | Röhr, Tobias | () | 1 : 0 |
| 9 | 9 | Steffen, Sascha | () | - | 42 | Haischmann, Benjamin | () | 1 : 0 |
| 10 | 43 | Wiese, Tobias | () | - | 10 | Lellek, Lewin Louis | () | 0 : 1 |
| 11 | 11 | Gielke, Heiko | () | - | 44 | Ducke, Jan | () | 1 : 0 |
| 12 | 45 | Wernecke, Tim | () | - | 12 | Meyl, Markus | () | 0 : 1 |
| 13 | 13 | Boll, Kai | () | - | 46 | Schmidt, Friedrich | () | 1 : 0 |
| 14 | 47 | Jungklaus, Lars | () | - | 14 | Dietz, Florian | () | 0 : 1 |
| 15 | 15 | Schmidt, Christian | () | - | 48 | Kaspschak, Karola | () | ½ : ½ |
| 16 | 49 | Reyher, Bastian | () | - | 16 | Schiefer, Jörg | () | 0 : 1 |
| 17 | 17 | Sladek, Horst | () | - | 50 | Meyer, Sigrid | () | 1 : 0 |
| 18 | 51 | Morgenstern, Tobias | () | - | 18 | Röhr, Susanne | () | 0 : 1 |
| 19 | 19 | Verhoeven, Iorvik | () | - | 52 | Braun, Nico | () | 1 : 0 |
| 20 | 53 | Reichert, Jonas | () | - | 20 | Unruh, Hartmut | () | 0 : 1 |
| 21 | 21 | Uhlmann, Tobias | () | - | 54 | Kreutz, Jonas | () | 1 : 0 |
| 22 | 55 | Voß, Torben | () | - | 22 | Könze, Heike | () | 0 : 1 |
| 23 | 23 | Knobel, Dagmar | () | - | 56 | Reichert, Tim | () | 1 : 0 |
| 24 | 57 | Asefi, Marwin | () | - | 24 | Post, Hugo | () | 0 : 1 |
| 25 | 25 | Bartl, Rainer | () | - | 58 | Klostermann-Dorn, Regina | () | 1 : 0 |
| 26 | 59 | Nguyen Quang, Lam | () | - | 26 | Bierfreund, Trine Maja | () | 0 : 1 |
| 27 | 27 | Bertram, Marina | () | - | 60 | Hoffmann, Siegfried | () | 0 : 1 |
| 28 | 61 | Albrecht, Ina | () | - | 28 | Ehrt, Tobias | () | 0 : 1 |
| 29 | 29 | Braun, Antonio | () | - | 62 | Dr. Adler, Günter | () | 1 : 0 |
| 30 | 63 | Ewert, Erich | () | - | 30 | Kühne, Leon | () | 1 : 0 |
| 31 | 31 | Wagner, Benjamin | () | - | 64 | Fuhrmann, Wolfgang | () | 0 : 1 |
| 32 | 65 | Klee, Ralf | () | - | 32 | Merker, Vivien | () | 0 : 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.