Gruppe E - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nülken, Michael | 1358 | 1499 | VfB Ottersleben | |
| 2 | Cejda, Cecilia | 1495 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 3 | Rump, Bernd | 1495 | SV 90 Havelberg | ||
| 4 | Forner, Jens | 1494 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | ||
| 5 | Erdmann, Frank | 1492 | TSG 1861 Taucha | ||
| 6 | Busch, Arno | 1488 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 7 | Peters, Antje | 1488 | SV Gardelegen | ||
| 8 | Ebeling, Hans-Jürgen | 1486 | Peiner SV | ||
| 9 | Krüger, Detlef | 1486 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 10 | Hoppe, Hanfried | 1482 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 11 | Brandt, Florian | 1481 | USC Magdeburg | ||
| 12 | Wiedemann, Thilo | 1478 | Flechtinger SV | ||
| 13 | Tham, Franz | 1473 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 14 | Fahsel, Nico | 1472 | USC Magdeburg | ||
| 15 | Eick, Holger | 1157 | 1470 | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | |
| 16 | Geue, Niklas | 1466 | USC Magdeburg | ||
| 17 | Blechschmidt, Falk | 1463 | SG Waldkirchen | ||
| 18 | Heidrich, Detlef | 1462 | Schachverein Herdringen | ||
| 19 | Schiborr, Corinna | 1459 | SF Barsinghausen | ||
| 20 | Scheunemann, Uwe | 1456 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | ||
| 21 | Dr. Rosenkranz, Kristin | 1446 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| 22 | Linde, Peter | 1445 | Hohenwarsleben | ||
| 23 | Brüchner, Sören | 1433 | VfB 07 Lettin | ||
| 24 | Modrak, Ronald | 1424 | SF Sasel 1947 | ||
| 25 | Ruhs, Joachim | 1423 | WSG Halle-Neustadt | ||
| 26 | Mothes, Thomas | 1422 | SG Narva Berlin e.V. | ||
| 27 | Kühn, Tobias | 1414 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 28 | Stolzenwald, Frank | 1411 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 29 | Thormeier, Johannes | 1409 | SC Wolfsburg | ||
| 30 | Sauer, Hartmut | 1400 | SV Königsspringer Herzberg e.V. | ||
| 31 | Döhne, Ralf | 1393 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||
| 32 | Arndt, Wilfried | 1388 | TSG 1861 Taucha | ||
| 33 | Dr. Reinecke, Gerd | 1383 | SAbt SV Lurup Hamb. 1923 | ||
| 34 | Lichtenau, Dieter | 1375 | SV Königsspringer Herzberg e.V. | ||
| 35 | Olberg, Felix | 1368 | SK Dessau 93 | ||
| 36 | Kisin, Riza | 1366 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 37 | Lakotta, Werner | 1366 | SK Dessau 93 | ||
| 38 | Huth, Michael | 1364 | CFC Hertha 06 e.V. | ||
| 39 | Schulz, René | 1359 | SV Königsspringer Herzberg e.V. | ||
| 40 | Hoang, Viet Long | 1350 | USC Magdeburg | ||
| 41 | Minkov, Boris | 1349 | SC Freibauer Schöneberg | ||
| 42 | Schillig, Sascha | 1346 | SV Energie Stendal | ||
| 43 | Kreutz, Ralf | 1338 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 44 | Piel, Robert | 1324 | USC Magdeburg | ||
| 45 | Werner, Robin | 1324 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 46 | Reyher, Susan | 1315 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.