Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Ullrich, Jan | (3) | - | 3 | Groth, Matthias | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 8 | Schmitt, Jens-Ole | (2½) | - | 23 | Wartenberg, Benjamin | (3) | 0 : 1 |
| 3 | 59 | Schnapke, Alrik | (2½) | - | 5 | Thomas, Andreas | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 64 | Branditz, Heiko | (2½) | - | 9 | Krafzik, Roland | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 4 | Eschweiler, Markus | (2) | - | 36 | Lieberwirth, Benjamin | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 12 | Dian, Marcel | (2) | - | 43 | Prange, Joerg | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 54 | Lösche, Marian | (2) | - | 13 | Dr. Dorn, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 8 | 68 | Friedrich, Karl | (2) | - | 15 | Brekenkamp, Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 16 | Voigt, Maik | (2) | - | 45 | Güldenpfennig, Gavin | (2) | 0 : 1 |
| 10 | 22 | Krajewski, Christian | (2) | - | 55 | Nguyen Manh, Phong | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 24 | Holzhüter, Thomas | (2) | - | 65 | Lemme, Bernhard | (2) | ½ : ½ |
| 12 | 30 | Wesche, Thomas | (2) | - | 51 | Rabe, Fabian | (2) | 1 : 0 |
| 13 | 62 | Cejda, Moritz | (2) | - | 33 | Kramer, Dirk | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 48 | Fenzal, Jürgen | (1½) | - | 1 | Nguyen Manh, Hoang | (1½) | 0 : 1 |
| 15 | 60 | Pollok, Horst | (1½) | - | 7 | Schoppe, Gottfried | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 35 | Kumbernuß, Torsten | (1½) | - | 11 | Janeke, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
| 17 | 20 | Dr. Schmechtig, Hans-Christian | (1½) | - | 31 | Dr. Kalusche, Andreas | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | 41 | Lange, Marius | (1½) | - | 21 | Witthöft, Geert | (1½) | ½ : ½ |
| 19 | 26 | Hudasch, Klaus | (1½) | - | 47 | Dworatzek, Klaus | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 6 | Dr. Swosdyk, Peter | (1) | - | 69 | Singer, Jochen | (1½) | 0 : 1 |
| 21 | 10 | Leyrer, Edgar | (1) | - | 38 | Roemgens, Marcel | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 37 | Wagner, Mario | (1) | - | 14 | Niemann, Alexander | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 50 | Thonig, Ralf | (1) | - | 17 | Stiefel, Marika | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 18 | Schnapke, Ralf | (1) | - | 40 | Rößler, Linus Benedict | (1) | ½ : ½ |
| 25 | 44 | Ruider, Thomas | (1) | - | 19 | Wiedermann, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 26 | 56 | Niemietz, Peter | (1) | - | 27 | Dr. Meier, Waldemar | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 28 | Schaub, Karl-Heinz | (1) | - | 53 | Reimann, Reinhold | (1) | 0 : 1 |
| 28 | 58 | de Martin, Ignacio | (1) | - | 29 | Heckl, Philipp | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 32 | Brüggemann, Frank | (1) | - | 63 | Bachmann, Sylvia | (1) | 0 : 1 |
| 30 | 34 | Scharnagl, Achim | (1) | - | 57 | Happel, Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 25 | Mittelstaedt, Ewald | (½) | - | 67 | Geldner, Werner | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 46 | Weis, Hans-Jürgen | (½) | - | 2 | Junghänel, Dieter | (½) | 1 : 0 |
| 33 | 39 | Lange, Stefan | (0) | - | 61 | Malchow, Herbert | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 66 | Ellinger, Torsten | (0) | - | 70 | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.