Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knopf, Felix | (4) | - | 9 | Könze, Peter | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 23 | Budde, Michael | (3) | - | 7 | Beran, Rolf-Dietrich | (3) | 0 : 1 |
| 3 | 15 | Dr. Böttcher, Frank | (3) | - | 28 | Lange, Rudolf | (3) | ½ : ½ |
| 4 | 21 | Zoun, Mikhail | (3) | - | 44 | Kelm, Daniel | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 25 | Vieten, Mario | (3) | - | 22 | Seichter, Andreas | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 35 | Sauer, Eric | (3) | - | 8 | Reichert, Thomas | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 3 | Grabenhorst, Jörg | (2½) | - | 20 | Bertram, Thomas | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 6 | Kiesewetter, Oliver | (2½) | - | 29 | Luckian, Mario | (2½) | ½ : ½ |
| 9 | 13 | Hoffmann, Eberhard | (2½) | - | 48 | Rösch, Alfred | (2½) | 1 : 0 |
| 10 | 17 | Graetsch, Andreas | (2½) | - | 34 | Marx, Philipp | (2½) | + : - |
| 11 | 55 | Meffert, Claudia | (2½) | - | 18 | Scherf, Robert | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 36 | Altstadt, Karl-Simon | (2) | - | 10 | Kochendörfer, Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 13 | 11 | Jeß, Arne | (2) | - | 41 | Kaschuba, Jürgen | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 40 | Hödtke, Jörn | (2) | - | 12 | Weber, Andreas | (2) | ½ : ½ |
| 15 | 49 | Heil, Rudolf | (2) | - | 16 | Kasubek, Karsten | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 19 | Hartogh, Theo | (2) | - | 42 | Doehler, Hans-Georg | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 47 | Endres, Thomas | (2) | - | 26 | Schmidt, Axel | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 27 | Klausch, Uwe | (2) | - | 43 | Schönemann, Manfred | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 31 | Aßmus, Sven | (2) | - | 52 | Recklies, Volker | (2) | ½ : ½ |
| 20 | 33 | Dr. Mensch, Wolfgang | (1½) | - | 54 | Hannemann, Manfred | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 53 | Schoknecht, Sabine | (1½) | - | 2 | Müller, Mario | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 50 | Schwieger, Thomas | (1½) | - | 24 | Heinze, Steffen | (1½) | 0 : 1 |
| 23 | 37 | Rucks, Sebastian | (1½) | - | 51 | Schomann, Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 39 | Wesener, Lorenz | (1½) | - | 57 | Eue, Vicky | (1½) | 1 : 0 |
| 25 | 5 | Ahlers, Eric | (1) | - | 32 | Suliga, Eckhard | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 46 | Wolf, Matthias | (1) | - | 14 | Kiefer, Markus | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 30 | Simmon, Norbert | (1) | - | 58 | Wolter, Kerstin | (1) | - : + |
| 28 | 45 | Giebel, Christine | (½) | - | 38 | Tonn, Waldemar | (½) | 1 : 0 |
| 29 | 4 | Brandt, Joachim | (0) | - | 56 | Uecker, Mario | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.