Gruppe B - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Schöngart, Ralf | (3½) | - | 13 | Friesen, Viktor | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 11 | Löhnhardt, Benjamin | (3½) | - | 8 | Lenhardt, Manfred | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 7 | Sponheim, Marko | (3) | - | 18 | Böhme, Andy | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 12 | Breitfeld, Joachim | (3) | - | 39 | Duzy, Stefan | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 48 | Jacobi, Felix-Hagen | (3) | - | 16 | Dörge-Koch, Sven | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 2 | Buddensiek, Uwe | (2½) | - | 53 | Lechnauer, Uwe | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 5 | Czech, Ludwig | (2½) | - | 34 | Verweyen, Andreas | (2½) | ½ : ½ |
| 8 | 17 | Godoj, Veit | (2½) | - | 33 | Wiege, Gerald | (2½) | ½ : ½ |
| 9 | 42 | Woynowski, Manfred | (2½) | - | 26 | Gorzinski, Dariusz | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | 28 | Heise, Jürgen | (2½) | - | 43 | Hauff, Andre | (2½) | 0 : 1 |
| 11 | 31 | Schwarz, Hans | (2) | - | 6 | Rieling, Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 45 | Jamali, Wahid | (2) | - | 10 | Stiefel, Roland | (2) | ½ : ½ |
| 13 | 15 | Caprano, Janosich | (2) | - | 36 | Dorn, Matthias | (2) | ½ : ½ |
| 14 | 19 | Dr. Pappenheim, Rainer | (2) | - | 41 | Phillipp, Jan | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 20 | Schulz, Jürgen | (2) | - | 44 | Zoll, Detlef | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 23 | Speck, Stefan | (2) | - | 46 | Kemény, Matthias | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 29 | Fenner, Martin | (2) | - | 51 | Erath, Daniel | (2) | 0 : 1 |
| 18 | 52 | Jürgens, Achim | (2) | - | 30 | Ahrends, Norbert | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 55 | Dorn, Carina | (2) | - | 21 | Kliebe, Harry | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | 3 | Ozeran, Volodymyr | (1½) | - | 25 | Kleinert, Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
| 21 | 22 | Noack, Thomas | (1½) | - | 40 | Heppert, Lars | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 4 | Keuchen, Michael | (1) | - | 57 | Domröse, Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | 1 | Schermer, Denis | (1) | - | 56 | Leonhardt, Robert | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 32 | Steinmetz, Andreas | (1) | - | 14 | Wagner, Bernd | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 50 | Dr. von Bassewitz, Ingo | (1) | - | 24 | Seidel, Arnold | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 27 | Sebastian, Michael | (1) | - | 35 | Fritz, Axel | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 47 | Zerfass, Otfried | (½) | - | 54 | Beck, Michael | (½) | ½ : ½ |
| 28 | 38 | Graßmann, Heinz | (½) | - | 58 | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.