Gruppe B - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schermer, Denis | () | - | 28 | Heise, Jürgen | () | 0 : 1 |
| 2 | 29 | Fenner, Martin | () | - | 2 | Buddensiek, Uwe | () | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Ozeran, Volodymyr | () | - | 30 | Ahrends, Norbert | () | 1 : 0 |
| 4 | 31 | Schwarz, Hans | () | - | 4 | Keuchen, Michael | () | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Czech, Ludwig | () | - | 32 | Steinmetz, Andreas | () | 1 : 0 |
| 6 | 34 | Verweyen, Andreas | () | - | 6 | Rieling, Thomas | () | 1 : 0 |
| 7 | 7 | Sponheim, Marko | () | - | 35 | Fritz, Axel | () | 1 : 0 |
| 8 | 36 | Dorn, Matthias | () | - | 8 | Lenhardt, Manfred | () | 0 : 1 |
| 9 | 9 | Schöngart, Ralf | () | - | 38 | Graßmann, Heinz | () | 1 : 0 |
| 10 | 39 | Duzy, Stefan | () | - | 10 | Stiefel, Roland | () | 1 : 0 |
| 11 | 11 | Löhnhardt, Benjamin | () | - | 40 | Heppert, Lars | () | 1 : 0 |
| 12 | 41 | Phillipp, Jan | () | - | 12 | Breitfeld, Joachim | () | 0 : 1 |
| 13 | 13 | Friesen, Viktor | () | - | 42 | Woynowski, Manfred | () | 1 : 0 |
| 14 | 43 | Hauff, Andre | () | - | 14 | Wagner, Bernd | () | 0 : 1 |
| 15 | 15 | Caprano, Janosich | () | - | 44 | Zoll, Detlef | () | ½ : ½ |
| 16 | 45 | Jamali, Wahid | () | - | 16 | Dörge-Koch, Sven | () | ½ : ½ |
| 17 | 17 | Godoj, Veit | () | - | 46 | Kemény, Matthias | () | 1 : 0 |
| 18 | 47 | Zerfass, Otfried | () | - | 18 | Böhme, Andy | () | 0 : 1 |
| 19 | 19 | Dr. Pappenheim, Rainer | () | - | 48 | Jacobi, Felix-Hagen | () | 0 : 1 |
| 20 | 49 | Schäfer, Hans-Ulrich | () | - | 20 | Schulz, Jürgen | () | 0 : 1 |
| 21 | 21 | Kliebe, Harry | () | - | 50 | Dr. von Bassewitz, Ingo | () | 1 : 0 |
| 22 | 51 | Erath, Daniel | () | - | 22 | Noack, Thomas | () | ½ : ½ |
| 23 | 23 | Speck, Stefan | () | - | 52 | Jürgens, Achim | () | 1 : 0 |
| 24 | 53 | Lechnauer, Uwe | () | - | 24 | Seidel, Arnold | () | 1 : 0 |
| 25 | 25 | Kleinert, Jürgen | () | - | 54 | Beck, Michael | () | 1 : 0 |
| 26 | 55 | Dorn, Carina | () | - | 26 | Gorzinski, Dariusz | () | ½ : ½ |
| 27 | 27 | Sebastian, Michael | () | - | 56 | Leonhardt, Robert | () | 1 : 0 |
| 28 | 57 | Domröse, Michael | () | - | 33 | Wiege, Gerald | () | 0 : 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.