Gruppe F - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harders, Werner | 1294 | SK Kaltenkirchen | ||
| 2 | Ehlers, Marvin Henryk | 1291 | SV Laatzen | ||
| 3 | Winkler, Maximilian | 1287 | SF Barsinghausen | ||
| 4 | Jürke, Lea Marie | 1284 | SF Barsinghausen | ||
| 5 | Werbe, Hans | 1284 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 6 | Kirchner, Stefan | 1282 | 1.Hainstädter SC 1950 | ||
| 7 | Bartl, Rainer | 1281 | Berlin | ||
| 8 | Bender, Jakob | 1279 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ||
| 9 | Röhr, Tobias | 1277 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | ||
| 10 | Möller, Rainer | 1271 | SV Büsum | ||
| 11 | Krämer, Bernd-Uwe | 1262 | Sfr. Anderssen Wetzlar | ||
| 12 | Ruiz, Lisa | 1254 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 13 | Ruhl, Moritz | 1250 | SV Anderssen Arolsen | ||
| 14 | Ruiz, Kim | 1250 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 15 | Anneken, Dario | 1244 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 16 | Machalitza, Marvin | 1238 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 17 | Renzelmann, Volker | 1238 | SV Laatzen | ||
| 18 | Teichert, Jannik | 1237 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | ||
| 19 | Franke, Harald | 1235 | SV Büsum | ||
| 20 | Mücher, Patric | 1230 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
| 21 | Ehrig, Stefan | 1229 | Volksdorfer SK 1948 | ||
| 22 | Meyl, Markus | 1225 | SAbt TG Wehlheiden | ||
| 23 | Brzuska, Wolfgang | 1224 | Lünen | ||
| 24 | Tobianski, Frank | 1224 | SF Sasel 1947 | ||
| 25 | Boll, Kai | 1223 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 26 | Assadi, Ahmad | 1219 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 27 | Folger, Hauke | 1211 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 28 | Janke, Luisa | 1200 | TuRa Harksheide von 1945 Norders | ||
| 29 | Untiedt, Jan Niklas | 1196 | Post SV Uelzen | ||
| 30 | Caliebe, Jesko | 1194 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | ||
| 31 | Röhr, Susanne | 1193 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||
| 32 | Grünsel, Nafija | 1191 | SF Barsinghausen | ||
| 33 | Unruh, Hartmut | 1178 | Sfr. Korbach | ||
| 34 | Tiarks, Jann-Christian | 1176 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ||
| 35 | Schläger, Michael | 1173 | Post SV Uelzen | ||
| 36 | Knobel, Dagmar | 1157 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 37 | Rieckers, Dirk | 1157 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 38 | Bergann, Klaus | 1156 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 39 | Post, Hugo | 1152 | SG Döllnitz | ||
| 40 | Schläger, Christian | 1145 | Post SV Uelzen | ||
| 41 | Ruhl, Marcel | 1144 | SV Anderssen Arolsen | ||
| 42 | Harenkamp, Leandro Leonardo | 1135 | SF Barsinghausen | ||
| 43 | von Harder, Martin | 1125 | SV Bargteheide | ||
| 44 | Kraft, Volker | 1122 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 45 | Bertram, Marina | 1121 | Schachfreunde Bad Lausick | ||
| 46 | Vetter, Gerhard | 1119 | VSF Flintbek | ||
| 47 | Zimmermann, Lisa | 1119 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 48 | Ehrt, Tobias | 1114 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 49 | Askerov, Imamali | 1111 | Post SV Uelzen | ||
| 50 | Bruns, Tim-Sebastian | 1111 | SK Ricklingen | ||
| 51 | Ebert, Martin | 1103 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||
| 52 | Hiniborch, Timo | 1100 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 53 | Seegert, Ronald | 1099 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 54 | Herrmann, Sabine | 1096 | SF Hamburg | ||
| 55 | Schramm, Jan Christoph | 1096 | SF Burg von 1966 | ||
| 56 | Herbst, Georg | 1086 | SV Bad Bevensen | ||
| 57 | Bock, Tobias | 1076 | SF Barsinghausen | ||
| 58 | Gieseke, Karl-Heinz | 1071 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | ||
| 59 | Prof. Dr. Kirchner, Holger | 1066 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 60 | Grunwald, Jonathan | 1065 | Sfr. Anderssen Wetzlar | ||
| 61 | Heß, Felix | 1043 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | ||
| 62 | von Estorff, Tillmann | 1039 | Post SV Uelzen | ||
| 63 | Schöttker, Tim | 1034 | Hannover 96 Schach | ||
| 64 | Klingbiel, Lukas | 1017 | Post SV Uelzen | ||
| 65 | Hafensteiner, Tim | 1010 | Biebertaler Schachfreunde | ||
| 66 | Weishäutel, Moritz | 1008 | SV Empor Erfurt | ||
| 67 | Niedermeiser, Ralph | 1006 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 68 | Bisterfeld, Florian | 1001 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
| 69 | Fuhrmann, Berndt | 1000 | Hamburg | ||
| 70 | Husar, Dieter | 1000 | Hamburg | ||
| 71 | Klett, Andreas | 1000 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 72 | Meyer, Eckart | 1000 | Hamburg | ||
| 73 | Weirich, Ralf | 995 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | ||
| 74 | Caliebe, Nanke | 994 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | ||
| 75 | Krause, Volker | 994 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 76 | Moser, Paul | 963 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 77 | Behrend, Anke | 949 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | ||
| 78 | Kirchner, Nicklas | 935 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | ||
| 79 | Gfrörer, Bjerke | 908 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 80 | Grunwald, Eva | 902 | Sfr. Anderssen Wetzlar | ||
| 81 | Happel, Janik | 898 | SV 1920 Hofheim | ||
| 82 | Haischmann, Benjamin | 897 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 83 | Wolff, Beate | 891 | VSG 1880 Offenbach | ||
| 84 | Ducke, Jan | 887 | SG Döllnitz | ||
| 85 | Hoppe, Joost | 882 | Bille SC 1924 e.V. | ||
| 86 | Janke, Stephan | 874 | SF Burg von 1966 | ||
| 87 | von Estorff, Jacob | 863 | Post SV Uelzen | ||
| 88 | Kaspschak, Karola | 856 | SF Barsinghausen | ||
| 89 | Gerhardy, Jörg | 845 | SF Barsinghausen | ||
| 90 | Kirchner, Markus | 829 | 1.Hainstädter SC 1950 | ||
| 91 | Müller, Egon | 814 | Bergedorfer SV 1909 eV | ||
| 92 | Sprogies, Joris | 803 | SF Sasel 1947 | ||
| 93 | Strelnikov, Artur | 800 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 94 | Albrecht, Ina | 798 | Dessau | ||
| 95 | Tiedemann, Thies | 786 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | ||
| 96 | Kreutz, Jonas | 785 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 97 | Otte, Kim-Henrik | 777 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 98 | Walter, Robert | 752 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 99 | Folger, Malte | 750 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 100 | Sprogies, Jörn | SF Sasel 1947 | |||
| 101 | Storb, Raimund | Dortmund | |||
| 102 | Wisotzky, Kai Pascal | SF Hamburg eV 1934 | |||
| 103 | Bahrs, Timo | Lauenburg | |||
| 104 | Eichstädt, Axel | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
| 105 | Hommer, Jeremy | SC Turm Lüneburg e.V. | |||
| 106 | Komarov, Kevin | SF Hamburg eV 1934 | |||
| 107 | Mix, Clemens | SF Hamburg eV 1934 | |||
| 108 | Paulsen, Tino | SF Hamburg eV 1934 | |||
| 109 | Springer, Wolfgang-Wilhelm | Hamburger SK von 1830 eV | |||
| 110 | Türk, Janusch | Hamburg |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.