Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Grunwald, Harry | (3) | - | 30 | Lalla, Karol | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 31 | Eckert, Jaroslaw | (3) | - | 28 | Hiniborch, Peter | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 10 | Samuelson, Bernd | (2½) | - | 3 | Busch, Arno | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 4 | Krüger, Detlef | (2) | - | 36 | Klingbeil, Gaby | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | 44 | Gerken, Frieso | (2) | - | 1 | Luksa, Alois | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 12 | Milz, Waldemar | (2) | - | 26 | Kowalski, Ben Wito | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 14 | Paetzke, Bernd | (2) | - | 47 | Barth, Richard | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 27 | Rüsch, Steven | (2) | - | 15 | Köhler, Inken | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 16 | Scheunemann, Uwe | (2) | - | 49 | Bartels, Günther | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 48 | Kreutz, Ralf | (2) | - | 17 | Lipka, Werner | (2) | ½ : ½ |
| 11 | 50 | Renzelmann, Jannis | (2) | - | 22 | Modrak, Ronald | (2) | 1 : 0 |
| 12 | 24 | Itin, Dmitry | (1½) | - | 5 | Gross, Daniel | (1½) | 1 : 0 |
| 13 | 33 | Schreiner, Klaus | (1½) | - | 9 | Levintovskiy, Semen | (1½) | 0 : 1 |
| 14 | 45 | Hoffmann, Alexander | (1½) | - | 13 | Duewel, Klaus | (1½) | - : + |
| 15 | 29 | Badih, Sylvia | (1) | - | 19 | Achackzai, Daud | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 6 | Drapkin, Lazar | (1) | - | 51 | Elsner, Boris | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 20 | Lindges, Klaus | (1½) | - | 52 | Rieckers, Simon-Eike | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | 46 | Prestin, Detlef | (1½) | - | 11 | Tham, Franz | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 2 | Erdmann, Frank | (1) | - | 43 | Stolz, Petra | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 8 | Dr. Salm, Andreas | (1) | - | 32 | Priess, Holger | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 18 | Giede, Anna-Blume | (1) | - | 53 | Liu, Fuluk | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 35 | Döring, Hartmut | (1) | - | 25 | Stolzenwald, Frank | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 37 | Dr. Reinecke, Gerd | (1) | - | 23 | Schramm, Anna-Lena | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 34 | Beifus, David | (½) | - | 7 | Klausberger, Wolfgang | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 41 | Pachurka, Roland | (0) | - | 38 | Nordmann, Joleik | (0) | - : + |
| 26 | 42 | Gloe, Helmut | (0) | - | 40 | Neitzel, Jürgen | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.