Gruppe E - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luksa, Alois | () | - | 27 | Rüsch, Steven | () | ½ : ½ |
| 2 | 28 | Hiniborch, Peter | () | - | 2 | Erdmann, Frank | () | 1 : 0 |
| 3 | 30 | Lalla, Karol | () | - | 4 | Krüger, Detlef | () | 1 : 0 |
| 4 | 5 | Gross, Daniel | () | - | 31 | Eckert, Jaroslaw | () | 0 : 1 |
| 5 | 7 | Klausberger, Wolfgang | () | - | 33 | Schreiner, Klaus | () | ½ : ½ |
| 6 | 34 | Beifus, David | () | - | 8 | Dr. Salm, Andreas | () | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Levintovskiy, Semen | () | - | 35 | Döring, Hartmut | () | 0 : 1 |
| 8 | 36 | Klingbeil, Gaby | () | - | 10 | Samuelson, Bernd | () | ½ : ½ |
| 9 | 11 | Tham, Franz | () | - | 37 | Dr. Reinecke, Gerd | () | 1 : 0 |
| 10 | 38 | Nordmann, Joleik | () | - | 12 | Milz, Waldemar | () | 0 : 1 |
| 11 | 13 | Duewel, Klaus | () | - | 39 | Dederichs, Wolfgang | () | 0 : 1 |
| 12 | 40 | Neitzel, Jürgen | () | - | 14 | Paetzke, Bernd | () | 0 : 1 |
| 13 | 15 | Köhler, Inken | () | - | 41 | Pachurka, Roland | () | 1 : 0 |
| 14 | 42 | Gloe, Helmut | () | - | 16 | Scheunemann, Uwe | () | 0 : 1 |
| 15 | 3 | Busch, Arno | () | - | 29 | Badih, Sylvia | () | 1 : 0 |
| 16 | 32 | Priess, Holger | () | - | 6 | Drapkin, Lazar | () | 0 : 1 |
| 17 | 17 | Lipka, Werner | () | - | 43 | Stolz, Petra | () | 1 : 0 |
| 18 | 44 | Gerken, Frieso | () | - | 18 | Giede, Anna-Blume | () | 1 : 0 |
| 19 | 19 | Achackzai, Daud | () | - | 45 | Hoffmann, Alexander | () | 0 : 1 |
| 20 | 47 | Barth, Richard | () | - | 20 | Lindges, Klaus | () | 1 : 0 |
| 21 | 21 | Grunwald, Harry | () | - | 48 | Kreutz, Ralf | () | 1 : 0 |
| 22 | 49 | Bartels, Günther | () | - | 22 | Modrak, Ronald | () | 0 : 1 |
| 23 | 23 | Schramm, Anna-Lena | () | - | 50 | Renzelmann, Jannis | () | 0 : 1 |
| 24 | 51 | Elsner, Boris | () | - | 24 | Itin, Dmitry | () | ½ : ½ |
| 25 | 25 | Stolzenwald, Frank | () | - | 52 | Rieckers, Simon-Eike | () | 0 : 1 |
| 26 | 53 | Liu, Fuluk | () | - | 26 | Kowalski, Ben Wito | () | 0 : 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.