Gruppe C - Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramenz, Jens | 1815 | 1900 | SF Barsinghausen | |
| 2 | Grötzbach, Daniel | 1885 | 1899 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 3 | Wilms, Robert | 1849 | 1899 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 4 | Haack, Stefan | 1808 | 1898 | SC Diogenes eV | |
| 5 | Binding, Andreas | 1898 | Bergedorfer SV 1909 eV | ||
| 6 | Schäfer, Annabelle | 1894 | 1897 | Sfr.1891 Friedberg | |
| 7 | Kottke, Steffen | 1896 | 1879 | SC 81 Schneverdingen | |
| 8 | Seidel, Mika | 1865 | 1891 | SK Johanneum Eppendorf | |
| 9 | Kneip, Jakob | 1890 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 10 | Weinmann-Musset, Manfred | 1787 | 1888 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |
| 11 | Ahlers, Eric | 1774 | 1887 | SF Turm 2000 Wahrburg | |
| 12 | Kiesewetter, Oliver | 1887 | 1855 | Hannover 96 Schach | |
| 13 | Thomzik, Dirk | 1767 | 1887 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 14 | Indinger, Franz | 1832 | 1884 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 15 | Raasch, Peter | 1759 | 1884 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 16 | Watermann, Bernd | 1732 | 1879 | SF Barsinghausen | |
| 17 | Dr. Böttcher, Frank | 1792 | 1874 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | |
| 18 | Harms, Friedjof | 1825 | 1870 | SV Bad Bevensen | |
| 19 | Graetsch, Andreas | 1805 | 1869 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | |
| 20 | Deckert, Frank | 1770 | 1867 | SG Holzminden | |
| 21 | Peschke, Ulrich | 1843 | 1865 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 22 | Hackbarth, Björn | 1556 | 1863 | Barmbeker SK 1926 eV | |
| 23 | Schumann, Robert | 1795 | 1863 | TuS Osterburg Weida | |
| 24 | Prof. Dr. Hartogh, Theo | 1847 | 1862 | SV Kaponier Vechta | |
| 25 | Bertram, Thomas | 1605 | 1861 | Schachfreunde Bad Lausick | |
| 26 | Schönfelder, Felix | 1859 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
| 27 | Millgramm, Stephan | 1755 | 1854 | Flensburger SK von 1876 | |
| 28 | Wanke, Andreas | 1824 | 1849 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 29 | Chmielewski, Axel | 1713 | 1848 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 30 | Kollhoff, Josef | 1680 | 1844 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | |
| 31 | Dr. Ungar, Benedict | 1681 | 1841 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 32 | Richter, Thomas | 1755 | 1840 | SV Motor Zeitz | |
| 33 | Welsch, Roland | 1748 | 1840 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | |
| 34 | Schmidt, Axel | 1735 | 1839 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 35 | Schulz, Dietrich | 1838 | 1762 | Schachklub Sieker Bielefeld | |
| 36 | Shabani, Shaqir | 1738 | 1838 | SC Uetersen | |
| 37 | Börner, Joachim | 1672 | 1836 | SV Bad Bevensen | |
| 38 | Baberz, Alexander | 1835 | 1807 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 39 | Dorweiler, Roger | 1835 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 40 | Biermann, Helge | 1690 | 1833 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 41 | Begier, Ralf | 1745 | 1832 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 42 | Klausch, Uwe | 1763 | 1832 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | |
| 43 | Gehrke, Mathias | 1704 | 1831 | SF Barsinghausen | |
| 44 | Simmon, Norbert | 1707 | 1826 | SG Schwabing München Nord e.V. | |
| 45 | Stock, Achim | 1774 | 1819 | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | |
| 46 | Marquardt, Rolf | 1715 | 1817 | Langenhorner SF 1928 | |
| 47 | Buljovcic, Franjo | 1816 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | ||
| 48 | Quibael, Ricardo | 1815 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 49 | Hermes, Frank | 1734 | 1814 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
| 50 | Schütte, Ulrich | 1695 | 1813 | Ahrensburger TSV | |
| 51 | Warnke, Klaus | 1647 | 1812 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 52 | Lochmann, Viktor | 1703 | 1803 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 53 | Hasenberg, Udo | 1803 | Schachfreunde Ströhen e.V. | ||
| 54 | Olschok, Juergen | 1762 | 1800 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 55 | Bielfeldt, Michael | 1619 | 1796 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 56 | Indinger, Alexander | 1729 | 1796 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 57 | Dr. Schwarzkopf, Jörg | 1795 | 1795 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 58 | Eggers, Heiko | 1442 | 1790 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 59 | Janke, Hendrik | 1722 | 1787 | SF Burg von 1966 | |
| 60 | Kelm, Daniel | 1727 | 1785 | TuS 1860 Magdeburg | |
| 61 | Rehbein, Hans-Jürgen | 1598 | 1785 | SG Eintracht Neubrandenburg | |
| 62 | Keuneke, Hanno | 1697 | 1783 | Langenhorner SF 1928 | |
| 63 | Feldhaus, Thomas | 1763 | 1781 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 64 | Schwerdtfeger, Wolfgang | 1687 | 1780 | Lübecker SV von 1873 | |
| 65 | Gareiss, Jörg | 1769 | Schachklub Sieker Bielefeld | ||
| 66 | Dettmann, Nils | 1766 | Ahrensburger TSV | ||
| 67 | Roseneck, Jonas | 1534 | 1764 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 68 | Krischak, Werner | 1565 | 1763 | SK Marburg 1931/72 | |
| 69 | Hall, Dean | 1762 | SSG Stotel/Loxstedt | ||
| 70 | Zibell, Walter | 1760 | SG Eintracht Neubrandenburg | ||
| 71 | Simon, Alexander | 1759 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 72 | Bruns, Kai-Christian | 1758 | 1586 | SK Ricklingen | |
| 73 | Damm, Nils | 1752 | 1728 | Biebertaler Schachfreunde | |
| 74 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1576 | 1746 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 75 | Raedisch, Peter | 1541 | 1743 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 76 | Hilbig, Klaus | 1554 | 1742 | Ahrensburger TSV | |
| 77 | Gerdau, Niklas | 1620 | 1740 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 78 | Lachnit-Winter, Georg | 1738 | SK Lister Turm | ||
| 79 | Behrend, Björn | 1483 | 1736 | SV Brokdorf von 1984 e. V. | |
| 80 | Wagner, Uwe | 1660 | 1736 | TuS Osterburg Weida | |
| 81 | Faysal, Wasim | 1606 | 1734 | Gießen | |
| 82 | Schuette, Herbert | 1734 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 83 | Recklies, Volker | 1656 | 1726 | SV Büsum | |
| 84 | Pleus, Ansgar | 1662 | 1723 | Schwarzenbeker SK | |
| 85 | Schoknecht, Sabine | 1548 | 1722 | Hamburg | |
| 86 | Vogel, Manfred | 1430 | 1721 | VfL Geesthacht von 1970 | |
| 87 | Marcic, Marinko | 1629 | 1719 | SC Turm Reinfeld | |
| 88 | Domnick, Michael | 1718 | 1692 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | |
| 89 | Hannemann, Manfred | 1716 | SK Neustadt | ||
| 90 | Stoll, Robert | 1627 | 1714 | SG Glinde | |
| 91 | Börner, Heinrich | 1528 | 1713 | SV Bad Bevensen | |
| 92 | Uecker, Mario | 1510 | 1710 | TuS 1860 Magdeburg | |
| 93 | Müller-Glewe, Martin | 1710 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 94 | Demond, Ricardo | 1709 | Schachfreunde Gelsenkirchen 2002 | ||
| 95 | Gerken, Fronke | 1707 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 96 | Rogozenco, Teodora | 1678 | 1706 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 97 | Drewes, Burkhard | 1706 | SF Buxtehude | ||
| 98 | Wolter, Kerstin | 1475 | 1701 | SF Fallersleben |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.