Siegerehrung

| 1. Lampert, Jonas | (4) |
| 2. Kull, Florian | (4) |
| 3. Schreiner, Till | (3.5) |
| 4. Colpe, Malte | (3.5) |
| 5. Pitschka, Claus | (3.5) |
| 6. Zart, Ruediger | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Böhme, Andy | (4) |
| 2. Kaluza, Josef | (4) |
| 3. Prasse, Philipp | (4) |
| 4. Wiechmann, Michael | (4) |
| 5. Wolter, Jens | (4) |
| 6. Lenhardt, Manfred | (4) |
| 7. Prüsse, Horst | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Polert, Annika | (4.5) |
| 2. Wilms, Robert | (4.5) |
| 3. Binding, Andreas | (4) |
| 4. Kiesewetter, Oliver | (4) |
| 5. Grötzbach, Daniel | (4) |
| 6. Domröse, Michael | (4) |
| 7. Ahlers, Eric | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rogozenco, Teodora | (5) |
| 2. Zibell, Walter | (4.5) |
| 3. Lachnit-Winter, Georg | (4) |
| 4. Bruns, Kai-Christian | (4) |
| 5. Hotaki, Shah | (4) |
| 6. Dinse, Michael | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Heine, Robert | (4) |
| 2. Koseck, Christian | (4) |
| 3. Otero Dominguez, David | (4) |
| 4. Gorbach, Mark | (4) |
| 5. Gross, Daniel | (4) |
| 6. de Martin, Ignacio | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gröger, H.-D. | (4.5) |
| 2. Stolzenwald, Frank | (4.5) |
| 3. Nordmann, Joleik | (4.5) |
| 4. Ehlers, Marvin Henryk | (4) |
| 5. Itin, Dmitry | (4) |
| 6. Gerken, Frieso | (4) |
| 7. Meyling, Lennart | (4) |
| 8. Heiseke, Gerhard | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.