Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpe, Malte | GER | 2208 | 2179 | 3½ | 5 | 2,70 | 2328 | 2220 | 12,00+ |
| Hawranke, Dietrich | GER | 2126 | 2190 | 2 | 5 | 2,05 | 2118 | 2125 | 0,75− |
| Hein, Ralf | GER | 2120 | 2161 | ½ | 5 | 2,20 | 1795 | 2094 | 25,50− |
| Dr. Heuser, Philip | GER | 2169 | 2189 | 1½ | 5 | 2,35 | 2040 | 2156 | 12,75− |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2211 | 2150 | 3 | 5 | 2,90 | 2222 | 2213 | 1,50+ |
| Jess, Rainer | GER | 2122 | 2182 | 2 | 5 | 2,10 | 2110 | 2120 | 1,50− |
| Juergens, Bernhard | GER | 2094 | 2176 | 2½ | 5 | 1,95 | 2176 | 2102 | 8,25+ |
| Kappus, Stephan | GER | 2093 | 2192 | 2 | 5 | 1,80 | 2120 | 2096 | 3,00+ |
| Kaspari, Michael | GER | 2167 | 2180 | 2 | 5 | 2,40 | 2108 | 2161 | 6,00− |
| Keskowski, Thilo | GER | 2127 | 2161 | 1 | 5 | 2,25 | 1921 | 2108 | 18,75− |
| Krüger, Wolfgang | GER | 2156 | 2142 | 1½ | 5 | 2,60 | 1993 | 2139 | 16,50− |
| Kull, Florian | GER | 2188 | 2193 | 4 | 5 | 2,45 | 2433 | 2211 | 23,25+ |
| Lampert, Jonas | GER | 2164 | 2166 | 4 | 5 | 2,50 | 2406 | 2187 | 22,50+ |
| FM Laubsch, Bernd | GER | 2295 | 2188 | 3 | 5 | 3,25 | 2260 | 2291 | 3,75− |
| Lick, Patrick | GER | 2207 | 2192 | 2½ | 5 | 2,60 | 2192 | 2205 | 1,50− |
| Dr. List, Joachim | GER | 2205 | 2143 | 2½ | 5 | 2,95 | 2143 | 2198 | 6,75− |
| Müller, Markus | GER | 2203 | 2174 | 2½ | 5 | 2,70 | 2174 | 2200 | 3,00− |
| Neumann, Michael | GER | 2137 | 2173 | 2½ | 5 | 2,25 | 2173 | 2141 | 3,75+ |
| Peters, Frank | GER | 2173 | 2147 | 2 | 5 | 2,70 | 2075 | 2162 | 10,50− |
| FM Pitschka, Claus | GER | 2235 | 2158 | 3½ | 5 | 3,05 | 2307 | 2242 | 6,75+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2201 | 2193 | 3 | 5 | 2,55 | 2265 | 2208 | 6,75+ |
| Richter, Maik | GER | 2216 | 2147 | 3½ | 5 | 3,00 | 2296 | 2224 | 7,50+ |
| Rieling, Thomas | GER | 2127 | 2151 | 1 | 5 | 2,35 | 1911 | 2107 | 20,25− |
| Schimmer, Karsten | GER | 2118 | 2143 | 2 | 5 | 2,35 | 2071 | 2113 | 5,25− |
| Schöne, Karsten | GER | 2116 | 2189 | 2½ | 5 | 2,00 | 2189 | 2124 | 7,50+ |
| Schreiner, Till | GER | 2169 | 2206 | 3½ | 5 | 2,25 | 2355 | 2188 | 18,75+ |
| Seibicke, Ralf | GER | 2153 | 2178 | 3 | 5 | 2,35 | 2250 | 2163 | 9,75+ |
| Stenner, Patrick | GER | 2256 | 2164 | 2½ | 5 | 3,15 | 2164 | 2246 | 9,75− |
| Westphal, Bernd | GER | 2136 | 2181 | 2 | 5 | 2,20 | 2109 | 2133 | 3,00− |
| Wobbe, Sven | GER | 2208 | 2171 | 3 | 5 | 2,75 | 2243 | 2212 | 3,75+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2189 | 2142 | 2½ | 5 | 2,85 | 2142 | 2184 | 5,25− |
| Zart, Ruediger | GER | 2171 | 2160 | 3½ | 5 | 2,60 | 2309 | 2185 | 13,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 1993 | 2015 | 2½ | 5 | 2,35 | 2015 | 1995 | 2,25+ |
| Anders, Sönke | GER | 1946 | 2005 | 3 | 5 | 2,10 | 2077 | 1960 | 13,50+ |
| Bieberle, Gerhart | GER | 1909 | 1969 | 1 | 5 | 2,10 | 1729 | 1892 | 16,50− |
| Blankenburg, Gert | GER | 1986 | 1961 | 0 | 4 | 2,12 | 1284 | 1954 | 31,80− |
| Böhme, Andy | GER | 2051 | 2018 | 3½ | 4 | 2,20 | 2354 | 2071 | 19,50+ |
| Böhme, Ralf | GER | 1960 | 2030 | 2½ | 5 | 2,00 | 2030 | 1968 | 7,50+ |
| Braun, Ingram | GER | 1992 | 2030 | 2 | 5 | 2,25 | 1958 | 1988 | 3,75− |
| Calder, Dennis | GER | 1967 | 1999 | 1 | 5 | 2,30 | 1759 | 1947 | 19,50− |
| Deutschbein, Christopher | GER | 2056 | 1924 | 2½ | 4 | 2,72 | 2019 | 2053 | 3,30− |
| Dieball, Cai | GER | 1898 | 2015 | 2 | 5 | 1,70 | 1943 | 1903 | 4,50+ |
| Ditmas, Hugh | GER | 1950 | 2009 | 2½ | 5 | 2,10 | 2009 | 1956 | 6,00+ |
| Duhn, Marc | GER | 1967 | 2031 | 3 | 5 | 2,05 | 2103 | 1981 | 14,25+ |
| Ehlert, Horst | GER | 2028 | 1970 | 3 | 5 | 2,90 | 2042 | 2030 | 1,50+ |
| Federau, Jürgen | GER | ----- | 2055 | 2½ | 4 | 2068 | ----- | ||
| Franke, Roland | GER | 2006 | 1958 | 2½ | 5 | 2,85 | 1958 | 2001 | 5,25− |
| Freter, Anke | GER | 1915 | 1990 | 1 | 5 | 2,00 | 1750 | 1900 | 15,00− |
| Gehrke, Karsten | GER | 1913 | 2003 | 2 | 5 | 1,90 | 1931 | 1915 | 1,50+ |
| Glodowski, Marek | GER | 1953 | 2001 | 2 | 5 | 2,15 | 1929 | 1951 | 2,25− |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 1962 | 2012 | 2 | 5 | 2,15 | 1940 | 1960 | 2,25− |
| Gottwald, Siegmar | GER | 1904 | 2019 | 1½ | 5 | 1,70 | 1870 | 1901 | 3,00− |
| Grötzbach, Julian | GER | 1911 | 2020 | 3½ | 5 | 1,75 | 2169 | 1937 | 26,25+ |
| Große-Hering, Peter | GER | 1938 | 1992 | 1 | 5 | 2,10 | 1752 | 1921 | 16,50− |
| Haack, Stefan | GER | 1914 | 1983 | 1½ | 5 | 2,00 | 1834 | 1906 | 7,50− |
| Heimbrodt, Wolfram | GER | ----- | 1989 | 2 | 4 | 1989 | ----- | ||
| Herlan, Klaus-Jürgen | GER | 1971 | 1971 | 2½ | 5 | 2,50 | 1971 | 1971 | 0,00 |
| Hilker, Björn | GER | 1976 | 2037 | 2½ | 5 | 2,10 | 2037 | 1982 | 6,00+ |
| Hohn, August | GER | 2047 | 1961 | 2½ | 5 | 3,10 | 1961 | 2038 | 9,00− |
| Jeß, Arne | GER | 1908 | 1982 | 1 | 5 | 2,00 | 1742 | 1893 | 15,00− |
| Kaluza, Josef | GER | ----- | 2019 | 4 | 5 | 2057 | ----- | ||
| Kemény, Matthias | GER | 1987 | 2028 | 2½ | 5 | 2,20 | 2028 | 1992 | 4,50+ |
| Klein, Raimund | GER | 1985 | 1985 | 2½ | 4 | 2,00 | 2080 | 1993 | 7,50+ |
| Knops, Peter | GER | 2027 | 2023 | 2½ | 4 | 2,04 | 2118 | 2034 | 6,90+ |
| Koch, Sören | GER | 1966 | 2017 | 2 | 5 | 2,15 | 1945 | 1964 | 2,25− |
| Krotofil, Kurt | GER | 2048 | 1951 | 2 | 5 | 3,15 | 1879 | 2031 | 17,25− |
| Kuckelkorn, Thomas | GER | 2032 | 1950 | 3 | 5 | 3,05 | 2022 | 2031 | 0,75− |
| Künzel, Andre | GER | 2012 | 1949 | 3 | 5 | 2,95 | 2021 | 2013 | 0,75+ |
| Kunisch, Wulf-Werner | GER | 2006 | 1997 | 3½ | 5 | 2,55 | 2146 | 2020 | 14,25+ |
| Kunow, Frank | GER | 2027 | 1931 | 2 | 5 | 3,15 | 1859 | 2010 | 17,25− |
| Kurth, Michael | GER | 2004 | 2000 | 3 | 5 | 2,55 | 2072 | 2011 | 6,75+ |
| Kurzynsky, Mirko | GER | 2006 | 1950 | 2 | 5 | 2,90 | 1878 | 1992 | 13,50− |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1932 | 1986 | 2 | 4 | 1,68 | 1986 | 1937 | 4,80+ |
| Lenhardt, Manfred | GER | 2112 | 1992 | 4 | 5 | 3,30 | 2232 | 2123 | 10,50+ |
| Manthey, Jürgen | GER | 2035 | 1930 | 3 | 5 | 3,20 | 2002 | 2032 | 3,00− |
| Martens, Dirk | GER | 2035 | 1980 | 3 | 4 | 2,32 | 2173 | 2045 | 10,20+ |
| Marx, Joschka | GER | 2017 | 1940 | 3 | 5 | 3,05 | 2012 | 2016 | 0,75− |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 2013 | 2013 | 2½ | 5 | 2,50 | 2013 | 2013 | 0,00 |
| Meiwald, Gerhard | GER | 2016 | 1921 | 2 | 5 | 3,15 | 1849 | 1999 | 17,25− |
| Meyer, Jürgen | GER | 1993 | 1958 | 3½ | 5 | 2,75 | 2107 | 2004 | 11,25+ |
| Dr. Minte, Horst | GER | 1913 | 2001 | 1½ | 5 | 1,90 | 1852 | 1907 | 6,00− |
| Mühlhan, Klaus | GER | 1978 | 2007 | 4 | 5 | 2,30 | 2247 | 2004 | 25,50+ |
| Nixdorf, André | GER | 1946 | 1964 | 1½ | 5 | 2,35 | 1815 | 1933 | 12,75− |
| Otte, Burkhard | GER | 1912 | 1960 | 0 | 4 | 1,72 | 1283 | 1886 | 25,80− |
| Pawlowski, Thomas | GER | 2024 | 1980 | 3½ | 5 | 2,80 | 2129 | 2035 | 10,50+ |
| Phillipp, Jan | GER | 1902 | 2027 | 2½ | 5 | 1,65 | 2027 | 1915 | 12,75+ |
| Pölig, Jürgen | GER | 1914 | 2004 | 1½ | 5 | 1,90 | 1855 | 1908 | 6,00− |
| Powierski, Emil | GER | 2015 | 1943 | 3 | 5 | 3,00 | 2015 | 2015 | 0,00 |
| Prasse, Philipp | GER | 1955 | 2033 | 4 | 5 | 1,95 | 2273 | 1986 | 30,75+ |
| Prüsse, Horst | GER | 2049 | 1993 | 4 | 5 | 2,90 | 2233 | 2066 | 16,50+ |
| Rosing, Hermann | GER | 2077 | 1984 | 1½ | 4 | 2,52 | 1897 | 2062 | 15,30− |
| Ruiz-Hampel, Enrique | GER | 2025 | 1950 | 1½ | 5 | 3,00 | 1801 | 2002 | 22,50− |
| Schermer, Denis | GER | 2070 | 1971 | 3½ | 5 | 3,20 | 2120 | 2075 | 4,50+ |
| Schmidt, Peter | GER | 1923 | 2014 | 2 | 5 | 1,90 | 1942 | 1925 | 1,50+ |
| Schönfeld, Dietmar | GER | 2030 | 1969 | 3½ | 5 | 2,90 | 2118 | 2039 | 9,00+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2055 | 1958 | 3 | 5 | 3,15 | 2030 | 2053 | 2,25− |
| Schuettler, Thomas | GER | 1986 | 1945 | 2 | 5 | 2,80 | 1873 | 1974 | 12,00− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2060 | 1972 | 2 | 4 | 2,48 | 1972 | 2053 | 7,20− |
| Schwarz, Hans | GER | 1990 | 1950 | 2 | 5 | 2,80 | 1878 | 1978 | 12,00− |
| Sebastian, Michael | GER | 1983 | 2036 | 3 | 5 | 2,15 | 2108 | 1996 | 12,75+ |
| Speck, Stefan | GER | 1983 | 2033 | 3 | 5 | 2,15 | 2105 | 1996 | 12,75+ |
| Stanislowski, Detlev | GER | 1874 | 2016 | 2½ | 3 | 0,93 | 2289 | 1898 | 23,55+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2007 | 1963 | 2½ | 5 | 2,80 | 1963 | 2002 | 4,50− |
| Sturm, Tobias | GER | 2057 | 1978 | 2½ | 4 | 2,44 | 2073 | 2058 | 0,90+ |
| Tronnier, Michael | GER | 1959 | 1943 | 1½ | 5 | 2,60 | 1794 | 1942 | 16,50− |
| Weber, Andreas | GER | 1918 | 1979 | 2 | 5 | 2,10 | 1907 | 1916 | 1,50− |
| Wiechmann, Michael | GER | 2059 | 2002 | 3½ | 4 | 2,32 | 2338 | 2077 | 17,70+ |
| Wolff, Peter | GER | 2009 | 1961 | 2½ | 5 | 2,85 | 1961 | 2004 | 5,25− |
| Wolter, Jens | GER | 2093 | 2017 | 3 | 4 | 2,40 | 2210 | 2102 | 9,00+ |
| Woynowski, Manfred | GER | 1963 | 2015 | 1½ | 3 | 1,29 | 2015 | 1966 | 3,15+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiyaman, Rene | GER | ----- | 1752 | 1½ | 5 | 1603 | ----- | ||
| Ahlers, Eric | GER | 1884 | 1803 | 3 | 4 | 2,44 | 1996 | 1892 | 8,40+ |
| Alten, Silvio | GER | 1812 | 1887 | 3 | 5 | 2,00 | 1959 | 1827 | 15,00+ |
| Aßmus, Sven | GER | 1852 | 1766 | 2 | 5 | 3,10 | 1694 | 1835 | 16,50− |
| Baberz, Alexander | GER | 1765 | 1771 | 3½ | 5 | 2,45 | 1920 | 1781 | 15,75+ |
| Becker, Roland | GER | 1706 | 1805 | 1½ | 5 | 1,80 | 1656 | 1701 | 4,50− |
| Becker, Sönke | GER | ----- | 1789 | 3 | 4 | 1814 | ----- | ||
| Bielfeldt, Michael | GER | 1794 | 1859 | 2 | 4 | 1,64 | 1859 | 1799 | 5,40+ |
| Biermann, Helge | GER | 1812 | 1769 | 2 | 2 | 1,12 | 2446 | 1825 | 13,20+ |
| Binding, Andreas | GER | ----- | 1821 | 3 | 4 | 1846 | ----- | ||
| Bohner, Jörg | GER | 1771 | 1837 | 2 | 4 | 1,64 | 1837 | 1776 | 5,40+ |
| Cheng, Ming-Kang | GER | ----- | 1859 | 3 | 5 | 1872 | ----- | ||
| Chmielewski, Axel | GER | 1841 | 1789 | 2 | 3 | 1,71 | 1914 | 1845 | 4,35+ |
| Deckert, Frank | GER | 1861 | 1787 | 2 | 4 | 2,40 | 1787 | 1855 | 6,00− |
| Doehler, Hans-Georg | GER | 1785 | 1864 | 2½ | 5 | 1,95 | 1864 | 1793 | 8,25+ |
| Domröse, Michael | GER | 1881 | 1802 | 2 | 2 | 1,22 | 2479 | 1893 | 11,70+ |
| Dorweiler, Roger | BRA | ----- | 1740 | 2 | 4 | 1740 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1846 | 1760 | 0 | 3 | 1,86 | 1083 | 1818 | 27,90− |
| Dümmke, Jens | GER | 1703 | 1819 | ½ | 4 | 1,36 | 1497 | 1690 | 12,90− |
| Enneking, Hermann | GER | 1730 | 1846 | 2½ | 4 | 1,36 | 1941 | 1747 | 17,10+ |
| Feldhaus, Thomas | GER | 1769 | 1832 | 2½ | 4 | 1,64 | 1927 | 1782 | 12,90+ |
| Frank, Christian | GER | 1816 | 1830 | 1½ | 3 | 1,44 | 1830 | 1817 | 0,90+ |
| Gareiss, Jörg | GER | ----- | 1819 | 1½ | 5 | 1670 | ----- | ||
| Gehrke, Mathias | GER | 1862 | 1772 | 1½ | 4 | 2,48 | 1685 | 1847 | 14,70− |
| Gerdau, Niklas | GER | 1764 | 1792 | 1½ | 5 | 2,30 | 1643 | 1752 | 12,00− |
| Graetsch, Andreas | GER | 1865 | 1773 | 2 | 3 | 1,89 | 1898 | 1867 | 1,65+ |
| Grötzbach, Daniel | GER | 1851 | 1785 | 1 | 1 | 0,59 | 2462 | 1857 | 6,15+ |
| Hackbarth, Björn | GER | 1895 | 1790 | 1½ | 4 | 2,56 | 1703 | 1879 | 15,90− |
| Harms, Friedjof | GER | ----- | 1810 | 3 | 4 | 1835 | ----- | ||
| Hartogh, Theo | GER | 1853 | 1780 | 3 | 4 | 2,40 | 1973 | 1862 | 9,00+ |
| Hartogh, Tim | GER | 1816 | 1772 | 1½ | 3 | 1,68 | 1772 | 1813 | 2,70− |
| Heimbrodt, Birk | GER | 1771 | 1854 | 2 | 4 | 1,56 | 1854 | 1778 | 6,60+ |
| Heinemann, Guido | GER | ----- | 1850 | 3 | 5 | 1863 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1813 | 1779 | 1½ | 4 | 2,20 | 1692 | 1802 | 10,50− |
| Hilbig, Klaus | GER | 1773 | 1830 | 2 | 5 | 2,10 | 1758 | 1771 | 1,50− |
| Hösl, Stephan | GER | 1812 | 1770 | 2 | 3 | 1,68 | 1895 | 1817 | 4,80+ |
| Indinger, Franz | GER | ----- | 1897 | 2 | 5 | 1825 | ----- | ||
| Janke, Hendrik | GER | 1778 | 1831 | 1½ | 4 | 1,72 | 1744 | 1775 | 3,30− |
| Jürgens, Achim | GER | 1897 | 1794 | ½ | 2 | 1,28 | 1601 | 1885 | 11,70− |
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1860 | 1764 | 1½ | 4 | 2,52 | 1677 | 1845 | 15,30− |
| Kelm, Daniel | GER | 1785 | 1854 | 1 | 4 | 1,60 | 1661 | 1776 | 9,00− |
| Keuneke, Hanno | GER | 1789 | 1846 | 2 | 5 | 2,10 | 1774 | 1787 | 1,50− |
| Kiesewetter, Oliver | GER | 1810 | 1775 | 2½ | 3 | 1,65 | 2048 | 1823 | 12,75+ |
| Klausch, Uwe | GER | 1818 | 1782 | 2 | 3 | 1,65 | 1907 | 1823 | 5,25+ |
| Kneip, Jakob | GER | ----- | 1864 | 3½ | 5 | 1889 | ----- | ||
| Knopf, Felix | GER | 1802 | 1796 | 2½ | 4 | 2,04 | 1891 | 1809 | 6,90+ |
| Kossinz, Alex | GER | 1758 | 1820 | 3½ | 5 | 2,05 | 1969 | 1780 | 21,75+ |
| Kottke, Steffen | GER | ----- | 1777 | 2 | 4 | 1777 | ----- | ||
| Krischak, Werner | GER | 1757 | 1834 | 2 | 4 | 1,56 | 1834 | 1764 | 6,60+ |
| Krongraf, Henryk | GER | 1800 | 1823 | 2 | 4 | 1,88 | 1823 | 1802 | 1,80+ |
| Krüger, Bernd | GER | 1877 | 1764 | 1 | 1 | 0,65 | 2441 | 1882 | 5,25+ |
| Lasch, Peter | GER | 1803 | 1822 | 3 | 5 | 2,35 | 1894 | 1813 | 9,75+ |
| Lochmann, Viktor | GER | 1829 | 1779 | 1 | 4 | 2,28 | 1586 | 1810 | 19,20− |
| Malhas, Karim | GER | ----- | 1844 | 2 | 4 | 1844 | ----- | ||
| Marquardt, Rolf | GER | 1835 | 1784 | 1 | 4 | 2,28 | 1591 | 1816 | 19,20− |
| Marx, Inga | GER | 1792 | 1840 | 2½ | 5 | 2,15 | 1840 | 1797 | 5,25+ |
| Millgramm, Stephan | GER | 1844 | 1761 | 1½ | 2 | 1,22 | 1954 | 1848 | 4,20+ |
| Müller-Glewe, Martin | GER | ----- | 1841 | 2 | 3 | 1854 | ----- | ||
| Naegele, Hans-Jürgen | GER | 1916 | 1806 | 1½ | 3 | 1,95 | 1806 | 1909 | 6,75− |
| Neitzel, Mirko | GER | 1871 | 1765 | 1½ | 2 | 1,28 | 1958 | 1874 | 3,30+ |
| Neumann, Ramona | GER | 1721 | 1829 | 2 | 4 | 1,40 | 1829 | 1730 | 9,00+ |
| Olschok, Juergen | GER | 1759 | 1813 | 3 | 5 | 2,10 | 1885 | 1773 | 13,50+ |
| Ostermann, Martin | GER | ----- | 1834 | 1 | 2 | 1834 | ----- | ||
| Pennekamp, Manfred | GER | 1891 | 1777 | 2 | 4 | 2,64 | 1777 | 1881 | 9,60− |
| Peters, Thomas | GER | 1851 | 1768 | 1 | 5 | 3,05 | 1528 | 1820 | 30,75− |
| Polert, Annika | GER | 1783 | 1788 | 2 | 2 | 0,98 | 2465 | 1798 | 15,30+ |
| Pyrowicz, Jacek | GER | 1844 | 1773 | 2½ | 4 | 2,40 | 1868 | 1846 | 1,50+ |
| Raasch, Peter | GER | 1873 | 1783 | 2 | 2 | 1,24 | 2460 | 1884 | 11,40+ |
| Raedisch, Peter | GER | 1757 | 1782 | 1 | 4 | 1,88 | 1589 | 1744 | 13,20− |
| Recklies, Volker | GER | 1739 | 1826 | 1½ | 4 | 1,52 | 1739 | 1739 | 0,30− |
| Richter, Thomas | GER | 1854 | 1762 | 2½ | 5 | 3,15 | 1762 | 1844 | 9,75− |
| Rösch, Alfred | GER | 1772 | 1824 | 2 | 5 | 2,15 | 1752 | 1770 | 2,25− |
| Schmidt, Axel | GER | 1819 | 1772 | 2 | 3 | 1,71 | 1897 | 1823 | 4,35+ |
| Schönfelder, Felix | GER | ----- | 1876 | 3½ | 5 | 1901 | ----- | ||
| Schoknecht, Sabine | GER | 1724 | 1806 | 1 | 5 | 1,95 | 1566 | 1710 | 14,25− |
| Scholz, Michael | GER | ----- | 1857 | 2 | 4 | 1857 | ----- | ||
| Schoppe, Gottfried | GER | 1720 | 1783 | 1 | 5 | 2,05 | 1543 | 1704 | 15,75− |
| Schütte, Ulrich | GER | 1793 | 1830 | ½ | 3 | 1,35 | 1557 | 1780 | 12,75− |
| Schulz, Dietrich | GER | 1733 | 1817 | 2½ | 4 | 1,52 | 1912 | 1748 | 14,70+ |
| Schumann, Robert | GER | 1879 | 1733 | 1½ | 2 | 1,40 | 1926 | 1881 | 1,50+ |
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | GER | 1760 | 1883 | 2½ | 5 | 1,65 | 1883 | 1773 | 12,75+ |
| Schwerdtfeger, Wolfgang | GER | 1782 | 1844 | 2½ | 4 | 1,64 | 1939 | 1795 | 12,90+ |
| Shabani, Shaqir | GER | ----- | 1840 | 2½ | 5 | 1840 | ----- | ||
| Simmon, Norbert | GER | 1797 | 1841 | 2½ | 5 | 2,20 | 1841 | 1802 | 4,50+ |
| Simon, Alexander | GER | ----- | 1856 | 2½ | 5 | 1856 | ----- | ||
| Stock, Achim | GER | 1821 | 1810 | 2½ | 5 | 2,60 | 1810 | 1819 | 1,50− |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1763 | 1788 | 0 | 4 | 1,88 | 1111 | 1735 | 28,20− |
| Struckhof, Ralf | GER | ----- | 1856 | 2½ | 5 | 1856 | ----- | ||
| Thomzik, Dirk | GER | ----- | 1869 | 3½ | 5 | 1894 | ----- | ||
| Topuz, Soner Marcel | GER | 1893 | 1791 | 3 | 3 | 1,92 | 2468 | 1909 | 16,20+ |
| Tscherepanov, Leon | GER | 1866 | 1764 | 1 | 2 | 1,28 | 1764 | 1862 | 4,20− |
| Dr. Ungar, Benedict | GER | 1772 | 1821 | 2 | 4 | 1,72 | 1821 | 1776 | 4,20+ |
| Vogel, Manfred | GER | 1727 | 1802 | ½ | 4 | 1,60 | 1480 | 1710 | 16,50− |
| Wagner, Uwe | GER | ----- | 1822 | 1½ | 5 | 1673 | ----- | ||
| Wanke, Andreas | GER | 1852 | 1837 | 2 | 3 | 1,56 | 1962 | 1859 | 6,60+ |
| Wegner, Florian | GER | 1729 | 1812 | 1 | 3 | 1,17 | 1687 | 1726 | 2,55− |
| Weinmann-Musset, Manfred | GER | 1899 | 1763 | 3 | 4 | 2,72 | 1956 | 1903 | 4,20+ |
| Welsch, Lothar | GER | ----- | 1846 | 2½ | 5 | 1846 | ----- | ||
| Wilhelm, Holger | GER | 1853 | 1762 | 2 | 2 | 1,24 | 2439 | 1864 | 11,40+ |
| Wilms, Robert | GER | 1897 | 1790 | 3½ | 4 | 2,60 | 2126 | 1911 | 13,50+ |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1833 | 1749 | 1½ | 4 | 2,48 | 1662 | 1818 | 14,70− |
| Zippert, Georg | GER | 1890 | 1788 | 1½ | 2 | 1,28 | 1981 | 1893 | 3,30+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 08.01.2012
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.