DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpe, Malte | 2208 -119 | 29 | 3½ | 5 | 2,908 | 2299 | 2222 -120 | 14+ |
| Hawranke, Dietrich | 2031 -114 | 30 | 2 | 5 | 1,838 | 2055 | 2035 -115 | 4+ |
| Hein, Ralf | 2022 -119 | 30 | ½ | 5 | 2,239 | 1683 | 1982 -120 | 40− |
| Dr. Heuser, Philip | 2103 - 75 | 30 | 1½ | 5 | 2,491 | 1944 | 2080 - 76 | 23− |
| Hund, Barbara | 2124 -132 | 30 | 3 | 5 | 2,812 | 2152 | 2128 -133 | 4+ |
| Jess, Rainer | 2003 - 59 | 30 | 2 | 5 | 1,724 | 2045 | 2009 - 60 | 6+ |
| Juergens, Bernhard | 2044 -139 | 30 | 2½ | 5 | 2,111 | 2100 | 2053 -140 | 9+ |
| Kappus, Stephan | 2110 - 41 | 30 | 2 | 5 | 2,498 | 2038 | 2099 - 42 | 11− |
| Kaspari, Michael | 2097 - 79 | 30 | 2 | 5 | 2,322 | 2051 | 2090 - 80 | 7− |
| Keskowski, Thilo | 2051 -130 | 30 | 1 | 5 | 2,349 | 1823 | 2020 -131 | 31− |
| Krüger, Wolfgang | 2095 -174 | 30 | 1½ | 5 | 2,442 | 1952 | 2073 -175 | 22− |
| Kull, Florian | 2135 -147 | 30 | 4 | 5 | 2,608 | 2368 | 2167 -148 | 32+ |
| Lampert, Jonas | 2143 - 91 | 26 | 4 | 5 | 2,715 | 2358 | 2176 - 92 | 33+ |
| Laubsch, Bernd | 2255 -166 | 30 | 3 | 5 | 3,392 | 2195 | 2246 -167 | 9− |
| Lick, Patrick | 2172 -111 | 30 | 2½ | 5 | 2,683 | 2146 | 2168 -112 | 4− |
| Dr. List, Joachim | 2141 - 54 | 30 | 2½ | 5 | 3,099 | 2054 | 2127 - 55 | 14− |
| Müller, Markus | 2161 -154 | 30 | 2½ | 5 | 3,036 | 2083 | 2149 -155 | 12− |
| Neumann, Michael | 2020 -118 | 30 | 2½ | 5 | 1,870 | 2112 | 2034 -119 | 14+ |
| Peters, Frank | 2085 -100 | 30 | 2 | 5 | 2,502 | 2008 | 2074 -101 | 11− |
| Pitschka, Claus | 2160 -132 | 30 | 3½ | 5 | 2,977 | 2241 | 2172 -133 | 12+ |
| Porth, Hartmut | 2165 -213 | 30 | 3 | 5 | 2,619 | 2222 | 2174 -214 | 9+ |
| Richter, Maik | 2185 - 90 | 30 | 3½ | 5 | 3,281 | 2220 | 2190 - 91 | 5+ |
| Rieling, Thomas | 2020 -147 | 30 | 1 | 5 | 2,176 | 1821 | 1993 -148 | 27− |
| Schimmer, Karsten | 1930 -130 | 29 | 2 | 5 | 1,643 | 1984 | 1938 -131 | 8+ |
| Schöne, Karsten | 2019 - 77 | 30 | 2½ | 5 | 1,785 | 2123 | 2035 - 78 | 16+ |
| Schreiner, Till | 2172 - 59 | 27 | 3½ | 5 | 2,687 | 2295 | 2192 - 60 | 20+ |
| Seibicke, Ralf | 2088 - 70 | 30 | 3 | 5 | 2,373 | 2181 | 2102 - 71 | 14+ |
| Stenner, Patrick | 2145 - 37 | 30 | 2½ | 5 | 2,569 | 2135 | 2143 - 38 | 2− |
| Westphal, Bernd | 2087 - 36 | 30 | 2 | 5 | 2,372 | 2033 | 2078 - 37 | 9− |
| Wobbe, Sven | 2129 -106 | 30 | 3 | 5 | 2,458 | 2209 | 2141 -107 | 12+ |
| Wronn, Bernd | 2106 -163 | 30 | 2½ | 5 | 2,765 | 2068 | 2100 -164 | 6− |
| Zart, Ruediger | 2102 - 36 | 30 | 3½ | 5 | 2,656 | 2232 | 2121 - 37 | 19+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | 1883 - 63 | 28 | 2½ | 5 | 2,005 | 1956 | 1895 - 64 | 12+ |
| Anders, Sönke | 1807 - 71 | 26 | 3 | 5 | 1,728 | 1993 | 1840 - 72 | 33+ |
| Bieberle, Gerhart | 1688 -111 | 23 | 1 | 5 | 1,362 | 1621 | 1678 -112 | 10− |
| Blankenburg, Gert | 1783 - 96 | 25 | 0 | 4 | 1,781 | 1734 - 97 | 49− | |
| Böhme, Andy | 1987 - 49 | 30 | 4 | 5 | 2,693 | 2203 | 2017 - 50 | 30+ |
| Böhme, Ralf | 1845 - 19 | 27 | 2½ | 5 | 1,725 | 1960 | 1864 - 20 | 19+ |
| Braun, Ingram | 1969 - 55 | 30 | 2 | 5 | 2,871 | 1838 | 1949 - 56 | 20− |
| Calder, Dennis | 1901 -100 | 28 | 1 | 5 | 2,618 | 1639 | 1862 -101 | 39− |
| Deutschbein, Christopher | 1982 - 42 | 20 | 3 | 5 | 3,173 | 1955 | 1976 - 43 | 6− |
| Dieball, Cai | 1947 - 39 | 19 | 2 | 5 | 2,800 | 1831 | 1920 - 40 | 27− |
| Ditmas, Hugh | 1909 - 49 | 28 | 2½ | 5 | 2,306 | 1937 | 1914 - 50 | 5+ |
| Duhn, Marc | 1860 -191 | 27 | 3 | 5 | 1,863 | 2025 | 1888 -192 | 28+ |
| Ehlert, Horst | 1936 - 94 | 29 | 3 | 5 | 2,671 | 1984 | 1944 - 95 | 8+ |
| Federau, Jürgen | 1971 - 71 | 30 | 3 | 5 | 2,506 | 2042 | 1982 - 72 | 11+ |
| Franke, Roland | 1902 - 93 | 28 | 2½ | 5 | 2,442 | 1910 | 1903 - 94 | 1+ |
| Freter, Anke | 1857 -141 | 27 | 1 | 5 | 2,319 | 1637 | 1824 -142 | 33− |
| Gehrke, Karsten | 1792 - 28 | 25 | 2 | 5 | 1,717 | 1836 | 1800 - 29 | 8+ |
| Glodowski, Marek | 1776 - 27 | 25 | 2 | 5 | 1,612 | 1839 | 1786 - 28 | 10+ |
| Göldenboog, Jürgen | 1863 -372 | 27 | 2 | 5 | 2,060 | 1854 | 1862 -373 | 1− |
| Gottwald, Siegmar | 1727 - 48 | 24 | 1½ | 5 | 1,379 | 1748 | 1730 - 49 | 3+ |
| Grötzbach, Julian | 1991 - 55 | 21 | 3½ | 5 | 2,844 | 2091 | 2011 - 56 | 20+ |
| Große-Hering, Peter | 1814 - 97 | 26 | 1 | 5 | 1,974 | 1645 | 1789 - 98 | 25− |
| Haack, Stefan | 1790 -173 | 25 | 1½ | 5 | 2,022 | 1705 | 1776 -174 | 14− |
| Heimbrodt, Wolfram | 2007 - 38 | 30 | 2½ | 5 | 3,002 | 1932 | 1996 - 39 | 11− |
| Herlan, Klaus-Jürgen | 1920 - 63 | 29 | 2½ | 5 | 2,815 | 1874 | 1913 - 64 | 7− |
| Hilker, Björn | 1881 -121 | 28 | 2½ | 5 | 2,008 | 1952 | 1893 -122 | 12+ |
| Hohn, August | 1979 -144 | 30 | 2½ | 5 | 3,343 | 1854 | 1960 -145 | 19− |
| Jeß, Arne | 1841 - 74 | 26 | 1 | 5 | 2,005 | 1666 | 1815 - 75 | 26− |
| Kaluza, Josef | 2027 - 66 | 30 | 4 | 5 | 2,943 | 2204 | 2051 - 67 | 24+ |
| Kemény, Matthias | 1918 -183 | 29 | 2½ | 5 | 2,325 | 1944 | 1922 -184 | 4+ |
| Klein, Raimund | 1920 - 90 | 29 | 2½ | 5 | 2,358 | 1941 | 1923 - 91 | 3+ |
| Knops, Peter | 1946 - 64 | 29 | 3 | 5 | 2,557 | 2012 | 1956 - 65 | 10+ |
| Koch, Sören | 1890 -110 | 28 | 2 | 5 | 2,567 | 1802 | 1876 -111 | 14− |
| Krotofil, Kurt | 1909 -164 | 28 | 2 | 5 | 2,835 | 1784 | 1889 -165 | 20− |
| Kuckelkorn, Thomas | 2011 - 84 | 30 | 3 | 5 | 3,385 | 1949 | 2002 - 85 | 9− |
| Künzel, Andre | 1844 - 45 | 27 | 3 | 5 | 2,193 | 1965 | 1864 - 46 | 20+ |
| Kunisch, Wulf-Werner | 1907 - 69 | 28 | 3½ | 5 | 2,591 | 2051 | 1929 - 70 | 22+ |
| Kunow, Frank | 1899 -128 | 28 | 2 | 5 | 2,678 | 1795 | 1883 -129 | 16− |
| Kurth, Michael | 1961 -130 | 30 | 3 | 5 | 2,726 | 2004 | 1967 -131 | 6+ |
| Kurzynsky, Mirko | 1976 - 66 | 30 | 2 | 5 | 3,239 | 1787 | 1948 - 67 | 28− |
| Lechnauer, Uwe | 1766 -112 | 25 | 2 | 5 | 1,406 | 1863 | 1782 -113 | 16+ |
| Lenhardt, Manfred | 2058 -199 | 30 | 4 | 5 | 3,497 | 2151 | 2069 -200 | 11+ |
| Manthey, Jürgen | 1887 - 13 | 28 | 3 | 5 | 3,201 | 1856 | 1882 - 14 | 5− |
| Martens, Dirk | 2036 -124 | 30 | 3 | 5 | 3,304 | 1989 | 2029 -125 | 7− |
| Marx, Joschka | 1989 - 90 | 21 | 3 | 5 | 3,238 | 1952 | 1982 - 91 | 7− |
| Meier-Hoffmann, Daniel | 1947 - 42 | 29 | 2½ | 5 | 2,630 | 1927 | 1944 - 43 | 3− |
| Meiwald, Gerhard | 1842 -129 | 27 | 2 | 5 | 2,932 | 1706 | 1819 -130 | 23− |
| Meyer, Jürgen | 1874 -124 | 27 | 3½ | 5 | 2,377 | 2045 | 1902 -125 | 28+ |
| Dr. Minte, Horst | 1651 - 21 | 22 | 1½ | 5 | 0,917 | 1759 | 1668 - 22 | 17+ |
| Mühlhan, Klaus | 1881 - 73 | 28 | 4 | 5 | 2,240 | 2169 | 1924 - 74 | 43+ |
| Nixdorf, André | 1837 -127 | 26 | 1½ | 5 | 2,732 | 1638 | 1805 -128 | 32− |
| Otte, Burkhard | 1752 - 56 | 24 | 0 | 4 | 1,366 | 1713 - 57 | 39− | |
| Pawlowski, Thomas | 1982 - 80 | 30 | 3½ | 5 | 2,781 | 2093 | 1998 - 81 | 16+ |
| Phillipp, Jan | 1781 - 51 | 25 | 2½ | 5 | 1,653 | 1908 | 1804 - 52 | 23+ |
| Pölig, Jürgen | 1743 - 91 | 24 | 1½ | 5 | 1,368 | 1765 | 1747 - 92 | 4+ |
| Powierski, Emil | 1990 - 67 | 21 | 3 | 5 | 3,405 | 1928 | 1978 - 68 | 12− |
| Prasse, Philipp | 1935 - 39 | 24 | 4 | 5 | 2,405 | 2189 | 1979 - 40 | 44+ |
| Prüsse, Horst | 2009 -134 | 30 | 4 | 5 | 3,143 | 2157 | 2029 -135 | 20+ |
| Rosing, Hermann | 2017 - 70 | 30 | 2 | 5 | 3,096 | 1858 | 1992 - 71 | 25− |
| Ruiz-Hampel, Enrique | 1896 - 82 | 28 | 1½ | 5 | 2,764 | 1709 | 1865 - 83 | 31− |
| Schermer, Denis | 2028 -115 | 30 | 3½ | 5 | 3,456 | 2035 | 2029 -116 | 1+ |
| Schmidt, Peter | 1791 -112 | 25 | 2 | 5 | 1,532 | 1863 | 1803 -113 | 12+ |
| Schönfeld, Dietmar | 1921 - 68 | 29 | 3½ | 5 | 2,803 | 2028 | 1937 - 69 | 16+ |
| Schöngart, Ralf | 1972 -159 | 30 | 3 | 5 | 3,296 | 1925 | 1965 -160 | 7− |
| Schuettler, Thomas | 1939 - 76 | 29 | 2 | 5 | 3,359 | 1732 | 1907 - 77 | 32− |
| Schulz, Jürgen | 1897 -115 | 28 | 2 | 5 | 2,359 | 1845 | 1888 -116 | 9− |
| Schwarz, Hans | 1890 -101 | 28 | 2 | 5 | 2,831 | 1765 | 1870 -102 | 20− |
| Sebastian, Michael | 1920 - 55 | 29 | 3 | 5 | 2,424 | 2004 | 1934 - 56 | 14+ |
| Speck, Stefan | 1912 -153 | 28 | 3 | 5 | 2,292 | 2025 | 1929 -154 | 17+ |
| Stanislowski, Detlev | 1913 - 76 | 28 | 2½ | 4 | 1,643 | 1934 - 77 | 21+ | |
| Steinmetz, Andreas | 1888 - 56 | 28 | 2½ | 5 | 2,424 | 1899 | 1890 - 57 | 2+ |
| Sturm, Tobias | 1972 - 91 | 30 | 3½ | 5 | 2,818 | 2077 | 1988 - 92 | 16+ |
| Tronnier, Michael | 1982 - 32 | 30 | 1½ | 5 | 3,480 | 1672 | 1937 - 33 | 45− |
| Weber, Andreas | 1756 - 45 | 25 | 2 | 5 | 1,652 | 1810 | 1765 - 46 | 9+ |
| Wiechmann, Michael | 1987 - 53 | 30 | 4 | 5 | 2,649 | 2206 | 2018 - 54 | 31+ |
| Wolff, Peter | 1915 -142 | 28 | 2½ | 5 | 2,690 | 1887 | 1910 -143 | 5− |
| Wolter, Jens | 2029 - 74 | 27 | 4 | 5 | 3,108 | 2184 | 2051 - 75 | 22+ |
| Woynowski, Manfred | 1881 -112 | 28 | 1½ | 4 | 1,688 | 1876 -113 | 5− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiyaman, Rene | 1807 - 36 | 16 | 1½ | 5 | 3,435 | 1515 | 1733 - 37 | 74− |
| Ahlers, Eric | 1761 - 66 | 25 | 4 | 5 | 2,877 | 1958 | 1791 - 67 | 30+ |
| Alten, Silvio | 1720 - 48 | 12 | 3 | 5 | 2,056 | 1868 | 1764 - 49 | 44+ |
| Aßmus, Sven | 1737 - 96 | 24 | 2 | 5 | 3,013 | 1589 | 1709 - 97 | 28− |
| Baberz, Alexander | 1704 - 52 | 11 | 3½ | 5 | 2,403 | 1867 | 1759 - 53 | 55+ |
| Becker, Roland | 1527 - 34 | 20 | 1½ | 5 | 1,564 | 1516 | 1525 - 35 | 2− |
| Becker, Sönke | 1835 -114 | 26 | 3 | 5 | 2,988 | 1837 | 1835 -115 | 0 |
| Bielfeldt, Michael | 1575 - 37 | 21 | 2½ | 5 | 1,038 | 1809 | 1620 - 38 | 45+ |
| Biermann, Helge | 1703 - 95 | 23 | 2 | 5 | 2,538 | 1625 | 1688 - 96 | 15− |
| Binding, Andreas | 1899 - 17 | 28 | 4 | 5 | 3,337 | 2020 | 1915 - 18 | 16+ |
| Bohner, Jörg | 1730 - 70 | 24 | 2 | 5 | 2,485 | 1659 | 1717 - 71 | 13− |
| Cheng, Ming-Kang | 1784 - 12 | 25 | 3 | 5 | 2,340 | 1879 | 1802 - 13 | 18+ |
| Chmielewski, Axel | 1815 - 70 | 26 | 2½ | 5 | 3,206 | 1709 | 1797 - 71 | 18− |
| Deckert, Frank | 1739 -146 | 24 | 2½ | 5 | 2,944 | 1674 | 1727 -147 | 12− |
| Doehler, Hans-Georg | 1772 - 36 | 25 | 2½ | 5 | 2,348 | 1794 | 1776 - 37 | 4+ |
| Domröse, Michael | 1823 - 58 | 26 | 4 | 5 | 3,070 | 1979 | 1847 - 59 | 24+ |
| Dorweiler, Roger | 1823 - 28 | 26 | 2 | 5 | 3,658 | 1570 | 1780 - 29 | 43− |
| Dräger, Klaus | 1736 -126 | 24 | 1½ | 5 | 2,612 | 1571 | 1705 -127 | 31− |
| Dümmke, Jens | 1577 - 44 | 21 | ½ | 5 | 1,485 | 1361 | 1547 - 45 | 30− |
| Enneking, Hermann | 1704 - 81 | 23 | 3 | 5 | 1,973 | 1857 | 1733 - 82 | 29+ |
| Feldhaus, Thomas | 1749 - 45 | 24 | 3 | 5 | 2,447 | 1836 | 1764 - 46 | 15+ |
| Frank, Christian | 1599 - 14 | 22 | 3 | 5 | 1,930 | 1762 | 1631 - 15 | 32+ |
| Gareiss, Jörg | 1738 - 62 | 24 | 1½ | 5 | 2,712 | 1555 | 1705 - 63 | 33− |
| Gehrke, Mathias | 1700 - 33 | 23 | 1½ | 5 | 2,611 | 1526 | 1668 - 34 | 32− |
| Gerdau, Niklas | 1667 - 16 | 13 | 1½ | 5 | 2,360 | 1529 | 1629 - 17 | 38− |
| Graetsch, Andreas | 1804 - 33 | 26 | 2½ | 5 | 3,108 | 1712 | 1788 - 34 | 16− |
| Grötzbach, Daniel | 1865 - 55 | 16 | 4 | 5 | 3,256 | 1996 | 1893 - 56 | 28+ |
| Hackbarth, Björn | 1551 - 65 | 21 | 1½ | 4 | 1,096 | 1564 - 66 | 13+ | |
| Harms, Friedjof | 1712 - 27 | 19 | 3 | 5 | 2,496 | 1787 | 1729 - 28 | 17+ |
| Hartogh, Theo | 1887 - 75 | 28 | 3 | 5 | 3,619 | 1786 | 1872 - 76 | 15− |
| Hartogh, Tim | 1721 - 59 | 12 | 3 | 5 | 2,875 | 1740 | 1727 - 60 | 6+ |
| Heimbrodt, Birk | 1668 - 39 | 23 | 2½ | 5 | 1,638 | 1796 | 1693 - 40 | 25+ |
| Heinemann, Guido | 1758 - 76 | 25 | 3 | 5 | 2,110 | 1886 | 1782 - 77 | 24+ |
| Hermes, Frank | 1703 -107 | 23 | 2½ | 5 | 2,637 | 1682 | 1699 -108 | 4− |
| Hilbig, Klaus | 1625 -125 | 22 | 2 | 5 | 1,647 | 1680 | 1635 -126 | 10+ |
| Hösl, Stephan | 1583 -258 | 21 | 3 | 5 | 1,599 | 1798 | 1626 -259 | 43+ |
| Indinger, Franz | 1829 - 82 | 26 | 2 | 5 | 2,469 | 1760 | 1817 - 83 | 12− |
| Janke, Hendrik | 1659 - 40 | 13 | 1½ | 5 | 1,909 | 1592 | 1641 - 41 | 18− |
| Jürgens, Achim | 1906 - 69 | 28 | 2 | 5 | 3,372 | 1705 | 1873 - 70 | 33− |
| Dr. Kaesemann, Holger | 1659 -121 | 23 | 2 | 5 | 2,265 | 1618 | 1651 -122 | 8− |
| Kelm, Daniel | 1633 - 30 | 17 | 1½ | 5 | 1,664 | 1606 | 1627 - 31 | 6− |
| Keuneke, Hanno | 1689 - 68 | 23 | 2 | 5 | 2,152 | 1667 | 1685 - 69 | 4− |
| Kiesewetter, Oliver | 1842 - 25 | 27 | 4 | 5 | 3,086 | 2003 | 1865 - 26 | 23+ |
| Klausch, Uwe | 1773 - 38 | 25 | 3 | 5 | 2,777 | 1808 | 1779 - 39 | 6+ |
| Kneip, Jakob | 1870 - 38 | 16 | 3½ | 5 | 2,766 | 1983 | 1898 - 39 | 28+ |
| Knopf, Felix | 1772 - 76 | 13 | 3½ | 5 | 2,957 | 1859 | 1796 - 77 | 24+ |
| Kossinz, Alex | 1698 - 26 | 11 | 3½ | 5 | 2,216 | 1891 | 1762 - 27 | 64+ |
| Kottke, Steffen | 1852 - 84 | 27 | 3 | 5 | 3,688 | 1741 | 1835 - 85 | 17− |
| Krischak, Werner | 1569 - 83 | 21 | 2 | 5 | 1,572 | 1639 | 1582 - 84 | 13+ |
| Krongraf, Henryk | 1610 - 14 | 22 | 2 | 5 | 1,434 | 1706 | 1627 - 15 | 17+ |
| Krüger, Bernd | 1851 - 62 | 27 | 2½ | 5 | 3,527 | 1696 | 1825 - 63 | 26− |
| Lasch, Peter | 1754 - 79 | 24 | 3 | 5 | 2,370 | 1846 | 1771 - 80 | 17+ |
| Lochmann, Viktor | 1686 - 81 | 23 | 1 | 5 | 2,413 | 1458 | 1646 - 82 | 40− |
| Malhas, Karim | 1610 - 55 | 22 | 3 | 5 | 1,488 | 1843 | 1655 - 56 | 45+ |
| Marquardt, Rolf | 1752 -166 | 24 | 1 | 5 | 2,734 | 1476 | 1704 -167 | 48− |
| Marx, Inga | 1714 - 85 | 14 | 2½ | 5 | 2,504 | 1713 | 1714 - 86 | 0 |
| Millgramm, Stephan | 1745 - 98 | 24 | 2½ | 5 | 2,463 | 1750 | 1746 - 99 | 1+ |
| Müller-Glewe, Martin | 1749 - 52 | 24 | 3 | 5 | 2,220 | 1863 | 1771 - 53 | 22+ |
| Naegele, Hans-Jürgen | 1900 - 60 | 28 | 3 | 5 | 3,171 | 1874 | 1896 - 61 | 4− |
| Neitzel, Mirko | 1766 - 64 | 13 | 2½ | 5 | 2,336 | 1789 | 1773 - 65 | 7+ |
| Neumann, Ramona | 1544 - 49 | 16 | 2½ | 5 | 1,096 | 1767 | 1597 - 50 | 53+ |
| Olschok, Juergen | 1642 -100 | 22 | 3 | 5 | 1,954 | 1798 | 1673 -101 | 31+ |
| Ostermann, Martin | 1828 - 61 | 26 | 2 | 5 | 2,959 | 1688 | 1803 - 62 | 25− |
| Pennekamp, Manfred | 1745 -105 | 24 | 3 | 5 | 2,503 | 1818 | 1759 -106 | 14+ |
| Peters, Thomas | 1881 - 18 | 18 | 1 | 5 | 4,050 | 1385 | 1775 - 19 | 106− |
| Polert, Annika | 1794 - 51 | 14 | 4½ | 5 | 2,691 | 2144 | 1870 - 52 | 76+ |
| Pyrowicz, Jacek | 1852 - 50 | 27 | 2½ | 5 | 3,687 | 1670 | 1822 - 51 | 30− |
| Raasch, Peter | 1709 - 98 | 24 | 2½ | 5 | 2,251 | 1746 | 1716 - 99 | 7+ |
| Raedisch, Peter | 1638 -289 | 22 | 1 | 5 | 2,274 | 1386 | 1600 -290 | 38− |
| Recklies, Volker | 1651 - 55 | 22 | 1½ | 5 | 1,736 | 1611 | 1644 - 56 | 7− |
| Richter, Thomas | 1768 - 83 | 25 | 2½ | 5 | 3,115 | 1679 | 1752 - 84 | 16− |
| Rösch, Alfred | 1574 -140 | 21 | 2 | 5 | 1,693 | 1629 | 1583 -141 | 9+ |
| Schmidt, Axel | 1694 -136 | 23 | 3½ | 5 | 2,851 | 1804 | 1713 -137 | 19+ |
| Schönfelder, Felix | 1808 - 31 | 21 | 3½ | 5 | 2,491 | 1962 | 1839 - 32 | 31+ |
| Schoknecht, Sabine | 1568 - 98 | 21 | 1 | 5 | 1,431 | 1485 | 1555 - 99 | 13− |
| Scholz, Michael | 1756 - 8 | 25 | 3 | 5 | 2,346 | 1851 | 1773 - 9 | 17+ |
| Schoppe, Gottfried | 1404 -110 | 19 | 1 | 5 | 0,873 | 1432 | 1408 -111 | 4+ |
| Schütte, Ulrich | 1694 -159 | 23 | 1½ | 4 | 1,710 | 1688 -160 | 6− | |
| Schulz, Dietrich | 1824 -132 | 26 | 3 | 5 | 3,363 | 1762 | 1815 -133 | 9− |
| Schumann, Robert | 1787 - 57 | 25 | 1½ | 5 | 3,192 | 1514 | 1742 - 58 | 45− |
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | 1799 - 61 | 25 | 2½ | 5 | 3,119 | 1706 | 1782 - 62 | 17− |
| Schwerdtfeger, Wolfgang | 1699 -159 | 23 | 3½ | 5 | 2,067 | 1913 | 1740 -160 | 41+ |
| Shabani, Shaqir | 1728 - 40 | 24 | 2½ | 5 | 2,416 | 1740 | 1730 - 41 | 2+ |
| Simmon, Norbert | 1661 -188 | 23 | 2½ | 5 | 2,308 | 1691 | 1666 -189 | 5+ |
| Simon, Alexander | 1718 - 20 | 24 | 2½ | 5 | 2,104 | 1775 | 1729 - 21 | 11+ |
| Stock, Achim | 1816 - 53 | 26 | 2½ | 5 | 3,189 | 1705 | 1798 - 54 | 18− |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | 1635 - 42 | 22 | ½ | 5 | 1,796 | 1349 | 1597 - 43 | 38− |
| Struckhof, Ralf | 1753 - 21 | 24 | 2½ | 5 | 2,294 | 1783 | 1759 - 22 | 6+ |
| Thomzik, Dirk | 1807 - 26 | 26 | 3½ | 5 | 2,770 | 1920 | 1826 - 27 | 19+ |
| Topuz, Soner Marcel | 1773 - 57 | 25 | 4 | 5 | 2,796 | 1969 | 1805 - 58 | 32+ |
| Tscherepanov, Leon | 1799 - 80 | 25 | 1½ | 5 | 3,067 | 1559 | 1757 - 81 | 42− |
| Dr. Ungar, Benedict | 1681 - 94 | 23 | 3 | 5 | 2,233 | 1795 | 1703 - 95 | 22+ |
| Vogel, Manfred | 1516 - 91 | 20 | ½ | 4 | 1,182 | 1493 - 92 | 23− | |
| Wagner, Uwe | 1727 - 46 | 24 | 1½ | 5 | 2,265 | 1601 | 1706 - 47 | 21− |
| Wanke, Andreas | 1857 - 55 | 27 | 3½ | 5 | 3,023 | 1935 | 1869 - 56 | 12+ |
| Wegner, Florian | 1744 - 32 | 12 | 3 | 5 | 2,283 | 1848 | 1778 - 33 | 34+ |
| Weinmann-Musset, Manfred | 1801 - 54 | 26 | 3 | 5 | 3,301 | 1752 | 1793 - 55 | 8− |
| Welsch, Lothar | 1791 - 54 | 25 | 2½ | 5 | 2,646 | 1770 | 1787 - 55 | 4− |
| Wilhelm, Holger | 1766 - 34 | 25 | 3 | 5 | 2,644 | 1819 | 1775 - 35 | 9+ |
| Wilms, Robert | 1861 - 29 | 27 | 4½ | 5 | 3,072 | 2154 | 1897 - 30 | 36+ |
| Wulff, Jens-Peter | 1671 - 93 | 23 | 1½ | 4 | 2,218 | 1650 - 94 | 21− | |
| Zippert, Georg | 1800 -115 | 25 | 2½ | 5 | 2,877 | 1743 | 1790 -116 | 10− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba, Sven | 1655 - 15 | 23 | 2½ | 5 | 2,971 | 1587 | 1642 - 16 | 13− |
| Albert, Gerhard | 1637 - 88 | 22 | 3 | 5 | 2,556 | 1701 | 1650 - 89 | 13+ |
| Altenburg, Nils | 1630 -176 | 22 | 1½ | 5 | 3,328 | 1348 | 1576 -177 | 54− |
| Andris, Georg | 1529 - 38 | 20 | 2 | 4 | 1,825 | 1535 - 39 | 6+ | |
| Baar, Clemens | 1559 - 15 | 21 | 1½ | 5 | 2,150 | 1460 | 1539 - 16 | 20− |
| Bascheck, Ralf | 1683 - 14 | 23 | 3 | 5 | 3,542 | 1588 | 1668 - 15 | 15− |
| Baum, Frank-Christian | 1608 - 57 | 22 | 3 | 5 | 2,410 | 1694 | 1625 - 58 | 17+ |
| Baumgärtner, Jens | 1622 - 29 | 22 | 3 | 5 | 2,516 | 1694 | 1636 - 30 | 14+ |
| Benthin, Thomas | 1584 - 47 | 21 | 2 | 5 | 2,506 | 1495 | 1568 - 48 | 16− |
| Betke, Arno | 1617 -148 | 22 | 2½ | 5 | 2,469 | 1622 | 1618 -149 | 1+ |
| Bruns, Kai-Christian | 1592 - 31 | 9 | 4 | 5 | 2,196 | 1875 | 1695 - 32 | 103+ |
| Busch, Arno | 1594 -127 | 21 | 3 | 5 | 3,071 | 1583 | 1592 -128 | 2− |
| Buzuk, Stephan | 1567 - 11 | 21 | 2½ | 5 | 2,597 | 1552 | 1564 - 12 | 3− |
| Dinse, Michael | 1641 - 88 | 22 | 4 | 5 | 3,213 | 1785 | 1664 - 89 | 23+ |
| Dreessen, Jakob | 1486 - 21 | 7 | 2½ | 5 | 2,060 | 1556 | 1515 - 22 | 29+ |
| Duewel, Klaus | 1500 - 20 | 20 | 2 | 5 | 2,379 | 1441 | 1488 - 21 | 12− |
| Dyck, Ernst | 1521 - 34 | 20 | 2½ | 5 | 1,847 | 1615 | 1542 - 35 | 21+ |
| Eschweiler, Markus | 1600 - 21 | 22 | 1½ | 5 | 2,727 | 1410 | 1564 - 22 | 36− |
| Evsan, Tugay | 1683 - 36 | 13 | 2½ | 5 | 3,560 | 1520 | 1636 - 37 | 47− |
| Förster, Alexander | 1629 - 15 | 22 | 3 | 5 | 2,884 | 1647 | 1632 - 16 | 3+ |
| Frackowiak, Stanislaw | 1560 - 87 | 21 | 2 | 5 | 2,286 | 1519 | 1551 - 88 | 9− |
| Franke, Wilfried | 1518 - 35 | 20 | 2½ | 5 | 2,803 | 1471 | 1508 - 36 | 10− |
| Geibel, Henning | 1155 - 92 | 17 | 1 | 5 | 0,261 | 1378 | 1182 - 93 | 27+ |
| Gerken, Fronke | 1625 - 16 | 22 | 3 | 5 | 3,028 | 1621 | 1624 - 17 | 1− |
