Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schubert, Joachim | (1) | - | 31 | Ullrich, Jan | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 24 | Bryx, Joachim | (1) | - | 3 | Groth, Matthias | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 6 | Wächter, Nathalie | (1) | - | 39 | Quasigroch, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 28 | Roemgens, Marcel | (1) | - | 11 | Schnapke, Ralf | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 36 | Schreiber, Wilfried | (1) | - | 13 | Nestler, Kevin | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 14 | Kluge, Tim | (1) | - | 43 | Schubert, Karsten | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 54 | Schlosser, Ralph | (1) | - | 15 | Hudasch, Klaus | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 18 | Dr. Kalusche, Andreas | (1) | - | 53 | Großkreuz, Jacques | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 55 | Singer, Jochen | (1) | - | 23 | Scharnagl, Achim | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 34 | Skibinski, Eckbert | (½) | - | 5 | Thiem, Hendrik | (½) | 1 : 0 |
| 11 | 32 | Rabe, Fabian | (½) | - | 7 | Dr. Swosdyk, Peter | (½) | 1 : 0 |
| 12 | 8 | Lehmann, Tornalf | (½) | - | 37 | Lange, Matthias | (½) | 0 : 1 |
| 13 | 10 | Veith, Torsten | (½) | - | 35 | Schnapke, Alrik | (½) | ½ : ½ |
| 14 | 46 | Lick, Helmut | (½) | - | 17 | Wesche, Thomas | (½) | ½ : ½ |
| 15 | 44 | Branditz, Heiko | (½) | - | 19 | Brüggemann, Frank | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 20 | Kitze, Lukas | (½) | - | 49 | Krug, Franz-Dieter | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 52 | Lange, Ronald | (½) | - | 21 | Rudolph, Max | (½) | ½ : ½ |
| 18 | 22 | Paris, Gerhard | (½) | - | 47 | Walter, Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 19 | 48 | Golitsyn, Yury | (½) | - | 25 | Grötzbach, Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 20 | 30 | Ruider, Thomas | (0) | - | 1 | Hülse, Hagen | (0) | ½ : ½ |
| 21 | 4 | Elborg, Cornelia | (0) | - | 33 | Chbib, Nabil | (0) | 0 : 1 |
| 22 | 38 | Lentze, Peter | (0) | - | 9 | Leyrer, Edgar | (0) | 1 : 0 |
| 23 | 12 | Dr. Schmechtig, Hans-Christian | (0) | - | 41 | Klein, Alexander | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 16 | Dr. Meier, Waldemar | (0) | - | 45 | Ziemann, Manfred | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 26 | Naeter, Burkhard | (0) | - | 51 | Geldner, Werner | (0) | ½ : ½ |
| 26 | 40 | Malchow, Herbert | (0) | - | 27 | Jackisch, Johannes | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 42 | Schöler, Klaus | (0) | - | 29 | Kern, René | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 50 | Ellinger, Torsten | (0) | - | 56 | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.