Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hülse, Hagen | () | - | 28 | Roemgens, Marcel | () | 0 : 1 |
| 2 | 29 | Kern, René | () | - | 2 | Schubert, Joachim | () | 0 : 1 |
| 3 | 3 | Groth, Matthias | () | - | 30 | Ruider, Thomas | () | 1 : 0 |
| 4 | 31 | Ullrich, Jan | () | - | 4 | Elborg, Cornelia | () | 1 : 0 |
| 5 | 5 | Thiem, Hendrik | () | - | 32 | Rabe, Fabian | () | ½ : ½ |
| 6 | 33 | Chbib, Nabil | () | - | 6 | Wächter, Nathalie | () | 0 : 1 |
| 7 | 7 | Dr. Swosdyk, Peter | () | - | 34 | Skibinski, Eckbert | () | ½ : ½ |
| 8 | 35 | Schnapke, Alrik | () | - | 8 | Lehmann, Tornalf | () | ½ : ½ |
| 9 | 9 | Leyrer, Edgar | () | - | 36 | Schreiber, Wilfried | () | 0 : 1 |
| 10 | 37 | Lange, Matthias | () | - | 10 | Veith, Torsten | () | ½ : ½ |
| 11 | 11 | Schnapke, Ralf | () | - | 38 | Lentze, Peter | () | 1 : 0 |
| 12 | 39 | Quasigroch, Peter | () | - | 12 | Dr. Schmechtig, Hans-Christian | () | 1 : 0 |
| 13 | 13 | Nestler, Kevin | () | - | 40 | Malchow, Herbert | () | 1 : 0 |
| 14 | 41 | Klein, Alexander | () | - | 14 | Kluge, Tim | () | 0 : 1 |
| 15 | 15 | Hudasch, Klaus | () | - | 42 | Schöler, Klaus | () | 1 : 0 |
| 16 | 43 | Schubert, Karsten | () | - | 16 | Dr. Meier, Waldemar | () | 1 : 0 |
| 17 | 17 | Wesche, Thomas | () | - | 44 | Branditz, Heiko | () | ½ : ½ |
| 18 | 45 | Ziemann, Manfred | () | - | 18 | Dr. Kalusche, Andreas | () | 0 : 1 |
| 19 | 19 | Brüggemann, Frank | () | - | 46 | Lick, Helmut | () | ½ : ½ |
| 20 | 47 | Walter, Joachim | () | - | 20 | Kitze, Lukas | () | ½ : ½ |
| 21 | 21 | Rudolph, Max | () | - | 48 | Golitsyn, Yury | () | ½ : ½ |
| 22 | 49 | Krug, Franz-Dieter | () | - | 22 | Paris, Gerhard | () | ½ : ½ |
| 23 | 23 | Scharnagl, Achim | () | - | 50 | Ellinger, Torsten | () | 1 : 0 |
| 24 | 51 | Geldner, Werner | () | - | 24 | Bryx, Joachim | () | 0 : 1 |
| 25 | 25 | Grötzbach, Jürgen | () | - | 52 | Lange, Ronald | () | ½ : ½ |
| 26 | 53 | Großkreuz, Jacques | () | - | 26 | Naeter, Burkhard | () | 1 : 0 |
| 27 | 27 | Jackisch, Johannes | () | - | 54 | Schlosser, Ralph | () | 0 : 1 |
| 28 | 55 | Singer, Jochen | () | - | 56 | spielfrei | () | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.