Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Urban, Konstantin | (4) | - | 7 | Nosek, Reinhard | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | 10 | Kiefer, Markus | (3½) | - | 20 | Ulrich, Karl-Heinz | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 2 | Schäfer, Annabelle | (3) | - | 11 | Saßmannshausen, Mark | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 3 | Kottke, Steffen | (3) | - | 14 | Nobis, Martina | (3) | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Weinmann-Musset, Manfred | (3) | - | 57 | Meffert, Claudia | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 27 | Lange, Rudolf | (2½) | - | 1 | Grötzbach, Daniel | (2½) | 1 : 0 |
| 7 | 9 | Thomele, Michael | (2½) | - | 30 | Meiners, Detlef H. | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 31 | Rüll, Michael | (2½) | - | 12 | Meyer, Jens-Uwe | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | 17 | Schefter, Jürgen | (2½) | - | 32 | Hermes, Frank | (2½) | 1 : 0 |
| 10 | 24 | Schmidt, Axel | (2½) | - | 61 | Wolter, Kerstin | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 50 | Treiber, Marco | (2½) | - | 25 | Haug, Harald | (2½) | 1 : 0 |
| 12 | 34 | Bocionek, Dieter | (2) | - | 6 | Ahlers, Eric | (2) | 1 : 0 |
| 13 | 42 | Schulte, Felix | (2) | - | 8 | Baumert, Andree | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 13 | Deckert, Frank | (2) | - | 36 | Hödtke, Jörn | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 21 | Bergmann, Marcus | (2) | - | 41 | Doehler, Hans-Georg | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 56 | Kretzschmar, Arnd | (2) | - | 22 | Seichter, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 23 | Richter, Thomas | (2) | - | 49 | Moses, Selina | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 60 | Elborg, Klaus | (2) | - | 26 | Fuhr, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 29 | Junker, Stefan | (2) | - | 58 | Uecker, Mario | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 44 | Nobis, Anna | (2) | - | 37 | Krongraf, Henryk | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 15 | Bertram, Thomas | (1½) | - | 47 | Köhler, Hans-Christian | (1½) | ½ : ½ |
| 22 | 52 | Schomann, Michael | (1½) | - | 18 | Nowack, Achim | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | 38 | Hösl, Stephan | (1½) | - | 51 | Alvermann, Christian | (1½) | 0 : 1 |
| 24 | 55 | Ehrich, Dieter | (1½) | - | 45 | Blödtner, Tim | (1½) | ½ : ½ |
| 25 | 48 | Wunderlich, Matthias | (1½) | - | 40 | Rewerts, Ingo | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 54 | Blinzler, Hans | (1) | - | 4 | Linke, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 59 | Hödtke, Mark-Munir | (1) | - | 19 | Weigelt, Joachim | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 35 | Tonn, Waldemar | (½) | - | 33 | Johnen, Franz | (½) | 0 : 1 |
| 29 | 53 | Hoffmann, Heiko | (0) | - | 62 | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.