Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Franzke, Alexander | (3) | - | 2 | Ozeran, Volodymyr | (2½) | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Schmitt, Michael | (2½) | - | 29 | Schmidt, Thomas | (2½) | 1 : 0 |
| 3 | 6 | Dr. König, Marco | (2½) | - | 30 | Speck, Stefan | (2½) | ½ : ½ |
| 4 | 37 | Grigoleit, Steven | (2½) | - | 26 | Grötzbach, Julian | (2½) | ½ : ½ |
| 5 | 17 | Dörge, Sven | (2) | - | 1 | Schermer, Denis | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 22 | Hauf, Nicolai | (2) | - | 3 | Liebscher, Helmar | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 27 | Lenhardt, Stefan | (2) | - | 7 | Schmücker, Felix | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 8 | Sponheim, Marko | (2) | - | 21 | Kliebe, Harry | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 31 | Schätz, Christopher | (2) | - | 9 | Finster, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 10 | Otto, Andreas | (2) | - | 23 | Hentzgen, Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 16 | Caprano, Janosich | (2) | - | 38 | Kreyssig, Robert | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 35 | Franke, Roland | (1½) | - | 5 | Czech, Ludwig | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | 39 | Woynowski, Manfred | (1½) | - | 11 | Schöngart, Ralf | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 40 | Brecker, Hans-Jörg | (1½) | - | 15 | Wagner, Bernd | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 46 | Schilling, René | (1½) | - | 19 | Schulz, Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 20 | Schober, Ralf | (1½) | - | 42 | Humburg, Philipp | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | 12 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | (1) | - | 33 | Ahlers, Volkmar | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 14 | Hirschinger, Thomas | (1) | - | 34 | Feldheim, Jonas | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 25 | Noack, Thomas | (1) | - | 44 | Luckhardt, Matthias | (1) | ½ : ½ |
| 20 | 43 | Faber, Lutz | (1) | - | 28 | Ritter, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 45 | Beinroth, Marcel | (1) | - | 32 | Stabernack, Joschi | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 51 | Weber, Benedikt | (1) | - | 13 | Dobierzin, Olaf | (½) | 0 : 1 |
| 23 | 24 | Mühlhan, Klaus | (½) | - | 48 | Mulch, Till | (½) | 0 : 1 |
| 24 | 36 | Naumann, Nadine | (½) | - | 49 | Freier, Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 41 | Jeute, Peter | (½) | - | 50 | Leonhardt, Robert | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 47 | Lechnauer, Uwe | (0) | - | 52 | Domröse, Michael | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.