Gruppe B - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ozeran, Volodymyr | (1) | - | 25 | Noack, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 6 | Dr. König, Marco | (1) | - | 34 | Feldheim, Jonas | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 26 | Grötzbach, Julian | (1) | - | 7 | Schmücker, Felix | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 29 | Schmidt, Thomas | (1) | - | 9 | Finster, Michael | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 10 | Otto, Andreas | (1) | - | 38 | Kreyssig, Robert | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 31 | Schätz, Christopher | (1) | - | 17 | Dörge, Sven | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 18 | Franzke, Alexander | (1) | - | 42 | Humburg, Philipp | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 37 | Grigoleit, Steven | (1) | - | 21 | Kliebe, Harry | (1) | ½ : ½ |
| 9 | 39 | Woynowski, Manfred | (1) | - | 1 | Schermer, Denis | (½) | 0 : 1 |
| 10 | 4 | Schmitt, Michael | (½) | - | 40 | Brecker, Hans-Jörg | (½) | 1 : 0 |
| 11 | 14 | Hirschinger, Thomas | (½) | - | 30 | Speck, Stefan | (½) | 0 : 1 |
| 12 | 27 | Lenhardt, Stefan | (½) | - | 15 | Wagner, Bernd | (½) | 1 : 0 |
| 13 | 41 | Jeute, Peter | (½) | - | 19 | Schulz, Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 14 | 20 | Schober, Ralf | (½) | - | 48 | Mulch, Till | (½) | 1 : 0 |
| 15 | 22 | Hauf, Nicolai | (½) | - | 50 | Leonhardt, Robert | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 45 | Beinroth, Marcel | (½) | - | 23 | Hentzgen, Thomas | (½) | ½ : ½ |
| 17 | 49 | Freier, Joachim | (½) | - | 3 | Liebscher, Helmar | (0) | 0 : 1 |
| 18 | 33 | Ahlers, Volkmar | (0) | - | 5 | Czech, Ludwig | (0) | 0 : 1 |
| 19 | 8 | Sponheim, Marko | (0) | - | 36 | Naumann, Nadine | (0) | 1 : 0 |
| 20 | 35 | Franke, Roland | (0) | - | 11 | Schöngart, Ralf | (0) | ½ : ½ |
| 21 | 12 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | (0) | - | 44 | Luckhardt, Matthias | (0) | 0 : 1 |
| 22 | 43 | Faber, Lutz | (0) | - | 13 | Dobierzin, Olaf | (0) | 1 : 0 |
| 23 | 16 | Caprano, Janosich | (0) | - | 52 | Domröse, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 24 | Mühlhan, Klaus | (½) | - | 46 | Schilling, René | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 47 | Lechnauer, Uwe | (0) | - | 28 | Ritter, Uwe | (0) | 0 : 1 |
| 26 | 51 | Weber, Benedikt | (0) | - | 32 | Stabernack, Joschi | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.