Gruppe F - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Zong, Yuzhang | (3) | - | 3 | Kauzmann, Sven | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 40 | Zorn, Roman | (3) | - | 5 | Gröger, Hanna Dorisz | (3) | 1 : 0 |
| 3 | 4 | Fresser, Falco | (2˝) | - | 1 | Winkler, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 2 | Harders, Werner | (2) | - | 13 | Patzak, Corinna | (2˝) | 1 : 0 |
| 5 | 8 | Jayakumar, Nivesh | (2) | - | 20 | Fuhrmann, Michel | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 10 | Schneider, Ingolf | (2) | - | 22 | Heinz, Tobias | (2) | ˝ : ˝ |
| 7 | 12 | Ruppel, Dieter | (2) | - | 21 | Papadopoulos, Ioannis | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 41 | Martin, Alexander | (2) | - | 15 | Unruh, Hartmut | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 16 | Knobel, Dagmar | (2) | - | 34 | Klee, Jonathan | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 29 | Schwarz, Matthias | (1˝) | - | 9 | Bender, Jakob | (1˝) | 0 : 1 |
| 11 | 35 | Pavlidis, Alexandros | (1˝) | - | 11 | Richter, Edgar | (1˝) | 0 : 1 |
| 12 | 14 | Kunkel, Heinrich | (1˝) | - | 17 | Fredershausen, Kurt | (1˝) | ˝ : ˝ |
| 13 | 23 | Mao, Yvonne | (1˝) | - | 30 | Lenzen, Robert | (1˝) | 0 : 1 |
| 14 | 31 | Schielmann, Marc | (1˝) | - | 24 | Rittberger, Ruben | (1) | ˝ : ˝ |
| 15 | 33 | Schoebel, Thomas | (1) | - | 7 | Lischka, Joachim | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 18 | Bertram, Marina | (1) | - | 38 | Grunwald, Eva | (1) | ˝ : ˝ |
| 17 | 25 | Kirchner, Johanna | (1) | - | 44 | Siegel, Phillip | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 45 | Dittmer, Lutz Michael | (1) | - | 26 | Halbig, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 27 | Hess, Hans-Martin | (1) | - | 36 | Martin, Lukas | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 37 | Schwarz, Daniel | (1) | - | 32 | Stankoski, Aleksandr | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 39 | Hartlep, Andreas | (˝) | - | 42 | Kirchner, Markus | (˝) | ˝ : ˝ |
| 22 | 6 | Werbe, Hans | (0) | - | 19 | Ivkin, Oleksandr | (˝) | 1 : 0 |
| 23 | 43 | Schreer, Maxima | (0) | - | 46 | Amrhein, Dennis | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.