Gruppe C - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kneip, Jakob | () | - | 29 | Schreiber, Ralf | () | 1 : 0 |
| 2 | 30 | Rüll, Michael | () | - | 2 | Fieberg, Samuel | () | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Adomeit, Herbert | () | - | 31 | Johnen, Franz | () | 1 : 0 |
| 4 | 32 | Reichel, Rolf | () | - | 4 | Kiesewetter, Oliver | () | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Pabel, Ralph | () | - | 33 | Wall, Viktor | () | ½ : ½ |
| 6 | 34 | Hödtke, Jörn | () | - | 6 | Egelriede, Nikolas | () | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Henrich, David | () | - | 35 | Hösl, Stephan | () | 1 : 0 |
| 8 | 36 | Kürsten, Susanne | () | - | 8 | Weber, Andreas | () | 0 : 1 |
| 9 | 9 | Lukas, Sebastian | () | - | 37 | Buller, Michael | () | ½ : ½ |
| 10 | 38 | Imelmann, Esther | () | - | 10 | Mager, Thomas | () | ½ : ½ |
| 11 | 11 | Kinzig, Lars | () | - | 39 | Varma, Christopher | () | ½ : ½ |
| 12 | 40 | Fichtl, Andreas | () | - | 12 | Saßmannshausen, Mark | () | 0 : 1 |
| 13 | 13 | Semerow, Anatoli | () | - | 41 | Lopez-Fuertes, Victor | () | ½ : ½ |
| 14 | 42 | Abrahamyan, Arsen | () | - | 14 | Graetsch, Andreas | () | ½ : ½ |
| 15 | 15 | Meul, Willi | () | - | 43 | Muckle, Julius | () | ½ : ½ |
| 16 | 44 | Guth, Susanne | () | - | 16 | Deckert, Frank | () | 0 : 1 |
| 17 | 17 | Amrhein, Thorsten | () | - | 45 | Heil, Rudolf | () | 1 : 0 |
| 18 | 46 | Pade, Joachim | () | - | 18 | Schumann, Robert | () | 0 : 1 |
| 19 | 19 | Koch, Thomas | () | - | 47 | Albert, Gerhard | () | 1 : 0 |
| 20 | 48 | Reichel, Günther | () | - | 20 | Laue, Thomas | () | 0 : 1 |
| 21 | 21 | Wanke, Andreas | () | - | 49 | Dr. Neitzert, Volker | () | 1 : 0 |
| 22 | 50 | Budde, Michael | () | - | 22 | Ivkin, Michael | () | 1 : 0 |
| 23 | 23 | Schmidt, Axel | () | - | 51 | Kretzschmar, Arnd | () | ½ : ½ |
| 24 | 52 | Karwatzki, Hans-Jürgen | () | - | 24 | Fieberg, Christoph | () | 0 : 1 |
| 25 | 25 | Koch, Jens | () | - | 53 | Henrich, Heinz | () | ½ : ½ |
| 26 | 54 | Halbig, Christopher | () | - | 26 | Braje, Monika | () | 1 : 0 |
| 27 | 27 | Schimmer, Michael | () | - | 55 | Diener, Carolin Valeria | () | 0 : 1 |
| 28 | 56 | Stolcz, Bianca | () | - | 28 | Rönsch, Andreas | () | 0 : 1 |
| 29 | 57 | Krauß, Martin | () | - | 58 | spielfrei | () | + : - |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.