Siegerehrung

| 1. Berthold Bartsch | (4) |
| 2. Michael Stockmann | (4) |
| 3. Thomas Schunk | (4) |
| 4. Björn Bente | (4) |
| 5. Prof. Dr. Friedbert Prüfer | (3½) |
| 6. Sven Wobbe | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Markus Hahn | (4) |
| 2. Leo Evers | (4) |
| 3. Tobias Warnecke | (4) |
| 4. Dr. Wolfgang Küchle | (3½) |
| 5. Andre Matzat | (3½) |
| 6. Thomas Hirschinger | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jonas Feldheim | (4½) |
| 2. Thomas Mager | (4) |
| 3. Cai Dieball | (4) |
| 4. Achim Jürgens | (3½) |
| 5. Martin Schmitz | (3½) |
| 6. Steffen Kottke | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christopher Deutschbein | (4½) |
| 2. Rene Adiyaman | (4) |
| 3. Jan Stenzel | (4) |
| 4. Ralf Priebe | (4) |
| 5. Daniel Erath | (4) |
| 6. Lutz Hoering | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Timur Almeev | (4½) |
| 2. Felix Hilgert | (4) |
| 3. Tim Kluge | (4) |
| 4. Kai-Christian Bruns | (4) |
| 5. Joschi Stabernack | (4) |
| 6. Murat Öztürk | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Amina Sherif | (4½) |
| 2. David Rincke | (4) |
| 3. Robert Stein | (4) |
| 4. Frank Stolzenwald | (4) |
| 5. Maurice Walny | (3½) |
| 6. Anne Lukas | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.