Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hänel, Frank | 1300 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 2. | Stolzenwald, Frank | 1287 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 3. | Brzuska, Wolfgang | 1282 | Lünen | ||
| 4. | Isengardt, Gustav-Robert | 1280 | SV Bad Oldesloe | ||
| 5. | Dr. Schreiner, Jürgen | 1271 | ASV Grün-Weiß Wismar | ||
| 6. | Bartels, Günther | 1267 | Schwarzenbeker SK | ||
| 7. | Henschen, Patrick | 1262 | Verein Segeberger SF | ||
| 8. | Boll, Kai | 1260 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 9. | Möller, Rainer | 1252 | SV Büsum | ||
| 10. | Skambraks, Torge | 1252 | SF Burg von 1966 | ||
| 11. | Gräfe, Gisela | 1250 | SV Merseburg e. V. | ||
| 12. | Botte, Frederik | 1249 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
| 13. | Werbe, Hans | 1249 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 14. | Griem, Markus | 1205 | Schachclub Barsbüttel e. V. | ||
| 15. | Pohl, Jannik | 1200 | SC Agon Neumünster | ||
| 16. | Gröning, Bessie | 1192 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 17. | Ehlers, Marvin | 1191 | Polizei SC Hannover | ||
| 18. | Ehrt, Tobias | 1186 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 19. | Heiseke, Gerhard | 1181 | Polizei SC Hannover | ||
| 20. | Schläger, Michael | 1179 | Post SV Uelzen | ||
| 21. | Gerlach, Felix | 1175 | Schachfreunde Lünen 1993 e.V. | ||
| 22. | Ziege, Andreas | 1165 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | ||
| 23. | Vetter, Gerhard | 1159 | VSF Flintbek | ||
| 24. | Knobel, Dagmar | 1149 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 25. | Heinrich, Sebastian | 1142 | SC Uetersen | ||
| 26. | Hannemann, Jörn | 1133 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 27. | Meyling, Lennart | 1120 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 28. | Folger, Hauke | 1116 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 29. | Seegert, Ronald | 1093 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 30. | Schiefer, Jörg | 1082 | USC Magdeburg | ||
| 31. | Niesel, Tobias | 1074 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | ||
| 32. | Teichert, Jannik | 1064 | SC Hohenlockstedt | ||
| 33. | Itin, Dmitry | 1050 | Polizei SC Hannover | ||
| 34. | Prof. Dr. Kirchner, Holger | 1049 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 35. | Böger, Torben | 1042 | Hamburg | ||
| 36. | Hiniborch, Timo | 1037 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 37. | Schramm, Anna-Lena | 1013 | SF Burg von 1966 | ||
| 38. | Derebchynskyy, Maksym | 1000 | Polizei SC Hannover | ||
| 39. | Hirschmüller, Max | 1000 | Berlin | ||
| 40. | Krohn, Reinhard | 1000 | TuS Dassendorf eV V 1948 | ||
| 41. | Ruiz, Kim | 970 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 42. | Giede, Anna-Blume | 962 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 43. | Pajeken, Jakob Leon | 940 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 44. | Caliebe, Jesko | 939 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | ||
| 45. | Janke, Luisa | 929 | SF Burg von 1966 | ||
| 46. | Schläger, Christian | 927 | Post SV Uelzen | ||
| 47. | Reiter, Stephan | 926 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | ||
| 48. | Neitzel, Jürgen | 909 | Verein Segeberger SF | ||
| 49. | Schulz, Lukas | 878 | Post SV Uelzen | ||
| 50. | Paulien, Pascal | 876 | SV Bad Schwartau von 1930 | ||
| 51. | Peter, Marcel | 858 | TuRa Harksheide | ||
| 52. | Müller, Egon | 819 | Bergedorfer SV 1909 eV | ||
| 53. | Caliebe, Nanke | 814 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | ||
| 54. | Ruiz, Lisa | 810 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 55. | Janke, Stephan | 808 | SF Burg von 1966 | ||
| 56. | Grimm, Beate | 804 | VSG 1880 Offenbach | ||
| 57. | Kaspschak, Karola | 797 | Polizei SC Hannover | ||
| 58. | Caliebe, Frauke | 795 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | ||
| 59. | Bergann, Klaus | 792 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 60. | Jacobsen, Jörg | 774 | SC Schwarz-Weiss Harburg | ||
| 61. | Amani, Malik | 747 | SC Hohenlockstedt | ||
| 62. | Müllerschön, Mario | 725 | SC Uetersen | ||
| 63. | Reiter, Michael | 665 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | ||
| 64. | Brenner, Magnus Philander | SV Bargteheide | |||
| 65. | Bruns, Tim-Sebastian | SK Ricklingen | |||
| 66. | Gong, Xi | Hamburg | |||
| 67. | Kisin, Riza | Reideburger SV 90 Halle | |||
| 68. | Neumann, Daniel | Berlin | |||
| 69. | Peter, Tobias | TuRa Harksheide | |||
| 70. | Reimann, Richard | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | |||
| 71. | Richter, Johannes | Aumühle | |||
| 72. | Sackarndt, Jonas | Post SV Uelzen | |||
| 73. | Schöttker, Tim | Polizei SC Hannover | |||
| 74. | Stapf, Heinz | TuS Osterburg Weida | |||
| 75. | Trautsch, Leon | TuRa Harksheide |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.