Gruppe F - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Häck, Julian | (3) | - | 2. | Gröger, Hans Dietmar | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Stolzenwald, Frank | (2½) | - | 22. | Schröter, Ron | (3) | 1 : 0 |
| 3 | 38. | Meyer, Henrik | (2½) | - | 10. | Sherif, Amina | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 17. | Falkenau, Josua | (2½) | - | 33. | Schröter, Heinz-Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 27. | Taha, Adnan | (2½) | - | 20. | Hund, Sarah | (2½) | 1 : 0 |
| 6 | 3. | Langner, Hans Rainer | (2) | - | 15. | Joerres, Till | (2) | 0 : 1 |
| 7 | 5. | Möller, Yutana | (2) | - | 26. | Weichselbaum, Philipp | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 7. | Botte, Frederik | (2) | - | 28. | Wilde, Christian | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 23. | Niesel, Tobias | (2) | - | 8. | Bocklenberg, Mike | (2) | 0 : 1 |
| 10 | 25. | Dohr, Niklas | (2) | - | 12. | Unruh, Hartmut | (2) | ½ : ½ |
| 11 | 13. | Döhring, Joachim | (2) | - | 60. | Sommer, Dominik | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 29. | Müller, Lukas | (2) | - | 14. | Kissmer, Werner | (2) | 1 : 0 |
| 13 | 30. | Schwab, David | (1½) | - | 4. | Kaes, Herbert | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 11. | Reichmann, Bernd | (1½) | - | 50. | Breuer, Achim | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 32. | Plewe, Michael | (1½) | - | 16. | Hoffmann, Werner | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 34. | Dohr, Jonas | (1½) | - | 18. | Gemein, Christian | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | 19. | Hartung, Thomas | (1½) | - | 41. | Berkle, Pascal | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | 9. | Westphal, Brigitte | (1) | - | 37. | Birenfeld, Jerald | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 31. | Schröter, Sophie | (1) | - | 51. | Doll, Max | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 53. | Frielingsdorf, Thomas | (1) | - | 35. | Mücher, Patric | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 40. | Witte, Marvin | (1) | - | 52. | Esser, Ben | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 44. | Statz, Samuel | (1) | - | 55. | Hardt, Silas | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 57. | Joos, Fabian | (1) | - | 46. | Sherif, Malik | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 47. | Leonidas, Robert | (1) | - | 59. | Pleskovsky, Roman | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 61. | Temizkan, Mert Can | (1) | - | 48. | Reimann, Richard | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 21. | Klein, Maren | (½) | - | 56. | Jain, Naman | (½) | 1 : 0 |
| 27 | 36. | Hingst, Dieter Max Otto | (½) | - | 43. | Dickenscheid, Ursula | (½) | 1 : 0 |
| 28 | 49. | Banushi, Elsi | (½) | - | 45. | Musolff, Ben | (0) | 1 : 0 |
| 29 | 42. | Dohr, Sandra | (0) | - | 54. | Gräfe, Gisela | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 58. | Keil, Maximilian | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.