Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | De Leroy, Babs | (3) | - | 14. | Seichter, Andreas | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 15. | Stolcz, Bianca | (3) | - | 22. | Ansari, Jalil | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 25. | Heuver, Stefan | (2½) | - | 41. | Engel, Ewald | (3) | 0 : 1 |
| 4 | 29. | Späth, Gerhard | (2½) | - | 2. | Lazarov, Alexander | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 40. | Arns, Danny | (2) | - | 3. | Priebe, Ralf | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 42. | Reiners, Carl-Amadeus | (2) | - | 4. | Domnick, Michael | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 5. | Janssen, Wolfgang | (2) | - | 31. | Koch, Jens | (2) | ½ : ½ |
| 8 | 7. | Frank, Patrick | (2) | - | 35. | Geldner, Werner | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 9. | Henrich, Heinz | (2) | - | 46. | Stenzel, Michael | (2) | ½ : ½ |
| 10 | 54. | Klöckner, Connor | (2) | - | 18. | Stuch, Hans-Ferdinand | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 19. | Stephan, Wolfgang | (2) | - | 48. | Martin, Heiko | (2) | ½ : ½ |
| 12 | 58. | Seeber, Helmut | (2) | - | 20. | Kossack, Philipp | (2) | ½ : ½ |
| 13 | 23. | von Itter, Arndt | (2) | - | 57. | Parvin, Shahram | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 60. | Rahmen, Christian | (2) | - | 24. | Thierkopf, Guido | (2) | ½ : ½ |
| 15 | 13. | Kirst, Peter | (1½) | - | 53. | Schäfer, Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | 21. | Girg, Rolf | (1½) | - | 16. | Schrade, Ulrich | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | 34. | Winkel, Michael | (1½) | - | 51. | Bachem, Oliver | (1½) | 0 : 1 |
| 18 | 1. | Müller, Norbert | (1) | - | 43. | Stein, Daniel | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 38. | Joos, Oliver | (1) | - | 6. | Malchow, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 44. | Schöler, Klaus | (1) | - | 10. | Bündgen, Hans-Georg | (1) | ½ : ½ |
| 21 | 11. | Schmitz, Paul | (1) | - | 45. | Graap, Matthias | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 17. | Vollmer, Markus | (1) | - | 52. | Marx, Christina | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 47. | Busch, Arno | (1) | - | 26. | Ucaroglu, Melih Furkan | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 55. | Joos, Waldemar | (1) | - | 28. | Theisen, Lucas | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 59. | Olbrich, Tobias | (1) | - | 30. | Strack, Rolf | (1) | 0 : 1 |
| 26 | 36. | van Kempen, Susanne | (1) | - | 49. | Dr. Gerlach, Andreas | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 61. | Schönherr, Michael | (1) | - | 37. | Klein, Rene | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 12. | Stoilov, Mile | (½) | - | 39. | Baumann, Bettina | (½) | ½ : ½ |
| 29 | 32. | Baur, Helmut | (½) | - | 56. | Adomeit, Herbert | (½) | 0 : 1 |
| 30 | 50. | Kernchen, Peter | (0) | - | 8. | Warnecke, Hans-Ulrich | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 33. | Rust, Ingo | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.