Gruppe E - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Becker, Johann | (2) | - | 25. | Heidrich, Detlef | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 16. | Tham, Franz | (2) | - | 27. | Nelles, Werner | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 18. | Scheunemann, Uwe | (2) | - | 37. | Kluge, Roland | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 31. | Lex, Martin | (2) | - | 30. | Schulz, Matthias | (1½) | ½ : ½ |
| 5 | 4. | Tokmak, Tugay | (1½) | - | 34. | Aquilino, Pasquale | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 8. | Buechel, Fred | (1½) | - | 40. | Titgemeyer, Eva Maria | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 12. | Pätsch, Frank | (1½) | - | 1. | Dr. Heidmann, Horst | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 17. | Hipler, Udo | (1) | - | 3. | Dietz, Jonas | (1) | ½ : ½ |
| 9 | 6. | Pieck, Sarah | (1) | - | 22. | Westphal, Gerhard | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 20. | von Selle, Frank | (1) | - | 9. | Schoppe, Gottfried | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 26. | Fehlau, Klaus | (1) | - | 11. | Lakotta, Werner | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 28. | Kelkel, Peter | (1) | - | 13. | Rohde, Alfred | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 39. | Klees, Robert | (1) | - | 15. | Steinmann, Jago | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 7. | Fast, Dominik | (½) | - | 38. | Johann, Hans Werner | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 23. | Blechschmidt, Falk | (½) | - | 5. | Krug, Franz-Dieter | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 14. | Dr. Eckert, Lutz | (½) | - | 19. | Prof. Engel, Till | (½) | ½ : ½ |
| 17 | 10. | Kühlwein, Ralf | (0) | - | 32. | Stolcz, Frank | (½) | 1 : 0 |
| 18 | 21. | Schlitzer, Felix | (0) | - | 33. | Harders, Werner | (0) | ½ : ½ |
| 19 | 35. | Bajorski, Maria Sophie | (0) | - | 24. | Esser, Heinz | (0) | 1 : 0 |
| 20 | 29. | Thormeier, Johannes | (0) | - | 36. | Bartl, Rainer | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.