Gruppe D - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Lazarov, Alexander | (2) | - | 27. | De Leroy, Babs | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 22. | Ansari, Jalil | (2) | - | 7. | Frank, Patrick | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 14. | Seichter, Andreas | (2) | - | 60. | Rahmen, Christian | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 35. | Geldner, Werner | (2) | - | 15. | Stolcz, Bianca | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 41. | Engel, Ewald | (2) | - | 19. | Stephan, Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 3. | Priebe, Ralf | (1½) | - | 29. | Späth, Gerhard | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 18. | Stuch, Hans-Ferdinand | (1½) | - | 46. | Stenzel, Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | 20. | Kossack, Philipp | (1½) | - | 54. | Klöckner, Connor | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | 25. | Heuver, Stefan | (1½) | - | 21. | Girg, Rolf | (1½) | + : − |
| 10 | 24. | Thierkopf, Guido | (1½) | - | 42. | Reiners, Carl-Amadeus | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 4. | Domnick, Michael | (1) | - | 44. | Schöler, Klaus | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 47. | Busch, Arno | (1) | - | 5. | Janssen, Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 6. | Malchow, Uwe | (1) | - | 48. | Martin, Heiko | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 49. | Dr. Gerlach, Andreas | (1) | - | 9. | Henrich, Heinz | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 51. | Bachem, Oliver | (1) | - | 13. | Kirst, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 52. | Marx, Christina | (1) | - | 23. | von Itter, Arndt | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 30. | Strack, Rolf | (1) | - | 58. | Seeber, Helmut | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 31. | Koch, Jens | (1) | - | 59. | Olbrich, Tobias | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 53. | Schäfer, Michael | (1) | - | 34. | Winkel, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 20 | 57. | Parvin, Shahram | (1) | - | 38. | Joos, Oliver | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 61. | Schönherr, Michael | (1) | - | 40. | Arns, Danny | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 26. | Ucaroglu, Melih Furkan | (½) | - | 1. | Müller, Norbert | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 10. | Bündgen, Hans-Georg | (½) | - | 45. | Graap, Matthias | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 37. | Klein, Rene | (½) | - | 11. | Schmitz, Paul | (½) | ½ : ½ |
| 25 | 16. | Schrade, Ulrich | (½) | - | 56. | Adomeit, Herbert | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 43. | Stein, Daniel | (½) | - | 12. | Stoilov, Mile | (0) | ½ : ½ |
| 27 | 8. | Warnecke, Hans-Ulrich | (0) | - | 36. | van Kempen, Susanne | (0) | 0 : 1 |
| 28 | 33. | Rust, Ingo | (0) | - | 17. | Vollmer, Markus | (0) | 0 : 1 |
| 29 | 28. | Theisen, Lucas | (0) | - | 50. | Kernchen, Peter | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 39. | Baumann, Bettina | (0) | - | 32. | Baur, Helmut | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 55. | Joos, Waldemar | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.