Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Strauss, Martin | () | - | 21. | Kadic, Ramo | () | ½ : ½ |
| 2 | 22. | Grein, Uwe | () | - | 2. | Watermann, Bernd | () | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Wenzel, Ulrich | () | - | 23. | Heyde, Frank | () | ½ : ½ |
| 4 | 24. | Geldner, Werner | () | - | 4. | Hödtke, Mark-Munir | () | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Dorner, Armin | () | - | 25. | van Kempen, Susanne | () | 1 : 0 |
| 6 | 26. | Lell, Stephan | () | - | 6. | Hoering, Lutz | () | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Apel, Jörg | () | - | 27. | Perlitz, Heiko | () | 1 : 0 |
| 8 | 28. | Baumann, Bettina | () | - | 8. | Karpp, Veit | () | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Schrade, Ulrich | () | - | 29. | Postolski, Viktor | () | ½ : ½ |
| 10 | 30. | Ries, Florian | () | - | 10. | Taskor, Erkan | () | 1 : 0 |
| 11 | 11. | Hahn, Martin | () | - | 31. | Weis, Hans-Jürgen | () | ½ : ½ |
| 12 | 32. | Kuechle, Kurt | () | - | 12. | Beck, Herbert | () | ½ : ½ |
| 13 | 13. | Trobonjaca, Milos | () | - | 33. | Ullrich, Jan | () | 0 : 1 |
| 14 | 34. | Eisen, Peter | () | - | 14. | Mejerski, Stephan | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Späth, Gerhard | () | - | 35. | Malcan, Oener | () | 0 : 1 |
| 16 | 36. | Billing, Oliver | () | - | 16. | Strack, Rolf | () | ½ : ½ |
| 17 | 17. | Keller, Marcel | () | - | 37. | Lechler, Walter | () | 1 : 0 |
| 18 | 38. | Kretzschmar, Arnd | () | - | 18. | Koch, Jens | () | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Awiszus, Thomas | () | - | 39. | Dr. Schäfers, Serge | () | 1 : 0 |
| 20 | 40. | Dr. Heilmann, Bernhard | () | - | 20. | Aubel, Stefan | () | 0 : 1 |
| 21 | 41. | Rincke, Silvan | () | - | 42. | spielfrei | () | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.