Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Ahlers, Eric | (3½) | - | 2. | Baumgarten, Thomas | (3½) | ½ : ½ |
| 2 | 7. | Jeß, Arne | (3½) | - | 11. | Oelmann, Henry | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 12. | Astfalk, Lutz | (3½) | - | 22. | Mühlen, Thomas | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 14. | Ulrich, Karl-Heinz | (3) | - | 42. | Müller, Mario | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 25. | Pohl, Theresa | (3) | - | 20. | Hoffmann, Eberhard | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 28. | Saßmannshausen, Mark | (3) | - | 3. | Fuchs, Jörg | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 23. | Patzelt, Nikolaus | (2½) | - | 39. | Meiners, Detlef H. | (2½) | 0 : 1 |
| 8 | 50. | Berger, Nadja | (2½) | - | 43. | Schilling, René | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | 34. | Stolzenwald, Karl-Heinz | (2) | - | 1. | Lechnauer, Uwe | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 36. | Bergmann, Marcus | (2) | - | 4. | Hermes, Frank | (2) | − : + |
| 11 | 10. | Weitz, Andreas | (2) | - | 37. | Begier, Ralf | (2) | 1 : 0 |
| 12 | 13. | Amrhein, Thorsten | (2) | - | 41. | Alten, Silvio | (2) | 1 : 0 |
| 13 | 15. | Wulff, Jens-Peter | (2) | - | 44. | Schnapke, Ralf | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 45. | Haug, Harald | (2) | - | 16. | Deckert, Frank | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 38. | Doehler, Hans-Georg | (2) | - | 29. | Meyer, Jens-Uwe | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 52. | Kasubek, Karsten | (2) | - | 30. | Hödtke, Jörn | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 32. | Schmidt, Axel | (2) | - | 51. | Keller, Martin | (2) | 0 : 1 |
| 18 | 40. | Celik, Abdullah | (2) | - | 33. | Klatt, Ronald | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 19. | Bielfeldt, Michael | (1½) | - | 53. | Junghänel, Dieter | (2) | 0 : 1 |
| 20 | 8. | Schütte, Ulrich | (1½) | - | 26. | Dräger, Klaus | (1½) | 0 : 1 |
| 21 | 17. | Oberling, Mario | (1) | - | 27. | Wiese, Uwe | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 21. | Walther, Joachim | (1) | - | 24. | Simmon, Norbert | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 46. | Lutz, Hugo | (1) | - | 31. | Schönemann, Manfred | (1) | ½ : ½ |
| 24 | 35. | Schomann, Michael | (½) | - | 47. | Nienhuysen, Henry Earl | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 48. | Meißel, Jan | (½) | - | 18. | Schuld, Hartmut | (½) | ½ : ½ |
| 26 | 49. | Schoknecht, Sabine | (0) | - | 54. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.