Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christensen, Niels | DEN | 2287 | 2172 | 3½ | 5 | 3,30 | 2321 | 2290 | 3,00+ |
| Danielmeier, Ralf | GER | 2183 | 2173 | 1½ | 5 | 2,55 | 2024 | 2167 | 15,75− |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2305 | 2153 | 1 | 4 | 2,80 | 1960 | 2278 | 27,00− |
| Kaspereit, Holger | GER | 2151 | 2195 | 0 | 4 | 1,76 | 1518 | 2125 | 26,40− |
| Kienitz, Andre | GER | 2166 | 2203 | 2½ | 4 | 1,80 | 2298 | 2177 | 10,50+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2267 | 2162 | 3 | 5 | 3,20 | 2234 | 2264 | 3,00− |
| Köhler, Gerhard | GER | 2182 | 2196 | 1 | 4 | 1,92 | 2003 | 2168 | 13,80− |
| Kull, Florian | GER | 2183 | 2184 | 3 | 5 | 2,50 | 2256 | 2191 | 7,50+ |
| Laube, Reiner | GER | 2138 | 2228 | 2 | 5 | 1,90 | 2156 | 2140 | 1,50+ |
| Meyner, Hannes | GER | 2159 | 2233 | 4 | 5 | 2,00 | 2473 | 2189 | 30,00+ |
| Niesel, Matthias P. | GER | 2218 | 2197 | 1½ | 4 | 2,12 | 2110 | 2209 | 9,30− |
| Pietsch, Michael | GER | ----- | 2216 | 2½ | 5 | 2216 | ----- | ||
| FM Pitschka, Claus | GER | 2252 | 2228 | 4 | 5 | 2,65 | 2468 | 2272 | 20,25+ |
| Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2076 | 2174 | 2½ | 4 | 1,48 | 2269 | 2091 | 15,30+ |
| Schmidt, Carsten | GER | 2144 | 2252 | 3 | 5 | 1,75 | 2324 | 2163 | 18,75+ |
| Schmoll, Heinz | GER | 2147 | 2210 | 2½ | 5 | 2,05 | 2210 | 2154 | 6,75+ |
| Schulz, Michael | GER | 2232 | 2176 | 2 | 4 | 2,32 | 2176 | 2227 | 4,80− |
| FM Schunk, Thomas | GER | 2265 | 2185 | 2½ | 4 | 2,44 | 2280 | 2266 | 0,90+ |
| Dr. Vogel, Christian | GER | 2199 | 2167 | 2 | 4 | 2,16 | 2167 | 2197 | 2,40− |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2220 | 2193 | ½ | 4 | 2,16 | 1871 | 2195 | 24,90− |
| Zart, Ruediger | GER | 2172 | 2230 | 3 | 5 | 2,10 | 2302 | 2186 | 13,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Abicht, Till Konstantin | GER | ----- | 2099 | 3 | 5 | 2112 | ----- | ||
| Aslan, Benjamin | GER | 2063 | 2071 | 4 | 5 | 2,45 | 2311 | 2086 | 23,25+ |
| Aßmus, Sven | GER | 1903 | 2075 | 1 | 4 | 1,08 | 1882 | 1902 | 1,20− |
| Becker, Marco | GER | 2005 | 2063 | 2 | 4 | 1,68 | 2063 | 2010 | 4,80+ |
| Böhme, Andy | GER | 2055 | 2087 | 2½ | 4 | 1,84 | 2182 | 2065 | 9,90+ |
| Brem, Stephan | GER | 2091 | 2048 | 3 | 5 | 2,80 | 2120 | 2094 | 3,00+ |
| Egle, Martin | GER | 2084 | 2016 | 2 | 5 | 2,95 | 1944 | 2070 | 14,25− |
| Evers, Leo | GER | 2106 | 2053 | 2½ | 5 | 2,85 | 2053 | 2101 | 5,25− |
| Georgi, Johannes | GER | 2074 | 2060 | 1½ | 5 | 2,60 | 1911 | 2057 | 16,50− |
| Hahn, Markus | GER | 2073 | 2088 | 2½ | 4 | 1,92 | 2183 | 2082 | 8,70+ |
| Hauernherm, Stefan | GER | 2073 | 2076 | 4½ | 5 | 2,50 | 2442 | 2103 | 30,00+ |
| Hohn, August | GER | 2034 | 2080 | 2 | 5 | 2,20 | 2008 | 2031 | 3,00− |
| Knops, Peter | GER | 2061 | 2081 | 2½ | 5 | 2,35 | 2081 | 2063 | 2,25+ |
| Kunow, Frank | GER | 2058 | 2039 | 2 | 5 | 2,65 | 1967 | 2048 | 9,75− |
| Müller, Reinhard | GER | 2060 | 2066 | 3½ | 5 | 2,45 | 2215 | 2076 | 15,75+ |
| Noack, Thomas | GER | 2064 | 2096 | 1½ | 4 | 1,84 | 2009 | 2059 | 5,10− |
| Pallas, Peter | GER | 2186 | 2079 | 2½ | 4 | 2,60 | 2174 | 2184 | 1,50− |
| Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2080 | 2064 | 3 | 5 | 2,60 | 2136 | 2086 | 6,00+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2100 | 2095 | 2½ | 5 | 2,55 | 2095 | 2099 | 0,75− |
| Prüsse, Horst | GER | 2107 | 2036 | 2 | 5 | 3,00 | 1964 | 2092 | 15,00− |
| Rieber, Rene | GER | 1989 | 2087 | 1 | 4 | 1,48 | 1894 | 1982 | 7,20− |
| Schermer, Denis | GER | 2063 | 2112 | 1½ | 5 | 2,15 | 1963 | 2053 | 9,75− |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | GER | 2032 | 2053 | 0 | 3 | 1,41 | 1376 | 2011 | 21,15− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2049 | 2019 | 3 | 4 | 2,16 | 2212 | 2062 | 12,60+ |
| Schreiner, Till | GER | 2133 | 2058 | 3½ | 4 | 2,40 | 2394 | 2150 | 16,50+ |
| Steinbach, Peter | GER | 2056 | 2064 | 0 | 4 | 1,96 | 1387 | 2027 | 29,40− |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 2078 | 2060 | 3 | 5 | 2,65 | 2132 | 2083 | 5,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1885 | 1882 | 2½ | 4 | 2,00 | 1977 | 1893 | 7,50+ |
| Astfalk, Lutz | GER | 1889 | 1911 | 2 | 3 | 1,41 | 2036 | 1898 | 8,85+ |
| Baumgarten, Thomas | GER | 1918 | 1868 | 3 | 3 | 1,71 | 2545 | 1937 | 19,35+ |
| Becker, Wolfgang | GER | ----- | 1894 | 2 | 4 | 1894 | ----- | ||
| Brixius, Dirk | GER | ----- | 1907 | ½ | 1 | 1907 | ----- | ||
| Densing, Gerd | GER | 1846 | 1885 | ½ | 1 | 0,45 | 1885 | 1847 | 0,75+ |
| Dölle, Jörg | GER | ----- | 1874 | 1½ | 3 | 1874 | ----- | ||
| Fichtl, Andreas | GER | 1859 | 1877 | 0 | 3 | 1,41 | 1200 | 1838 | 21,15− |
| Fieberg, Christoph | GER | ----- | 1882 | ½ | 2 | 1689 | ----- | ||
| Fuchs, Martin | GER | 1867 | 1881 | ½ | 2 | 0,96 | 1688 | 1860 | 6,90− |
| Fuhr, Michael | GER | ----- | 1839 | 1½ | 4 | 1752 | ----- | ||
| Gersch, André | GER | 1907 | 1862 | 1½ | 3 | 1,68 | 1862 | 1904 | 2,70− |
| Gupta, Arijit | GER | ----- | 1930 | 1½ | 3 | 1930 | ----- | ||
| Hartmann, Chris-Peter | GER | 1926 | 1829 | ½ | 2 | 1,26 | 1636 | 1915 | 11,40− |
| Jeß, Arne | GER | 1894 | 1874 | 2 | 4 | 2,12 | 1874 | 1892 | 1,80− |
| Kaliski, Achim | GER | ----- | 1843 | 3 | 3 | 1881 | ----- | ||
| Keßler, Marcel | GER | 1980 | 1890 | 2 | 3 | 1,86 | 2015 | 1982 | 2,10+ |
| Künstler, Siegfried | GER | 1921 | 1918 | 0 | 1 | 0,50 | 1241 | 1913 | 7,50− |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1888 | 1886 | 2½ | 3 | 1,50 | 2159 | 1903 | 15,00+ |
| Moeller, Jeremy | GER | 1823 | 1901 | 1 | 2 | 0,78 | 1901 | 1826 | 3,30+ |
| Müller, André | GER | 1869 | 1908 | 1 | 3 | 1,35 | 1783 | 1864 | 5,25− |
| Müller, Rene | GER | ----- | 1861 | 1½ | 3 | 1861 | ----- | ||
| Oberling, Mario | GER | 1773 | 1922 | ½ | 2 | 0,60 | 1729 | 1771 | 1,50− |
| Dr. Obloh, Harald | GER | ----- | 1904 | 1½ | 3 | 1904 | ----- | ||
| Oelmann, Henry | GER | ----- | 1868 | 0 | 4 | 1191 | ----- | ||
| Simmon, Norbert | GER | 1874 | 1882 | 1½ | 4 | 1,96 | 1795 | 1867 | 6,90− |
| Ulrich, Karl-Heinz | GER | ----- | 1926 | ½ | 1 | 1926 | ----- | ||
| Wanke, Andreas | GER | ----- | 1903 | 1½ | 4 | 1816 | ----- | ||
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1872 | 2 | 4 | 1872 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1911 | 1931 | 2 | 3 | 1,41 | 2056 | 1920 | 8,85+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.05.2010
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.