Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hawellek, Jeronimo | 2261 | FM | 2299 | SK Marmstorf GW Harburg |
| 2. | Schoof, Martin | 2276 | FM | 2299 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 3. | Junesch, Gerhard | 2296 | 2271 | SV Herrenberg e.V. | |
| 4. | Dimitrijeski, Boris | 2191 | 2236 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 5. | Krockenberger, Martin | 2162 | FM | 2221 | SK Schmiden/Cannstatt |
| 6. | Dr. Schäfer, Ronald | 2057 | 2218 | SV Unterkochen | |
| 7. | Migl, Dieter | 2126 | 2216 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 8. | Walkewitz, Hubert | 2119 | CM | 2203 | SV Grün-Weiß Niemegk |
| 9. | Leis, Juergen | 2002 | 2162 | SV Aalen | |
| 10. | Colpe, Malte | 2104 | 2160 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 11. | Egle, Stefan | 2108 | 2155 | SV Unterkochen | |
| 12. | Dr. Junker, Hans-Dieter | 1971 | 2149 | SV Unterkochen | |
| 13. | Dimitrijeski, Kristian | 2099 | 2148 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 14. | Scheeff, Volker | 2111 | 2144 | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 15. | Wortmann, Klaus Peter | 2063 | 2144 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | |
| 16. | Kaspereit, Holger | 2076 | 2130 | SK Ebringen | |
| 17. | Ziegler, Michael | 2052 | 2125 | SC Prichsenstadt | |
| 18. | Pietsch, Michael | 2119 | SC Tempo Göttingen | ||
| 19. | Kerpe, Andreas | 2061 | 2110 | SAbt TSF Ditzingen | |
| 20. | Wuttke, Edmund | 1915 | 2108 | VBSF Cottbus e.V. | |
| 21. | Eisenbeis, Norman | 1917 | 2106 | SC Waldkirch 1910 e.V. |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.