Siegerehrung

| 1. Jan Mantau | (4) |
| 2. Claus Pitschka | (3½) |
| 3. Hubert Walkewitz | (3½) |
| 4. Uwe Jaeger | (3½) |
| 5. Sven Wobbe | (3½) |
| 6. Thomas Frotscher | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Ermitsch | (4½) |
| 2. Dr. Marco König | (4) |
| 3. Peter Pallas | (4) |
| 4. Joachim Breitfeld | (4) |
| 5. Andreas Steinmetz | (4) |
| 6. Gregor Fehrmann | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Janosich Caprano | (4½) |
| 2. Steffen Kottke | (4) |
| 3. Uwe Lechnauer | (4) |
| 4. Jürgen Mäder | (3½) |
| 5. Rüdiger Kempin | (3½) |
| 6. Dr. Roland Klinke | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Timo Röhle | (4½) |
| 2. Dmitri Adomeit | (4½) |
| 3. Daniel Erath | (4) |
| 4. Leo Scheller | (4) |
| 5. Uwe Grein | (4) |
| 6. Felix Knopf | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jonathan Knaut | (4½) |
| 2. Jan Phillipp | (4) |
| 3. Dietrich Schiemann | (4) |
| 4. Theresa Pohl | (4) |
| 5. Jens Flieger | (3½) |
| 6. Arno Busch | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christopher Deutschbein | (4½) |
| 2. Martin Brühe | (4½) |
| 3. Kai Boll | (4½) |
| 4. Jan Ullrich | (4½) |
| 5. Sebastian Pallas | (4) |
| 6. Dr. Michael Höpfner | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.