Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bär, Sören | GER | 2109 | 2187 | 2½ | 5 | 1,95 | 2187 | 2117 | 8,25+ |
| Bohnstorff, Michael | GER | 2122 | 2197 | 1 | 5 | 2,00 | 1957 | 2107 | 15,00− |
| Frotscher, Thomas | GER | 2201 | 2189 | 3 | 5 | 2,60 | 2261 | 2207 | 6,00+ |
| Gregor, George | GER | 2238 | 2146 | 3 | 5 | 3,15 | 2218 | 2236 | 2,25− |
| Hansch, Torsten | GER | 2206 | 2137 | 2½ | 5 | 3,00 | 2137 | 2198 | 7,50− |
| Hettstedt, Joerg | GER | 2104 | 2167 | 2 | 4 | 1,64 | 2167 | 2109 | 5,40+ |
| Hollmann, Bert | GER | 2159 | 2190 | 2 | 5 | 2,30 | 2118 | 2154 | 4,50− |
| Jaeger, Uwe | GER | 2213 | 2195 | 3½ | 5 | 2,65 | 2344 | 2226 | 12,75+ |
| Krüger, Wolfgang | GER | 2179 | 2170 | 3 | 5 | 2,55 | 2242 | 2186 | 6,75+ |
| Lindenmaier, Reinhard | GER | 2206 | 2158 | 2½ | 5 | 2,85 | 2158 | 2201 | 5,25− |
| Mantau, Jan | GER | 2236 | 2207 | 4 | 5 | 2,70 | 2447 | 2256 | 19,50+ |
| Niering, Martin | GER | 2165 | 2159 | 2 | 5 | 2,55 | 2087 | 2157 | 8,25− |
| CM Oppitz, Peter | GER | 2195 | 2133 | 1 | 4 | 2,36 | 1940 | 2175 | 20,40− |
| Paul, Johannes | GER | 2098 | 2155 | 2½ | 5 | 2,10 | 2155 | 2104 | 6,00+ |
| Peters, Frank | GER | 2162 | 2160 | 3 | 5 | 2,50 | 2232 | 2170 | 7,50+ |
| FM Pitschka, Claus | GER | 2310 | 2186 | 3½ | 5 | 3,35 | 2335 | 2312 | 2,25+ |
| Reznikov, Emmanouil | GER | 2120 | 2188 | 1 | 5 | 2,05 | 1948 | 2104 | 15,75− |
| Schellmann, Frank | GER | 2133 | 2156 | 1½ | 4 | 1,88 | 2069 | 2127 | 5,70− |
| Schmidt-Brauns, Joachim, Dr | GER | 2162 | 2208 | 1½ | 4 | 1,76 | 2121 | 2158 | 3,90− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2167 | 2162 | ½ | 4 | 2,04 | 1840 | 2144 | 23,10− |
| Von Hassel, Ulf | GER | 2123 | 2151 | 2½ | 5 | 2,30 | 2151 | 2126 | 3,00+ |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2192 | 2159 | 3½ | 5 | 2,75 | 2308 | 2203 | 11,25+ |
| Wobbe, Sven | GER | 2128 | 2180 | 3½ | 5 | 2,15 | 2329 | 2148 | 20,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 2002 | 2047 | 2½ | 5 | 2,20 | 2047 | 2007 | 4,50+ |
| Aßmus, Sven | GER | 1899 | 2013 | 2 | 5 | 1,70 | 1941 | 1904 | 4,50+ |
| Bachran, Boris | GER | 1960 | 2024 | 1½ | 4 | 1,64 | 1937 | 1958 | 2,10− |
| Bernhöft, Erhard | GER | 2029 | 1967 | 1½ | 4 | 2,36 | 1880 | 2016 | 12,90− |
| Bernhöft, Steffen | GER | 1937 | 2011 | 1½ | 5 | 2,00 | 1862 | 1929 | 7,50− |
| Brandt, Joachim | GER | 1924 | 2021 | 1½ | 4 | 1,48 | 1934 | 1924 | 0,30+ |
| Breitfeld, Joachim | GER | 2067 | 2009 | 3 | 4 | 2,32 | 2202 | 2077 | 10,20+ |
| Broszeit, Peter | GER | 2109 | 1981 | 1½ | 2 | 1,34 | 2174 | 2111 | 2,40+ |
| Brouer, Pieter | GER | 1957 | 2011 | 1½ | 4 | 1,68 | 1924 | 1954 | 2,70− |
| Brüggemann, Florian | GER | 2023 | 1936 | 2 | 5 | 3,10 | 1864 | 2006 | 16,50− |
| Buchholz, Reiner | GER | ----- | 2028 | ½ | 3 | 1755 | ----- | ||
| Duhn, Marc | GER | 1971 | 2025 | 2 | 4 | 1,68 | 2025 | 1976 | 4,80+ |
| Ermitsch, Michael | GER | 2071 | 2026 | 4½ | 5 | 2,80 | 2392 | 2097 | 25,50+ |
| Fehrmann, Gregor | GER | 1993 | 2074 | 3½ | 5 | 1,95 | 2223 | 2016 | 23,25+ |
| Fritz, Axel | GER | 1996 | 1931 | 0 | 2 | 1,18 | 1254 | 1978 | 17,70− |
| Gladilow, Michael | GER | ----- | 2040 | 1 | 2 | 2040 | ----- | ||
| Graßmann, Heinz | GER | 1990 | 1985 | 1½ | 5 | 2,55 | 1836 | 1974 | 15,75− |
| Hagermann, Hermann | GER | 2043 | 1952 | 1½ | 5 | 3,10 | 1803 | 2019 | 24,00− |
| Hartig, Uwe | GER | 2084 | 2047 | 2 | 4 | 2,20 | 2047 | 2081 | 3,00− |
| Hauptvogel, Andreas | GER | 1985 | 2051 | 3 | 4 | 1,64 | 2244 | 2005 | 20,40+ |
| Heimbrodt, Wolfram | GER | ----- | 1942 | 2 | 3 | 1955 | ----- | ||
| Heise, Jürgen | GER | ----- | 2030 | 2 | 5 | 1958 | ----- | ||
| Hilker, Björn | GER | 2022 | 1994 | 3 | 4 | 2,16 | 2187 | 2035 | 12,60+ |
| Hofmann, Annett | GER | 1992 | 2001 | 3 | 5 | 2,45 | 2073 | 2000 | 8,25+ |
| Ibs, Malte | GER | 1934 | 2010 | ½ | 3 | 1,20 | 1737 | 1923 | 10,50− |
| Kemény, Matthias | GER | 2047 | 1989 | 0 | 5 | 2,90 | 1312 | 2003 | 43,50− |
| Kewe, Stefan | GER | 1961 | 2054 | 1 | 2 | 0,74 | 2054 | 1965 | 3,90+ |
| Klanten, Christoph | GER | 2008 | 1955 | 3 | 5 | 2,85 | 2027 | 2010 | 2,25+ |
| Kluge, Steffen | GER | 2059 | 1965 | 2½ | 5 | 3,15 | 1965 | 2049 | 9,75− |
| Dr. König, Marco | GER | 2058 | 2025 | 4 | 5 | 2,75 | 2265 | 2077 | 18,75+ |
| Kuhn, Udo | GER | ----- | 1977 | 2½ | 5 | 1977 | ----- | ||
| Kunisch, Wulf-Werner | GER | 2019 | 1946 | 3 | 5 | 3,00 | 2018 | 2019 | 0,00 |
| Leditschke, Sebastian | GER | ----- | 1934 | ½ | 1 | 1934 | ----- | ||
| Lubos, Adam | GER | 2035 | 1973 | 1 | 4 | 2,36 | 1780 | 2015 | 20,40− |
| Luckhardt, Matthias | GER | ----- | 2038 | 1½ | 3 | 2038 | ----- | ||
| Lyashkevych, Igor | GER | ----- | 2001 | 2½ | 4 | 2014 | ----- | ||
| Marx, Joschka | GER | 2014 | 2060 | 2 | 4 | 1,76 | 2060 | 2018 | 3,60+ |
| Metzger, Albert | GER | 1880 | 2034 | 3½ | 5 | 1,45 | 2183 | 1911 | 30,75+ |
| Metzger, Eberhard | GER | 1942 | 2041 | 2 | 4 | 1,44 | 2041 | 1950 | 8,40+ |
| Pallas, Peter | GER | ----- | 2001 | 3 | 3 | 2039 | ----- | ||
| Patzer, Stefan | GER | 2086 | 1992 | 1½ | 4 | 2,52 | 1905 | 2071 | 15,30− |
| Powierski, Christian | GER | 1933 | 1947 | 2 | 5 | 2,40 | 1875 | 1927 | 6,00− |
| Roggon, Bernd | GER | 2021 | 1950 | 1½ | 4 | 2,40 | 1863 | 2007 | 13,50− |
| Roggon, Jacob | GER | 2068 | 1994 | 3 | 4 | 2,40 | 2187 | 2077 | 9,00+ |
| Schermer, Denis | GER | 2092 | 2008 | 1 | 4 | 2,48 | 1815 | 2070 | 22,20− |
| Schiffner, Kevin | GER | 1937 | 2022 | 2½ | 4 | 1,52 | 2117 | 1952 | 14,70+ |
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2051 | 1929 | 2½ | 5 | 3,35 | 1929 | 2038 | 12,75− |
| Dr. Scholbach, Tillmann | GER | 1957 | 2009 | 1½ | 4 | 1,72 | 1922 | 1954 | 3,30− |
| Sebastian, Michael | GER | 1963 | 2019 | 2½ | 4 | 1,68 | 2114 | 1975 | 12,30+ |
| Smid, Arend | GER | 1969 | 2023 | 1 | 4 | 1,68 | 1830 | 1959 | 10,20− |
| Springer, Guido | GER | 1971 | 2065 | 1½ | 4 | 1,48 | 1978 | 1971 | 0,30+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2039 | 1970 | 4 | 5 | 3,00 | 2210 | 2054 | 15,00+ |
| Voigt, Detlev | GER | 1914 | 1989 | 3 | 4 | 1,60 | 2182 | 1935 | 21,00+ |
| Zerfass, Otfried | GER | 1994 | 1967 | 3½ | 5 | 2,70 | 2116 | 2006 | 12,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1853 | 1934 | 2 | 3 | 1,17 | 2059 | 1865 | 12,45+ |
| Benzen, Marthe | GER | 1869 | 1840 | 2 | 3 | 1,62 | 1965 | 1875 | 5,70+ |
| Borchardt, Carlo | GER | 1837 | 1761 | 2 | 2 | 1,20 | 2438 | 1849 | 12,00+ |
| Büscher, Sven | GER | 1722 | 1907 | 1 | 3 | 0,78 | 1782 | 1725 | 3,30+ |
| Buljovcic, Franjo | GER | ----- | 1858 | 1 | 3 | 1733 | ----- | ||
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Dr. Claassen, Gisbert | GER | ----- | 1834 | 1 | 3 | 1709 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1852 | 1799 | 2 | 3 | 1,71 | 1924 | 1856 | 4,35+ |
| Egbringhoff, Bertold | GER | ----- | 1847 | 2½ | 5 | 1847 | ----- | ||
| Ehnert, Wolfgang | GER | ----- | 1818 | 2½ | 3 | 1843 | ----- | ||
| Fuhr, Michael | GER | ----- | 1858 | 2 | 3 | 1871 | ----- | ||
| Garbe, Eckhard | GER | 1691 | 1837 | ½ | 4 | 1,20 | 1515 | 1680 | 10,50− |
| Garms, Ilse | GER | 1755 | 1858 | ½ | 4 | 1,44 | 1536 | 1741 | 14,10− |
| Gersch, André | GER | 1838 | 1906 | 0 | 1 | 0,41 | 1229 | 1832 | 6,15− |
| Gerstenberg, Lutz | GER | 1864 | 1797 | 1½ | 3 | 1,77 | 1797 | 1860 | 4,05− |
| Grabenhorst, Jörg | GER | 1843 | 1787 | 2 | 3 | 1,74 | 1912 | 1847 | 3,90+ |
| Greber, Andreas | GER | ----- | 1840 | 3½ | 4 | 1878 | ----- | ||
| Hansch, Karsten | GER | 1839 | 1870 | 2½ | 4 | 1,84 | 1965 | 1849 | 9,90+ |
| Hartogh, Theo | GER | 1847 | 1833 | 1 | 3 | 1,56 | 1708 | 1839 | 8,40− |
| Hartogh, Tim | GER | 1874 | 1937 | 1 | 3 | 1,23 | 1812 | 1871 | 3,45− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1813 | 1797 | 1 | 2 | 1,04 | 1797 | 1812 | 0,60− |
| Höpfner, Tim | GER | 1824 | 1834 | 1 | 4 | 1,96 | 1641 | 1810 | 14,40− |
| Hösl, Stephan | GER | 1836 | 1771 | 3 | 4 | 2,36 | 1964 | 1846 | 9,60+ |
| Hoffmann, Eberhard | GER | ----- | 1798 | 1½ | 2 | 1811 | ----- | ||
| Huhnstock, Rico | GER | 1894 | 1839 | 1 | 1 | 0,58 | 2516 | 1900 | 6,30+ |
| Kaunat, Thomas | GER | ----- | 1932 | 2 | 3 | 1945 | ----- | ||
| Kempin, Rüdiger | GER | ----- | 1790 | ½ | 1 | 1790 | ----- | ||
| Keßler, Marcel | GER | 1847 | 1761 | 1½ | 2 | 1,24 | 1954 | 1851 | 3,90+ |
| Kimmich, Bernd | GER | 1902 | 1758 | 2 | 2 | 1,38 | 2435 | 1911 | 9,30+ |
| Kleinen, Sandro | GER | 1870 | 1829 | 1½ | 3 | 1,68 | 1829 | 1867 | 2,70− |
| Dr. Klinke, Roland | GER | ----- | 1831 | 3½ | 5 | 1856 | ----- | ||
| Kottke, Steffen | GER | ----- | 1848 | 2 | 2 | 1873 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1874 | 1827 | 1½ | 3 | 1,71 | 1827 | 1871 | 3,15− |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1872 | 1849 | 4 | 5 | 2,65 | 2089 | 1892 | 20,25+ |
| Löffelholz, Christian | GER | ----- | 1843 | 2½ | 4 | 1856 | ----- | ||
| Mäder, Jürgen | GER | ----- | 1862 | 3 | 4 | 1887 | ----- | ||
| Meiners, Detlef H. | GER | ----- | 1838 | 2 | 3 | 1851 | ----- | ||
| Meyer, Jens-Uwe | GER | ----- | 1872 | 2½ | 3 | 1897 | ----- | ||
| Möller, Christian | GER | ----- | 1852 | 1 | 1 | 1865 | ----- | ||
| Müller, Mario | GER | ----- | 1843 | 1½ | 4 | 1756 | ----- | ||
| Neumann, Reinhard | GER | 1733 | 1868 | 2 | 4 | 1,28 | 1868 | 1744 | 10,80+ |
| Nieber, Alexander | GER | 1846 | 1767 | 0 | 1 | 0,61 | 1090 | 1837 | 9,15− |
| Oppermann, Peter | GER | 2084 | 1804 | 1½ | 4 | 3,36 | 1717 | 2056 | 27,90− |
| Pölig, Jürgen | GER | ----- | 1875 | 2½ | 4 | 1888 | ----- | ||
| Powierski, Emil | GER | 1757 | 1865 | 2 | 4 | 1,40 | 1865 | 1766 | 9,00+ |
| Prasse, Philipp | GER | 1906 | 1833 | 3 | 4 | 2,40 | 2026 | 1915 | 9,00+ |
| Reichert, Lutz | GER | 1790 | 1797 | 1½ | 4 | 1,96 | 1710 | 1783 | 6,90− |
| Reinke, Martin | GER | 1872 | 1848 | 1½ | 2 | 1,06 | 2041 | 1879 | 6,60+ |
| Richter, Thomas | GER | 1841 | 1774 | 1 | 2 | 1,18 | 1774 | 1838 | 2,70− |
| Santoro, Pasquale | GER | ----- | 1850 | 2 | 3 | 1863 | ----- | ||
| Sauter, Arthur | GER | ----- | 1877 | 1 | 3 | 1752 | ----- | ||
| Schlüter, Sabrina | GER | 1789 | 1841 | 1½ | 4 | 1,72 | 1754 | 1786 | 3,30− |
| Schmidt, Axel | GER | 1780 | 1851 | 2 | 5 | 2,00 | 1779 | 1780 | 0,00 |
| Schoknecht, Sabine | GER | 1742 | 1842 | 1 | 5 | 1,80 | 1602 | 1730 | 12,00− |
| Schütte, Ulrich | GER | 1891 | 1830 | 1½ | 3 | 1,74 | 1830 | 1887 | 3,60− |
| Schuld, Hartmut | GER | 1862 | 1759 | 1 | 3 | 1,92 | 1634 | 1848 | 13,80− |
| Schumacher, Maik | GER | ----- | 1852 | 2½ | 5 | 1852 | ----- | ||
| Stöber, Guido | GER | 1794 | 1854 | ½ | 4 | 1,68 | 1532 | 1776 | 17,70− |
| Ulrich, Karl-Heinz | GER | ----- | 1811 | 2 | 3 | 1824 | ----- | ||
| Vieten, Mario | GER | 1842 | 1791 | 1½ | 3 | 1,71 | 1791 | 1839 | 3,15− |
| Weigelt, Joachim | GER | 1887 | 1760 | 3 | 3 | 2,01 | 2437 | 1902 | 14,85+ |
| Wiese, Uwe | GER | 1833 | 1744 | 2 | 3 | 1,86 | 1869 | 1835 | 2,10+ |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | GER | 1767 | 1845 | 2½ | 4 | 1,56 | 1940 | 1781 | 14,10+ |
| Wolter, Kerstin | GER | 1753 | 1920 | 1½ | 3 | 0,84 | 1920 | 1763 | 9,90+ |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1873 | 1783 | 2 | 4 | 2,48 | 1783 | 1866 | 7,20− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 06.05.2009
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.