Siegerehrung

| 1. Dr. Christian Vogel | (4) |
| 2. Axel Stephan | (4) |
| 3. Andre Kienitz | (3½) |
| 4. Matthias Niesel | (3½) |
| 5. Manuel Dargel | (3½) |
| 6. Boris Prizker | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Klaus-Peter Wortmann | (4½) |
| 2. Jens-Uwe Stielau | (4) |
| 3. Michael Ermitsch | (4) |
| 4. Christoph Barlag | (3½) |
| 5. Karsten Schöne | (3½) |
| 6. Benjamin Aslan | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Andreas Kleinhenz | (4½) |
| 2. Samuel Gering | (4) |
| 3. Frank Kreideweiß | (4) |
| 4. Reiner Martin | (4) |
| 5. Frank Bisson | (3½) |
| 6. Karl-Heinz Wesnigk | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Markus Hahn | (4½) |
| 2. Philipp Schmitz | (4) |
| 3. Manfred Pennekamp | (4) |
| 4. Helmut Baur | (3½) |
| 5. Timo Röhle | (3½) |
| 6. Daniel Erath | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Kolesnik | (4) |
| 2. Hugo Lutz | (4) |
| 3. Jonathan Knaut | (4) |
| 4. Jan Stenzel | (4) |
| 5. Jan Phillipp | (3½) |
| 6. Inga Marx | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thorben Koop | (4½) |
| 2. Jan Ullrich | (4) |
| 3. Riko Ukena | (4) |
| 4. Martin Brühe | (4) |
| 5. Justin Miller | (3½) |
| 6. Kevin Walter | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.