Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2273 | 2175 | 3 | 5 | 3,15 | 2247 | 2271 | 2,25− |
| FM Dargel, Manuel | GER | 2239 | 2180 | 3½ | 5 | 2,90 | 2329 | 2248 | 9,00+ |
| CM Gries, Volker | GER | 2149 | 2242 | 3 | 5 | 1,85 | 2314 | 2166 | 17,25+ |
| Dr. Hamm, Georg | GER | 2108 | 2209 | 2 | 5 | 1,80 | 2137 | 2111 | 3,00+ |
| Dr. Heß, Markus | GER | 2196 | 2234 | 2½ | 5 | 2,25 | 2234 | 2200 | 3,75+ |
| Hettstedt, Joerg | GER | 2104 | 2219 | 2 | 4 | 1,36 | 2219 | 2114 | 9,60+ |
| Jaeger, Uwe Dr. | GER | 2213 | 2148 | 2½ | 5 | 2,95 | 2148 | 2206 | 6,75− |
| Jess, Rainer | GER | 2163 | 2228 | ½ | 5 | 2,05 | 1862 | 2140 | 23,25− |
| Kaster, Martin | GER | 2142 | 2189 | 3 | 5 | 2,15 | 2261 | 2155 | 12,75+ |
| Keuchen, Michael | GER | 2147 | 2201 | 1½ | 5 | 2,10 | 2052 | 2138 | 9,00− |
| Kienitz, Andre | GER | 2161 | 2167 | 3½ | 5 | 2,45 | 2316 | 2177 | 15,75+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2277 | 2173 | 3½ | 5 | 3,20 | 2322 | 2282 | 4,50+ |
| Krüger, Wolfgang | GER | 2179 | 2218 | 1½ | 5 | 2,25 | 2069 | 2168 | 11,25− |
| Mantau, Jan | GER | 2236 | 2188 | 3 | 5 | 2,85 | 2260 | 2238 | 2,25+ |
| Niesel, Matthias | GER | 2237 | 2174 | 3½ | 5 | 2,95 | 2323 | 2245 | 8,25+ |
| CM Oppitz, Peter | GER | 2175 | 2190 | 1 | 5 | 2,40 | 1950 | 2154 | 21,00− |
| Paul, Johannes | GER | 2098 | 2194 | 3½ | 5 | 1,85 | 2343 | 2123 | 24,75+ |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2193 | 2217 | 2½ | 5 | 2,35 | 2217 | 2195 | 2,25+ |
| FM Pitschka, Claus | GER | 2310 | 2169 | 2 | 5 | 3,45 | 2097 | 2288 | 21,75− |
| Porth, Hartmut | GER | 2182 | 2176 | 2 | 5 | 2,55 | 2104 | 2174 | 8,25− |
| Prizker, Boris | GER | 2252 | 2182 | 3½ | 5 | 3,00 | 2331 | 2260 | 7,50+ |
| Schulenburg, Fabian | GER | 2187 | 2233 | 2½ | 5 | 2,20 | 2233 | 2192 | 4,50+ |
| Schulz, Jürgen | GER | 2167 | 2211 | 1½ | 5 | 2,20 | 2062 | 2156 | 10,50− |
| Schweizer, Manfred | GER | 2161 | 2197 | 1 | 4 | 1,80 | 2004 | 2149 | 12,00− |
| Stephan, Axel | GER | 2253 | 2181 | 4 | 5 | 3,00 | 2421 | 2268 | 15,00+ |
| Dr. Vogel, Christian | GER | 2191 | 2210 | 4 | 5 | 2,35 | 2450 | 2216 | 24,75+ |
| Wagner, Ralph | GER | 2167 | 2199 | 1½ | 4 | 1,84 | 2112 | 2162 | 5,10− |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2192 | 2189 | 2½ | 5 | 2,50 | 2189 | 2192 | 0,00 |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2243 | 2158 | 2½ | 5 | 3,10 | 2158 | 2234 | 9,00− |
| Wobbe, Sven | GER | 2128 | 2189 | 1½ | 5 | 2,10 | 2040 | 2119 | 9,00− |
| Wronn, Bernd | GER | 2269 | 2137 | 1 | 3 | 2,04 | 2012 | 2253 | 15,60− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan, Benjamin | GER | 1989 | 2073 | 3½ | 5 | 1,90 | 2222 | 2013 | 24,00+ |
| Atri, Jamshid | IRI | 2059 | 2085 | 2½ | 4 | 1,84 | 2180 | 2069 | 9,90+ |
| Barlag, Christoph | GER | 2101 | 2072 | 2½ | 4 | 2,16 | 2167 | 2106 | 5,10+ |
| Dr. Bittner, Friedrich | GER | 2093 | 2048 | 1 | 4 | 2,24 | 1855 | 2074 | 18,60− |
| Broszeit, Peter | GER | 2109 | 2045 | 1½ | 4 | 2,36 | 1958 | 2096 | 12,90− |
| Buchholz, Reiner | GER | ----- | 2051 | 1 | 5 | 1811 | ----- | ||
| Czech, Ludwig | GER | 2085 | 2083 | 3½ | 5 | 2,50 | 2232 | 2100 | 15,00+ |
| Drose, Daniela | GER | 1972 | 2027 | 0 | 3 | 1,26 | 1350 | 1953 | 18,90− |
| Egle, Martin | GER | 2078 | 2061 | 1 | 3 | 1,56 | 1936 | 2070 | 8,40− |
| Ermitsch, Michael | GER | 2071 | 2074 | 3½ | 4 | 2,00 | 2410 | 2094 | 22,50+ |
| Fehrmann, Gregor | GER | 1993 | 2047 | 1½ | 5 | 2,10 | 1898 | 1984 | 9,00− |
| Klanten, Christoph | GER | 2008 | 2063 | 1 | 5 | 2,10 | 1823 | 1991 | 16,50− |
| Koch, Dirk | GER | 2088 | 2044 | 1 | 4 | 2,24 | 1851 | 2069 | 18,60− |
| Dr. König, Marco | GER | 2058 | 2077 | 2½ | 5 | 2,35 | 2077 | 2060 | 2,25+ |
| Kuhn, Udo | GER | ----- | 2085 | 3½ | 5 | 2110 | ----- | ||
| Kutzner, Joachim | GER | 2097 | 2030 | 2½ | 4 | 2,36 | 2125 | 2099 | 2,10+ |
| Luckhardt, Matthias | GER | ----- | 2076 | 1 | 4 | 1883 | ----- | ||
| Nies, Peter | GER | 2089 | 2039 | 3 | 5 | 2,85 | 2111 | 2091 | 2,25+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2080 | 2085 | 1½ | 4 | 1,96 | 1998 | 2073 | 6,90− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2096 | 2056 | 1½ | 4 | 2,24 | 1969 | 2085 | 11,10− |
| Schaarschmidt, Marco | GER | 2057 | 2065 | 2½ | 5 | 2,45 | 2065 | 2058 | 0,75+ |
| Schermer, Denis | GER | 2092 | 2086 | 1½ | 4 | 2,04 | 1999 | 2084 | 8,10− |
| Schmitz, Martin | GER | ----- | 2058 | 1 | 4 | 1865 | ----- | ||
| Schöne, Karsten | GER | 2099 | 2027 | 3½ | 5 | 3,00 | 2176 | 2107 | 7,50+ |
| Sponheim, Marko | GER | 2103 | 2028 | 2½ | 4 | 2,40 | 2123 | 2105 | 1,50+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2039 | 2084 | 2 | 4 | 1,76 | 2084 | 2043 | 3,60+ |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 1994 | 2092 | 4 | 5 | 1,85 | 2332 | 2026 | 32,25+ |
| Stock, Jürgen | GER | 2036 | 2057 | 1 | 4 | 1,88 | 1864 | 2023 | 13,20− |
| Wiechmann, Gerd | GER | 2050 | 2084 | 1 | 4 | 1,80 | 1891 | 2038 | 12,00− |
| Wortmann, Klaus-Peter | GER | 2099 | 2071 | 4½ | 5 | 2,70 | 2437 | 2126 | 27,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauch, Frank | GER | 1957 | 1868 | 0 | 1 | 0,62 | 1191 | 1948 | 9,30− |
| Begier, Ralf | GER | ----- | 1833 | 2 | 3 | 1846 | ----- | ||
| Bisson, Frank | GER | ----- | 1881 | 2 | 3 | 1894 | ----- | ||
| Buller, Michael | GER | ----- | 1852 | 0 | 2 | 1175 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1852 | 1920 | 0 | 1 | 0,41 | 1243 | 1846 | 6,15− |
| Frühsorger, Dieter | GER | 1968 | 1894 | 0 | 1 | 0,60 | 1217 | 1959 | 9,00− |
| Gering, Samuel | GER | 1920 | 1833 | 2½ | 3 | 1,86 | 2106 | 1930 | 9,60+ |
| Hilsheimer, Karsten | GER | ----- | 1911 | 2 | 4 | 1911 | ----- | ||
| Huhnstock, Rico | GER | 1894 | 1905 | 2 | 3 | 1,44 | 2030 | 1902 | 8,40+ |
| Hurek, Werner | GER | ----- | 1852 | 0 | 1 | 1175 | ----- | ||
| Klausch, Uwe | GER | 1746 | 1868 | 0 | 1 | 0,33 | 1191 | 1741 | 4,95− |
| Kleinhenz, Andreas | GER | 1868 | 1862 | 4 | 4 | 2,04 | 2539 | 1897 | 29,40+ |
| Dr. Klinke, Roland | GER | ----- | 1855 | 2½ | 3 | 1880 | ----- | ||
| Kottke, Steffen | GER | ----- | 1872 | 0 | 1 | 1195 | ----- | ||
| Kreideweiß, Frank | GER | ----- | 1875 | 1 | 2 | 1875 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1874 | 1881 | 1 | 2 | 0,98 | 1881 | 1874 | 0,30+ |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1872 | 1881 | 0 | 2 | 0,98 | 1204 | 1857 | 14,70− |
| Martin, Reiner | GER | ----- | 1873 | 2 | 2 | 1898 | ----- | ||
| Müller, Andre | GER | 1855 | 1825 | ½ | 2 | 1,08 | 1632 | 1846 | 8,70− |
| Schmellenkamp, Uwe | GER | ----- | 1806 | 0 | 2 | 1129 | ----- | ||
| Schmitz, Tim | GER | ----- | 1963 | 1½ | 2 | 1976 | ----- | ||
| Schütte, Ulrich | GER | 1891 | 1920 | 0 | 1 | 0,46 | 1243 | 1884 | 6,90− |
| Schwarz, Eduard | GER | ----- | 1857 | 0 | 2 | 1180 | ----- | ||
| Spreemann, Tarek | NOR | 1893 | 1806 | 1½ | 2 | 1,24 | 1999 | 1897 | 3,90+ |
| Wanke, Andreas | GER | ----- | 1872 | 0 | 1 | 1195 | ----- | ||
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1820 | 0 | 2 | 1143 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1756 | 1889 | 1½ | 3 | 0,96 | 1889 | 1764 | 8,10+ |
| Wilke, Markus | GER | ----- | 1879 | 1½ | 3 | 1879 | ----- | ||
| Wollenweber, Frank | GER | ----- | 1921 | 1 | 2 | 1921 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.06.2009
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.