Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Eckart | GER | 2170 | 2202 | 2½ | 5 | 2,30 | 2202 | 2173 | 3,00+ |
| Behnel, Gerald | GER | 2112 | 2166 | ½ | 4 | 1,68 | 1844 | 2094 | 17,70− |
| Bente, Björn | GER | 2273 | 2140 | 2½ | 5 | 3,40 | 2140 | 2259 | 13,50− |
| Bischoff, Dieter | GER | 2156 | 2168 | 1½ | 5 | 2,40 | 2019 | 2142 | 13,50− |
| CM Bureik, Matthias | GER | 2184 | 2153 | 3 | 5 | 2,70 | 2225 | 2189 | 4,50+ |
| Danner, Lambert | AUT | 2120 | 2162 | 1½ | 5 | 2,20 | 2013 | 2109 | 10,50− |
| FM Dargel, Manuel | GER | 2239 | 2191 | 3½ | 5 | 2,85 | 2340 | 2249 | 9,75+ |
| Emde, Rainer | GER | 2093 | 2168 | 1½ | 5 | 2,00 | 2019 | 2085 | 7,50− |
| Farmani Anosheh, Armin | GER | 2136 | 2225 | 3½ | 5 | 1,90 | 2374 | 2160 | 24,00+ |
| Feicht, Arno | GER | 2111 | 2181 | 1 | 5 | 2,00 | 1941 | 2096 | 15,00− |
| Fink, Leander | GER | 2116 | 2135 | 2 | 5 | 2,35 | 2063 | 2111 | 5,25− |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2262 | 2211 | 3½ | 5 | 2,85 | 2360 | 2272 | 9,75+ |
| Goloborodko, Dmitro | GER | 2110 | 2137 | 1 | 5 | 2,30 | 1897 | 2090 | 19,50− |
| Kienitz, Andre | GER | 2161 | 2174 | 2½ | 5 | 2,40 | 2174 | 2163 | 1,50+ |
| Niesel, Matthias | GER | 2237 | 2158 | 2½ | 4 | 2,44 | 2253 | 2238 | 0,90+ |
| Prizker, Boris | GER | 2252 | 2195 | 3 | 5 | 2,90 | 2267 | 2254 | 1,50+ |
| Reinert, Stéphane | FRA | 2108 | 2150 | 2 | 5 | 2,20 | 2078 | 2105 | 3,00− |
| Rubel, Julian | GER | 2177 | 2176 | 2½ | 5 | 2,50 | 2176 | 2177 | 0,00 |
| Dr. Schröder, Volker | GER | 2186 | 2195 | 2½ | 5 | 2,45 | 2195 | 2187 | 0,75+ |
| Schulenburg, Fabian | GER | 2187 | 2173 | 3½ | 5 | 2,60 | 2322 | 2201 | 13,50+ |
| Schulz, Gert | GER | 2092 | 2177 | ½ | 4 | 1,52 | 1855 | 2077 | 15,30− |
| Sohl, Jan | GER | 2172 | 2224 | 3 | 5 | 2,15 | 2296 | 2185 | 12,75+ |
| Steinhart, Karl-Heinz | GER | 2172 | 2231 | 4 | 5 | 2,10 | 2471 | 2201 | 28,50+ |
| Stephan, Axel | GER | 2253 | 2168 | 3½ | 5 | 3,10 | 2317 | 2259 | 6,00+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2201 | 2191 | 4 | 5 | 2,55 | 2431 | 2223 | 21,75+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2243 | 2149 | 2 | 5 | 3,15 | 2077 | 2226 | 17,25− |
| Weimann, Maximilian | GER | 2179 | 2175 | 1 | 2 | 1,02 | 2175 | 2179 | 0,30− |
| Wronn, Bernd | GER | 2269 | 2207 | 3 | 5 | 2,95 | 2279 | 2270 | 0,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arndt, Uwe | GER | 2024 | 2054 | 3½ | 5 | 2,30 | 2203 | 2042 | 18,00+ |
| Aslan, Benjamin | GER | 1989 | 2078 | 3½ | 5 | 1,90 | 2227 | 2013 | 24,00+ |
| Baudrexel, Simon | GER | 2019 | 1966 | 2½ | 5 | 2,85 | 1966 | 2014 | 5,25− |
| Bauer, Andreas | GER | 2046 | 2021 | 3 | 5 | 2,65 | 2093 | 2051 | 5,25+ |
| Bauer, Norbert | GER | 2052 | 2022 | 2½ | 5 | 2,70 | 2022 | 2049 | 3,00− |
| Belzner, Helmut | GER | 2019 | 1954 | 1 | 5 | 2,95 | 1714 | 1990 | 29,25− |
| Dr. Bittner, Friedrich | GER | 2093 | 2009 | 3½ | 5 | 3,10 | 2158 | 2099 | 6,00+ |
| Brammertz, Andrea | GER | 1917 | 1988 | 2 | 5 | 2,00 | 1916 | 1917 | 0,00 |
| Brinkmann, Markus | GER | 2046 | 1971 | 2 | 4 | 2,40 | 1971 | 2040 | 6,00− |
| Czech, Ludwig | GER | 2085 | 2010 | 4 | 5 | 3,00 | 2250 | 2100 | 15,00+ |
| Dapprich, Maximilian | GER | 1941 | 2048 | 3 | 5 | 1,75 | 2120 | 1960 | 18,75+ |
| Dörnbrack, Arne | GER | 1878 | 2021 | 3 | 5 | 1,55 | 2093 | 1900 | 21,75+ |
| Ehrlich, Sven | GER | 1934 | 1995 | 2 | 5 | 2,10 | 1923 | 1932 | 1,50− |
| Farmani Anosheh, Yasha | GER | 1995 | 2013 | 2 | 5 | 2,35 | 1941 | 1990 | 5,25− |
| Getta, Markus | GER | 2082 | 2005 | 3 | 5 | 3,05 | 2077 | 2081 | 0,75− |
| Grass, Ernest | GER | 1948 | 2064 | 1½ | 5 | 1,70 | 1915 | 1945 | 3,00− |
| Gutacker, Stephan | GER | 1967 | 2059 | 2½ | 5 | 1,85 | 2059 | 1977 | 9,75+ |
| Herrmann, Christoph | GER | 1955 | 2028 | ½ | 5 | 2,00 | 1662 | 1932 | 22,50− |
| Dr. Hilbenz, Guntram | GER | 2002 | 2067 | 2½ | 5 | 2,05 | 2067 | 2009 | 6,75+ |
| Hillgaertner, Walter | GER | 1976 | 1995 | 1½ | 5 | 2,35 | 1846 | 1963 | 12,75− |
| Dr. Hupprich, Thorsten | GER | 2029 | 2016 | 1 | 2 | 1,04 | 2016 | 2028 | 0,60− |
| Klein, Raimund | GER | 2015 | 1971 | 2 | 4 | 2,24 | 1971 | 2011 | 3,60− |
| Kohtz, Andreas | GER | 2087 | 2031 | 3 | 5 | 2,90 | 2103 | 2089 | 1,50+ |
| Kutzner, Joachim | GER | 2097 | 2042 | 3½ | 5 | 2,90 | 2191 | 2106 | 9,00+ |
| Launert, Martin | GER | 1961 | 1992 | 1½ | 5 | 2,30 | 1843 | 1949 | 12,00− |
| Maier, Armin | GER | 2066 | 2024 | 2½ | 5 | 2,80 | 2024 | 2061 | 4,50− |
| Martin, Peter | GER | 2055 | 1944 | 1½ | 4 | 2,60 | 1857 | 2038 | 16,50− |
| Nies, Peter | GER | 2086 | 2007 | 3½ | 5 | 3,05 | 2156 | 2093 | 6,75+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2080 | 2025 | 2½ | 4 | 2,32 | 2120 | 2083 | 2,70+ |
| Ostermeier, Thorsten | GER | 1971 | 2013 | 0 | 4 | 1,76 | 1336 | 1945 | 26,40− |
| Remy, Janina | GER | 1991 | 2065 | 3 | 5 | 2,00 | 2137 | 2006 | 15,00+ |
| Remy, Jochen | GER | 2024 | 1985 | 2½ | 5 | 2,75 | 1985 | 2020 | 3,75− |
| Ries, Berthold | GER | 2036 | 2010 | 2½ | 5 | 2,70 | 2010 | 2033 | 3,00− |
| Rödiger, Thomas | GER | 2091 | 2000 | 3½ | 5 | 3,10 | 2149 | 2097 | 6,00+ |
| Sancar, Kenan | GER | 1963 | 2021 | 2 | 4 | 1,68 | 2021 | 1968 | 4,80+ |
| Schössler, Thorsten | GER | 2089 | 2019 | 2½ | 4 | 2,40 | 2114 | 2091 | 1,50+ |
| Schulenburg, Torben | GER | 1916 | 2013 | 2½ | 5 | 1,85 | 2013 | 1926 | 9,75+ |
| Schwarz, Hans | GER | 2106 | 1994 | 2½ | 5 | 3,25 | 1994 | 2095 | 11,25− |
| Seifert, Eugen | GER | ----- | 2058 | 2 | 4 | 2058 | ----- | ||
| Simon, Thomas | GER | 2004 | 2040 | 2½ | 5 | 2,25 | 2040 | 2008 | 3,75+ |
| Steblin, Daniel | GER | 1954 | 2070 | 3 | 5 | 1,70 | 2142 | 1974 | 19,50+ |
| Stock, Jürgen | GER | 2036 | 2055 | 3 | 5 | 2,35 | 2127 | 2046 | 9,75+ |
| von Auer, Ulrich | GER | 2091 | 1990 | 4 | 5 | 3,20 | 2230 | 2103 | 12,00+ |
| Warnecke, Tobias | GER | 2048 | 1990 | 2 | 5 | 2,90 | 1918 | 2034 | 13,50− |
| Weber, Andreas | GER | 1921 | 2035 | 2 | 5 | 1,70 | 1963 | 1926 | 4,50+ |
| Weiß, Oliver | GER | 2202 | 2045 | 2½ | 5 | 3,55 | 2045 | 2186 | 15,75− |
| Wilke, Jörg | GER | 1923 | 2016 | 1½ | 5 | 1,85 | 1867 | 1918 | 5,25− |
| Will, Patrick | GER | 1929 | 2023 | 0 | 4 | 1,48 | 1346 | 1907 | 22,20− |
| Prof. Dr. Willems, Matthias | GER | 2046 | 1953 | 3 | 5 | 3,15 | 2025 | 2044 | 2,25− |
| Winand, Edgar | GER | 2055 | 1960 | 2 | 5 | 3,15 | 1888 | 2038 | 17,25− |
| Woynowski, Manfred | GER | 1981 | 2081 | 2½ | 4 | 1,44 | 2176 | 1997 | 15,90+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczyk, Matthias | GER | ----- | 1850 | 3½ | 5 | 1875 | ----- | ||
| Balhar, Michael | GER | 1827 | 1923 | 1 | 2 | 0,74 | 1923 | 1831 | 3,90+ |
| Bried, Martin | GER | ----- | 1818 | 2 | 3 | 1831 | ----- | ||
| Buller, Michael | GER | ----- | 1840 | 2½ | 3 | 1865 | ----- | ||
| Chmielewski, Axel | GER | ----- | 1913 | ½ | 2 | 1720 | ----- | ||
| Claus, Simon Martin | GER | 1832 | 1756 | 1 | 1 | 0,60 | 2433 | 1838 | 6,00+ |
| Deckert, Frank | GER | 1852 | 1831 | 2 | 3 | 1,59 | 1956 | 1858 | 6,15+ |
| Doehler, Hans-Georg | GER | ----- | 1841 | 1½ | 2 | 1854 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1829 | 1913 | ½ | 2 | 0,76 | 1720 | 1825 | 3,90− |
| Fichtl, Andreas | GER | 1849 | 1788 | ½ | 2 | 1,16 | 1595 | 1839 | 9,90− |
| Girg, Rolf | GER | ----- | 1817 | ½ | 2 | 1624 | ----- | ||
| Grossjohann, Daniel | GER | ----- | 1756 | 1 | 1 | 1769 | ----- | ||
| Häring, Walter-Georg | GER | 1724 | 1818 | 1½ | 4 | 1,48 | 1731 | 1724 | 0,30+ |
| Hassler, Rolf | GER | 1859 | 1782 | 2 | 2 | 1,22 | 2459 | 1871 | 11,70+ |
| Henrich, Heinz | GER | ----- | 1833 | 2½ | 4 | 1846 | ----- | ||
| Dr. Herda, Christoph | GER | ----- | 1863 | 2½ | 4 | 1876 | ----- | ||
| Hilsheimer, Karsten | GER | ----- | 1906 | 2 | 2 | 1931 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1813 | 1802 | 1½ | 4 | 2,08 | 1715 | 1804 | 8,70− |
| Joachim, Klaus | GER | 1817 | 1795 | ½ | 3 | 1,59 | 1522 | 1801 | 16,35− |
| Jürgens, Achim | GER | ----- | 1790 | 1 | 3 | 1665 | ----- | ||
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1839 | 1860 | 2 | 4 | 1,88 | 1860 | 1841 | 1,80+ |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1780 | 1835 | 1½ | 3 | 1,26 | 1835 | 1784 | 3,60+ |
| Kellerwessel, Ralf | GER | 1911 | 1854 | 1½ | 3 | 1,74 | 1854 | 1907 | 3,60− |
| Klein, Markus | GER | ----- | 1844 | 1½ | 4 | 1757 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1874 | 1882 | ½ | 2 | 0,98 | 1689 | 1867 | 7,20− |
| Dr. Laux, Armin | GER | ----- | 1835 | 3 | 4 | 1860 | ----- | ||
| Lechnauer, Uwe | GER | 1872 | 1838 | 2 | 3 | 1,65 | 1963 | 1877 | 5,25+ |
| Litfin, Boris | GER | 1973 | 1828 | 1½ | 2 | 1,38 | 2021 | 1975 | 1,80+ |
| Martin, Reiner | GER | ----- | 1819 | 2 | 3 | 1832 | ----- | ||
| Natterer, Winfried | GER | 1807 | 1821 | ½ | 3 | 1,44 | 1548 | 1793 | 14,10− |
| Oberling, Mario | GER | 1838 | 1780 | 1 | 1 | 0,58 | 2457 | 1844 | 6,30+ |
| Ottway, Christopher | GER | 1859 | 1779 | 1 | 1 | 0,61 | 2456 | 1865 | 5,85+ |
| Pade, Joachim | GER | 1759 | 1827 | 2 | 3 | 1,23 | 1952 | 1771 | 11,55+ |
| Peter, Günter | GER | 1866 | 1793 | 1 | 2 | 1,20 | 1793 | 1863 | 3,00− |
| Pfalzer, Helmut | GER | 1849 | 1845 | 1 | 2 | 1,02 | 1845 | 1849 | 0,30− |
| Rönsch, Andreas | GER | ----- | 1832 | 1½ | 2 | 1845 | ----- | ||
| Rummelshaus, Heinz | GER | ----- | 1826 | 1½ | 2 | 1839 | ----- | ||
| Saßmannshausen, Mark | GER | ----- | 1795 | 2 | 3 | 1808 | ----- | ||
| Schmidt, Axel | GER | 1779 | 1847 | 2 | 4 | 1,64 | 1847 | 1784 | 5,40+ |
| Schnell, Franz | GER | 1850 | 1752 | 1½ | 2 | 1,26 | 1945 | 1854 | 3,60+ |
| Schwarz, Eduard | GER | ----- | 1835 | 1 | 2 | 1835 | ----- | ||
| Sefeloge, Michael | GER | 1879 | 1836 | ½ | 4 | 2,24 | 1514 | 1853 | 26,10− |
| Simmon, Norbert | GER | 1818 | 1798 | 2 | 3 | 1,59 | 1923 | 1824 | 6,15+ |
| Stahl, Heinz | GER | 1756 | 1791 | 1 | 3 | 1,35 | 1666 | 1751 | 5,25− |
| Tauch, Markus | GER | ----- | 1808 | 1 | 3 | 1683 | ----- | ||
| Tschoepke, Michael | GER | ----- | 1829 | 1½ | 3 | 1829 | ----- | ||
| Welsch, Roland | GER | ----- | 1850 | 2 | 4 | 1850 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1756 | 1818 | 1 | 1 | 0,41 | 2495 | 1765 | 8,85+ |
| Wiesrecker, Frank | GER | ----- | 1858 | 2 | 3 | 1871 | ----- | ||
| Will, Dominik | GER | 1790 | 1835 | 2 | 3 | 1,32 | 1960 | 1800 | 10,20+ |
| Wollenweber, Frank | GER | ----- | 1828 | 2½ | 3 | 1853 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 21.04.2009
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.