Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun, Christian | 2245 | 2296 | Schachverein 1949 Herzogenrath | |
| 2. | Hebbinghaus, Holger | 2184 | FM | 2281 | SK Marmstorf GW Harburg |
| 3. | Dargel, Manuel | 2162 | 2260 | Schachverein Königsspringer Hamm | |
| 4. | Dr. Kiese, Matthias | 2190 | 2257 | HSK-Post Hannover | |
| 5. | Natsidis, Christoph | 2210 | 2256 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 6. | Laubsch, Bernd | 2216 | FM | 2251 | Post SV Uelzen |
| 7. | Löw, Gerald | 2197 | FM | 2251 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
| 8. | Wronn, Bernd | 2166 | 2248 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 9. | Gregor, George | 2207 | 2239 | USV Halle e. V. | |
| 10. | Niesel, Matthias | 2153 | 2233 | Köln | |
| 11. | Walkewitz, Hubert | 2136 | 2232 | SV Grün-Weiß Niemegk | |
| 12. | Weidel, Albrecht | 2184 | 2232 | SF Ravensburg | |
| 13. | Schmid, Thomas | 2229 | 2219 | Lübecker SV von 1873 | |
| 14. | Bente, Björn | 2174 | 2220 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 15. | Prizker, Boris | 2189 | 2212 | SK Schweich | |
| 16. | Frombach, Ralf | 2192 | 2209 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | |
| 17. | Stockmann, Michael | 2121 | 2201 | Sfr. Schöneck | |
| 18. | Dr. Hoffmeister, Frank | 2113 | 2192 | SVG Eppstein 1932 | |
| 19. | Reyer, Ulli | 2094 | 2191 | Greifswalder SV | |
| 20. | Oppitz, Peter | 2108 | 2182 | SV Caissa Wolfenbüttel | |
| 21. | Hirneise, Jens | 2160 | 2119 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 22. | Otto, Andreas | 2135 | 2156 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 23. | Strache, Michael | 2156 | 2144 | SV Sangerhausen e. V. | |
| 24. | Fink, Leander | 2115 | 2150 | SV Kinzigtal Erlensee | |
| 25. | Wagner, Ralph | 2041 | 2149 | SF Schwerin | |
| 26. | Schulz, Jürgen | 2030 | 2145 | SF Hannover | |
| 27. | Bunk, Karsten | 2045 | 2142 | SW Nürnberg Süd | |
| 28. | Meyner, Hannes | 2086 | 2137 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 29. | Peters, Frank | 2047 | 2115 | Bremer SG von 1877 | |
| 30. | Schweizer, Manfred | 2002 | 2114 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 31. | Schindler, Christian | 2047 | 2101 | SK Dessau 93 e. V. |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.