Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2252 | 2214 | 2½ | 5 | 2,75 | 2214 | 2248 | 3,75− |
| Braun, Christian | GER | 2322 | 2217 | 3½ | 5 | 3,20 | 2366 | 2327 | 4,50+ |
| Bunk, Karsten | GER | 2142 | 2260 | 1 | 4 | 1,36 | 2067 | 2137 | 5,40− |
| Dargel, Manuel | GER | 2259 | 2234 | 3½ | 5 | 2,65 | 2383 | 2272 | 12,75+ |
| Fink, Leander | GER | 2157 | 2207 | 1 | 5 | 2,15 | 1967 | 2140 | 17,25− |
| Frombach, Ralf | GER | 2208 | 2194 | 2 | 5 | 2,60 | 2122 | 2199 | 9,00− |
| Gregor, George | GER | 2245 | 2205 | 2½ | 5 | 2,80 | 2205 | 2240 | 4,50− |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2297 | 2167 | 2½ | 5 | 3,40 | 2167 | 2283 | 13,50− |
| Hirneise, Jens | GER | 2202 | 2244 | 2½ | 5 | 2,20 | 2244 | 2207 | 4,50+ |
| Dr. Hoffmeister, Frank | GER | 2192 | 2232 | 3½ | 5 | 2,20 | 2381 | 2212 | 19,50+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2262 | 2206 | 3½ | 5 | 2,90 | 2355 | 2271 | 9,00+ |
| FM Laubsch, Bernd | GER | 2267 | 2181 | 3 | 5 | 3,10 | 2253 | 2265 | 1,50− |
| FM Löw, Gerald | GER | 2297 | 2213 | 2 | 4 | 2,48 | 2213 | 2290 | 7,20− |
| Meyner, Hannes | GER | 2146 | 2234 | 2 | 5 | 1,90 | 2162 | 2148 | 1,50+ |
| Natsidis, Christoph | GER | 2280 | 2188 | 3 | 5 | 3,15 | 2260 | 2278 | 2,25− |
| Niesel, Matthias | GER | 2242 | 2220 | 3 | 5 | 2,65 | 2292 | 2247 | 5,25+ |
| Oppitz, Peter | GER | 2197 | 2217 | 2 | 5 | 2,35 | 2145 | 2192 | 5,25− |
| Otto, Andreas | GER | 2195 | 2216 | 2 | 5 | 2,35 | 2144 | 2190 | 5,25− |
| Peters, Frank | GER | 2133 | 2251 | 2½ | 5 | 1,70 | 2251 | 2145 | 12,00+ |
| Prizker, Boris | GER | 2214 | 2233 | 3 | 5 | 2,35 | 2305 | 2224 | 9,75+ |
| Reyer, Ulli | GER | 2188 | 2231 | 2 | 5 | 2,20 | 2159 | 2185 | 3,00− |
| Schindler, Christian | GER | 2131 | 2257 | 1 | 3 | 0,99 | 2132 | 2131 | 0,15+ |
| Schmid, Thomas | GER | 2246 | 2174 | 3 | 5 | 3,00 | 2246 | 2246 | 0,00 |
| Schulz, Jürgen | GER | 2167 | 2207 | 0 | 4 | 1,76 | 1530 | 2141 | 26,40− |
| Schweizer, Manfred | GER | 2112 | 2207 | 1½ | 4 | 1,48 | 2120 | 2112 | 0,30+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2201 | 2250 | 3½ | 5 | 2,15 | 2399 | 2221 | 20,25+ |
| Strache, Michael | GER | 2157 | 2241 | 3 | 5 | 1,90 | 2313 | 2174 | 16,50+ |
| Wagner, Ralph | GER | 2170 | 2197 | 1 | 4 | 1,84 | 2004 | 2157 | 12,60− |
| Walkewitz, Hubert | GER | 2233 | 2192 | 2½ | 5 | 2,80 | 2192 | 2228 | 4,50− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2215 | 2143 | 2 | 5 | 3,00 | 2071 | 2200 | 15,00− |
| Wronn, Bernd | GER | 2242 | 2229 | 4 | 5 | 2,60 | 2469 | 2263 | 21,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhöft, Steffen | GER | 1914 | 2085 | 2 | 4 | 1,08 | 2085 | 1928 | 13,80+ |
| Böhme, Andy | GER | 2035 | 2028 | 2½ | 4 | 2,04 | 2123 | 2042 | 6,90+ |
| Brinkmann, Markus | GER | 2070 | 2047 | 1½ | 5 | 2,65 | 1898 | 2053 | 17,25− |
| Broszeit, Peter | GER | 2098 | 2042 | 2½ | 5 | 2,90 | 2042 | 2092 | 6,00− |
| Czybik, Nils Patrick | GER | 2072 | 2083 | 2½ | 5 | 2,40 | 2083 | 2074 | 1,50+ |
| Egle, Martin | GER | 2065 | 2059 | 2 | 5 | 2,55 | 1987 | 2057 | 8,25− |
| Dr. Emami, Madjid | GER | 2062 | 2049 | 2 | 4 | 2,08 | 2049 | 2061 | 1,20− |
| Emde, Rainer | GER | 2104 | 2019 | 3½ | 5 | 3,10 | 2168 | 2110 | 6,00+ |
| Föhl, Frithjof | GER | 1962 | 2079 | 0 | 5 | 1,70 | 1402 | 1936 | 25,50− |
| Goloborodko, Dmitro | GER | 2072 | 2061 | 2½ | 5 | 2,60 | 2061 | 2070 | 1,50− |
| Hamlack, Heinz | GER | 2016 | 2078 | 3½ | 5 | 2,05 | 2227 | 2038 | 21,75+ |
| Hantak, Adam | GER | 2072 | 2082 | 1½ | 5 | 2,45 | 1933 | 2058 | 14,25− |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2079 | 1995 | 3 | 4 | 2,48 | 2188 | 2087 | 7,80+ |
| Kluge, Steffen | GER | 2025 | 2074 | 3½ | 5 | 2,15 | 2223 | 2045 | 20,25+ |
| Kreigenfeld, Sven | GER | 2092 | 2031 | 2 | 5 | 2,90 | 1959 | 2078 | 13,50− |
| Kummer, Wolfram | GER | 2127 | 2087 | 2 | 4 | 2,24 | 2087 | 2123 | 3,60− |
| Marx, Joschka | GER | 1930 | 2081 | 3 | 5 | 1,50 | 2153 | 1953 | 22,50+ |
| Noack, Thomas | GER | 2066 | 2017 | 2½ | 5 | 2,85 | 2017 | 2061 | 5,25− |
| Dr. Ploog, Martin | GER | ----- | 2054 | 3 | 5 | 2067 | ----- | ||
| Prüske, Wolfgang | GER | 2088 | 2087 | 1½ | 3 | 1,50 | 2087 | 2088 | 0,00 |
| Reuber, Artur | GER | 2092 | 2045 | 4 | 4 | 2,28 | 2722 | 2118 | 25,80+ |
| Schoenwolff, Kai | GER | 2079 | 2068 | 3½ | 5 | 2,60 | 2217 | 2093 | 13,50+ |
| Sponheim, Marko | GER | 2077 | 2042 | 2 | 4 | 2,20 | 2042 | 2074 | 3,00− |
| Sternberg, Lew | GER | 2111 | 2027 | 1 | 5 | 3,10 | 1787 | 2079 | 31,50− |
| Thelen, Armin | GER | 2066 | 2102 | 1½ | 5 | 2,25 | 1953 | 2055 | 11,25− |
| von Hassel, Ulf | GER | 2143 | 2067 | 2 | 4 | 2,40 | 2067 | 2137 | 6,00− |
| Wiechmann, Michael | GER | 2049 | 2105 | 2½ | 5 | 2,10 | 2105 | 2055 | 6,00+ |
| Wortmann, Klaus-Peter | GER | ----- | 2087 | 3½ | 5 | 2112 | ----- |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrhein, Thorsten | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Astfalk, Lutz | GER | ----- | 1813 | 1 | 1 | 1826 | ----- | ||
| Bauch, Frank | GER | ----- | 1865 | 1 | 2 | 1865 | ----- | ||
| Becker, Sönke | GER | ----- | 1866 | 1½ | 2 | 1879 | ----- | ||
| Braun, Ingram | GER | ----- | 1842 | 2 | 3 | 1855 | ----- | ||
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 1826 | 0 | 2 | 1149 | ----- | ||
| Chmielewski, Axel | GER | ----- | 1811 | 0 | 1 | 1134 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1818 | 1854 | 0 | 1 | 0,45 | 1177 | 1811 | 6,75− |
| Fuhr, Michael | GER | ----- | 1829 | 1 | 1 | 1842 | ----- | ||
| Gersch, André | GER | 1806 | 1881 | 1½ | 2 | 0,80 | 2074 | 1817 | 10,50+ |
| Heinichen, Nils | GER | ----- | 1863 | 3 | 4 | 1888 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1813 | 1868 | 1½ | 2 | 0,84 | 2061 | 1823 | 9,90+ |
| Huhnstock, Rico | GER | 1880 | 1780 | ½ | 1 | 0,64 | 1780 | 1878 | 2,10− |
| Jäger, Georg | GER | ----- | 1891 | 2 | 2 | 1916 | ----- | ||
| Jopek, Eugeniusz | GER | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1919 | 0,00 |
| Jürgens, Achim | GER | ----- | 1744 | 1 | 1 | 1757 | ----- | ||
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1780 | 1894 | ½ | 2 | 0,68 | 1701 | 1777 | 2,70− |
| Keßler, Marcel | GER | ----- | 1856 | 2½ | 4 | 1869 | ----- | ||
| Köritz, Jan-Hendrik | GER | 1811 | 1744 | ½ | 1 | 0,59 | 1744 | 1810 | 1,35− |
| Künstler, Siegfried | GER | 1829 | 1813 | 0 | 1 | 0,52 | 1136 | 1821 | 7,80− |
| Oberling, Mario | GER | ----- | 1813 | 2 | 3 | 1826 | ----- | ||
| Richter, Thomas | GER | 1854 | 1812 | 1½ | 2 | 1,12 | 2005 | 1860 | 5,70+ |
| Saßmannshausen, Mark | GER | ----- | 1829 | 1 | 1 | 1842 | ----- | ||
| Schleiffer, Helmut | GER | ----- | 1836 | 2 | 3 | 1849 | ----- | ||
| Schmidt, Axel | GER | 1744 | 1811 | ½ | 1 | 0,41 | 1811 | 1745 | 1,35+ |
| Schreiber, Thomas | GER | 1907 | 1800 | 1½ | 3 | 1,95 | 1800 | 1900 | 6,75− |
| Schwarz, Eduard | GER | ----- | 1775 | 1 | 2 | 1775 | ----- | ||
| Schwertfeger, Wolfgang | GER | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1862 | 0,00 |
| Walther, Joachim | GER | ----- | 1813 | 1 | 1 | 1826 | ----- | ||
| Welsch, Roland | GER | ----- | 1846 | 1½ | 2 | 1859 | ----- | ||
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1851 | 1 | 3 | 1726 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | ----- | 1805 | ½ | 2 | 1612 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 04.06.2008
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.