Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behnel, Gerald | GER | 2113 | 2175 | 1½ | 5 | 2,05 | 2026 | 2105 | 8,25− |
| Cherny, Andrey | GER | 2189 | 2165 | 4 | 5 | 2,65 | 2405 | 2209 | 20,25+ |
| Essing, Arnold | GER | 2261 | 2163 | 2½ | 5 | 3,15 | 2163 | 2251 | 9,75− |
| Hettstedt, Joerg | GER | 2102 | 2188 | 2 | 5 | 1,90 | 2116 | 2104 | 1,50+ |
| Kluger, Carsten | GER | 2124 | 2167 | 1 | 5 | 2,20 | 1927 | 2106 | 18,00− |
| Kohtz, Andreas | GER | 2110 | 2166 | 1½ | 5 | 2,10 | 2017 | 2101 | 9,00− |
| Kuhn, Gerhard | GER | 2119 | 2147 | 1½ | 4 | 1,84 | 2060 | 2114 | 5,10− |
| FM Laubsch, Bernd | GER | 2251 | 2153 | 3½ | 5 | 3,15 | 2302 | 2256 | 5,25+ |
| Oppitz, Peter | GER | 2182 | 2138 | 3 | 5 | 2,80 | 2210 | 2185 | 3,00+ |
| Peters, Frank | GER | 2115 | 2181 | 3 | 5 | 2,05 | 2253 | 2129 | 14,25+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2168 | 2134 | 2 | 5 | 2,75 | 2062 | 2157 | 11,25− |
| Schindler, Christian | GER | 2101 | 2163 | 3 | 5 | 2,05 | 2235 | 2115 | 14,25+ |
| Schober, Ralf | GER | 2110 | 2208 | 2½ | 5 | 1,85 | 2208 | 2120 | 9,75+ |
| CM Dr. Schunk, Thomas | GER | 2240 | 2144 | 1½ | 4 | 2,52 | 2057 | 2225 | 15,30− |
| Vogel, Christian | GER | 2160 | 2138 | 2½ | 5 | 2,65 | 2138 | 2158 | 2,25− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2232 | 2167 | 2½ | 5 | 2,95 | 2167 | 2225 | 6,75− |
| Winkelmann, Elena | GER | 2115 | 2163 | 3 | 5 | 2,15 | 2235 | 2128 | 12,75+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2248 | 2168 | 3½ | 5 | 3,05 | 2317 | 2255 | 6,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmann, Jens | GER | 2075 | 1996 | 3 | 5 | 3,05 | 2068 | 2074 | 0,75− |
| Aslan, Benjamin | GER | 1965 | 2027 | 3 | 5 | 2,05 | 2099 | 1979 | 14,25+ |
| Brammertz, Andrea | GER | 1915 | 1990 | 2 | 5 | 2,00 | 1918 | 1915 | 0,00 |
| Brinkmann, Markus | GER | 2024 | 2034 | 4 | 5 | 2,45 | 2274 | 2047 | 23,25+ |
| Diele, Ralf | GER | 1970 | 2024 | 2½ | 5 | 2,10 | 2024 | 1976 | 6,00+ |
| Dr. Emami, Madjid | GER | 2071 | 1998 | 3½ | 5 | 3,00 | 2147 | 2079 | 7,50+ |
| Emde, Rainer | GER | 2071 | 1986 | 4 | 5 | 3,10 | 2226 | 2085 | 13,50+ |
| Francis, Patrick | GER | 2043 | 1940 | 1½ | 3 | 1,92 | 1940 | 2037 | 6,30− |
| Geisler, Reinhard | GER | 2042 | 2010 | 2½ | 4 | 2,16 | 2105 | 2047 | 5,10+ |
| Geißer, Gerd | GER | 1925 | 2031 | 2 | 5 | 1,80 | 1959 | 1928 | 3,00+ |
| Giese, Stefan | GER | 2016 | 2034 | 3 | 5 | 2,35 | 2106 | 2026 | 9,75+ |
| Knops, Peter | GER | 2033 | 1978 | 2½ | 4 | 2,32 | 2073 | 2036 | 2,70+ |
| Kreigenfeld, Sven | GER | 2061 | 2024 | 4 | 5 | 2,75 | 2264 | 2080 | 18,75+ |
| Kuhn, Andreas | GER | 1947 | 2024 | 2½ | 5 | 1,95 | 2024 | 1955 | 8,25+ |
| Mühlhan, Klaus | GER | 1946 | 2008 | 2 | 5 | 2,05 | 1936 | 1945 | 0,75− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2076 | 2013 | 3½ | 5 | 2,95 | 2162 | 2084 | 8,25+ |
| Rafiee, Kayvan | GER | 1956 | 1994 | 2½ | 5 | 2,25 | 1994 | 1960 | 3,75+ |
| Rasche, Hannes | GER | 2033 | 2030 | 2 | 5 | 2,50 | 1958 | 2025 | 7,50− |
| Scheffer, Ferdinand | GER | 1910 | 1973 | ½ | 4 | 1,64 | 1651 | 1893 | 17,10− |
| Schmidt, Dietmar | GER | 1929 | 2045 | ½ | 3 | 1,02 | 1772 | 1921 | 7,80− |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | GER | 2057 | 1947 | 0 | 2 | 1,30 | 1270 | 2037 | 19,50− |
| Schomann, Michael | GER | 1955 | 1983 | ½ | 5 | 2,30 | 1617 | 1928 | 27,00− |
| Schumacher, Klaus | GER | 1913 | 2002 | 1 | 4 | 1,52 | 1809 | 1905 | 7,80− |
| Dr. Stöhr, Herbert | GER | ----- | 2044 | 2 | 5 | 1972 | ----- | ||
| Svane, Rasmus | GER | 1981 | 1993 | 1½ | 4 | 1,92 | 1906 | 1975 | 6,30− |
| Swenson Jr, L Ken | GER | ----- | 2040 | 2½ | 5 | 2040 | ----- | ||
| Vogiatzis, Dimitrios | GER | 2047 | 2001 | 3½ | 4 | 2,24 | 2337 | 2066 | 18,90+ |
| Vogiatzis, Joannis | GRE | 2017 | 1932 | 2 | 4 | 2,48 | 1932 | 2010 | 7,20− |
| Wagner, Bernd | GER | 2078 | 1990 | 1 | 3 | 1,86 | 1865 | 2065 | 12,90− |
| Warnecke, Tobias | GER | 2015 | 2029 | 3 | 5 | 2,40 | 2101 | 2024 | 9,00+ |
| Wiechmann, Gerd | GER | 2038 | 1998 | 2½ | 5 | 2,80 | 1998 | 2033 | 4,50− |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1911 | 1971 | 1½ | 5 | 2,10 | 1822 | 1902 | 9,00− |
| Woynowski, Manfred | GER | 1975 | 1983 | 1½ | 5 | 2,45 | 1834 | 1961 | 14,25− |
| Zerfass, Otfried | GER | 2084 | 1986 | 3 | 5 | 3,15 | 2058 | 2082 | 2,25− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt, Alexander | GER | 1844 | 1725 | 1 | 3 | 1,98 | 1600 | 1829 | 14,70− |
| Büscher, Sven | GER | 1703 | 1790 | 1½ | 3 | 1,14 | 1790 | 1708 | 5,40+ |
| Deckert, Frank | GER | 1769 | 1795 | 2 | 2 | 0,92 | 2472 | 1785 | 16,20+ |
| Egbringhoff, Bertold | GER | ----- | 1838 | ½ | 3 | 1565 | ----- | ||
| Fichtl, Andreas | GER | 1873 | 1735 | 1½ | 2 | 1,38 | 1928 | 1875 | 1,80+ |
| Gersch, André | GER | ----- | 1827 | 4 | 4 | 1877 | ----- | ||
| Hasenstab, Tino | GER | ----- | 1835 | 1½ | 3 | 1835 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1806 | 1703 | ½ | 1 | 0,64 | 1703 | 1804 | 2,10− |
| Höpfner, Tim | GER | 1787 | 1764 | 1 | 2 | 1,06 | 1764 | 1786 | 0,90− |
| Hösl, Stephan | GER | 1845 | 1757 | 2 | 3 | 1,86 | 1882 | 1847 | 2,10+ |
| Krneta, Slavko | GER | ----- | 1789 | ½ | 4 | 1467 | ----- | ||
| Paris, Gerhard | GER | 1786 | 1805 | 0 | 3 | 1,41 | 1128 | 1765 | 21,15− |
| Pichl, Uwe | GER | 1741 | 1844 | 2 | 5 | 1,80 | 1772 | 1744 | 3,00+ |
| Rehbein, Ullrich | GER | 1861 | 1800 | 1 | 2 | 1,16 | 1800 | 1859 | 2,40− |
| Sancar, Kenan | GER | 1786 | 1845 | ½ | 1 | 0,42 | 1845 | 1787 | 1,20+ |
| Sauter, Stefan | GER | ----- | 1786 | 1½ | 3 | 1786 | ----- | ||
| Schmidt, Axel | GER | 1743 | 1863 | 2 | 3 | 1,02 | 1988 | 1758 | 14,70+ |
| Schmieder, Wolfgang | GER | 1900 | 1765 | 1½ | 2 | 1,36 | 1958 | 1902 | 2,10+ |
| Segelken, Peter | GER | 1831 | 1801 | 1 | 2 | 1,08 | 1801 | 1830 | 1,20− |
| Simmon, Norbert | GER | ----- | 1826 | 1 | 3 | 1701 | ----- | ||
| Sobat, Ziya | GER | ----- | 1835 | 1 | 3 | 1710 | ----- | ||
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1886 | 1741 | 0 | 1 | 0,69 | 1064 | 1876 | 10,35− |
| Wagner, Dennis | GER | ----- | 1796 | 3 | 5 | 1809 | ----- | ||
| Wendling, Florian | GER | 1729 | 1818 | 1½ | 4 | 1,52 | 1731 | 1729 | 0,30− |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | GER | 1719 | 1703 | 1 | 1 | 0,52 | 2380 | 1726 | 7,20+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.12.2007
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.