Siegerehrung

| 1. Thomas Schmid | (4) |
| 2. Hannes Meyner | (3½) |
| 3. Ralph Wagner | (3½) |
| 4. Jerry Hartung | (3½) |
| 5. Ulli Reyer | (3½) |
| 6. Dr. Matthias Kiese | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Lew Sternberg | (4½) |
| 2. Dr. Martin Ploog | (4½) |
| 3. Michael Wiechmann | (4) |
| 4. Andy Böhme | (4) |
| 5. Tim Bendfeldt | (4) |
| 6. Kai Schoenwolff | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wolfgang Schwerdtfeger | (4) |
| 2. Rico Huhnstock | (4) |
| 3. Axel Chmielewski | (4) |
| 4. Jürgen Meyer | (4) |
| 5. Achim Jürgens | (4) |
| 6. Torsten Maeder | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Domroese | (4½) |
| 2. Robert Stoll | (4½) |
| 3. Sandra Lobe | (4½) |
| 4. Philipp Prasse | (4) |
| 5. Torsten Kumbernuß | (4) |
| 6. Edgar Näther | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Mariusz Schröder | (4½) |
| 2. Daniel Meier-Hoffmann | (4½) |
| 3. Christian Knopf | (4) |
| 4. Christoph Tyborski | (4) |
| 5. Helmut Küchle | (4) |
| 6. Sven Dirking | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Tobias Ehrt | (4½) |
| 2. Jonas Akrutat | (4½) |
| 3. Anton Brodmann | (4½) |
| 4. Silvio Alten | (4) |
| 5. Christoph Leach | (4) |
| 6. Dietrich Schiemann | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.