Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Norbert | GER | 2118 | 2162 | 1 | 4 | 1,76 | 1969 | 2107 | 11,40− |
| Bischoff, Dieter | GER | 2155 | 2144 | 2½ | 5 | 2,60 | 2144 | 2153 | 1,50− |
| Dargel, Manuel | GER | 2253 | 2145 | 3½ | 5 | 3,25 | 2294 | 2257 | 3,75+ |
| Frombach, Ralf | GER | 2209 | 2149 | 2 | 5 | 2,90 | 2077 | 2195 | 13,50− |
| Haffner, Alexander | GER | 2161 | 2153 | 3 | 5 | 2,55 | 2225 | 2168 | 6,75+ |
| Hartung, Jerry | LUX | 2170 | 2150 | 3½ | 5 | 2,65 | 2299 | 2183 | 12,75+ |
| Hawranke, Dietrich | GER | 2131 | 2193 | 2½ | 5 | 2,05 | 2193 | 2138 | 6,75+ |
| Holzinger, Eugen | GER | 2144 | 2213 | 2 | 5 | 2,00 | 2141 | 2144 | 0,00 |
| Jordan, Jürgen | GER | 2160 | 2183 | 3 | 5 | 2,35 | 2255 | 2170 | 9,75+ |
| Juergens, Bernhard | GER | 2119 | 2183 | 3 | 5 | 2,05 | 2255 | 2133 | 14,25+ |
| Keuchen, Michael | GER | 2136 | 2124 | 2 | 5 | 2,60 | 2052 | 2127 | 9,00− |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2257 | 2154 | 3½ | 5 | 3,20 | 2303 | 2262 | 4,50+ |
| Krüger, Wolfgang | GER | 2195 | 2173 | 2½ | 5 | 2,65 | 2173 | 2193 | 2,25− |
| Meyner, Hannes | GER | 2137 | 2208 | 2½ | 4 | 1,60 | 2303 | 2151 | 13,50+ |
| Neumann, Michael | GER | 2144 | 2190 | 2 | 5 | 2,20 | 2118 | 2141 | 3,00− |
| Peters, Frank | GER | 2115 | 2155 | 2 | 5 | 2,20 | 2083 | 2112 | 3,00− |
| Peters, Ortwin | GER | 2106 | 2153 | 2 | 5 | 2,15 | 2081 | 2104 | 2,25− |
| Petri, Alexander | GER | 2165 | 2158 | 2½ | 5 | 2,55 | 2158 | 2164 | 0,75− |
| FM Rabeler, Gert | GER | 2256 | 2146 | 3 | 5 | 3,25 | 2218 | 2252 | 3,75− |
| Reyer, Ulli | GER | 2176 | 2159 | 3½ | 5 | 2,60 | 2308 | 2190 | 13,50+ |
| Schellmann, Frank | GER | 2183 | 2133 | 1½ | 5 | 2,85 | 1984 | 2163 | 20,25− |
| Schmid, Thomas | GER | 2219 | 2149 | 4 | 5 | 3,00 | 2389 | 2234 | 15,00+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2114 | 2154 | 1½ | 5 | 2,20 | 2005 | 2103 | 10,50− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2167 | 2171 | 2½ | 5 | 2,45 | 2171 | 2168 | 0,75+ |
| Schweizer, Manfred | GER | 2112 | 2182 | 2 | 5 | 2,00 | 2110 | 2112 | 0,00 |
| Stull, Norbert | LUX | 2184 | 2135 | 2½ | 5 | 2,85 | 2135 | 2179 | 5,25− |
| Wagner, Ralph | GER | 2149 | 2210 | 3½ | 5 | 2,10 | 2359 | 2170 | 21,00+ |
| Wennmann, Thorsten | GER | 2107 | 2142 | 1½ | 5 | 2,25 | 1993 | 2096 | 11,25− |
| CM Werbeck, Torsten | GER | 2156 | 2122 | 0 | 2 | 1,10 | 1445 | 2139 | 16,50− |
| Wobbe, Sven | GER | 2179 | 2155 | 2 | 5 | 2,65 | 2083 | 2169 | 9,75− |
| Wulf von Moers, Jens | GER | 2147 | 2179 | 2½ | 5 | 2,30 | 2179 | 2150 | 3,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aßmus, Sven | GER | 1948 | 1973 | ½ | 5 | 2,35 | 1607 | 1920 | 27,75− |
| Bendfeldt, Tim | GER | 2031 | 1991 | 4 | 5 | 2,80 | 2231 | 2049 | 18,00+ |
| Birtz, Claude | LUX | 1934 | 2009 | ½ | 4 | 1,60 | 1687 | 1917 | 16,50− |
| Blumenberg, Walter | GER | 2026 | 2015 | 2 | 5 | 2,60 | 1943 | 2017 | 9,00− |
| Böhme, Andy | GER | ----- | 2030 | 3 | 4 | 2055 | ----- | ||
| Bohn, Christoph | GER | 1933 | 1992 | 1 | 5 | 2,10 | 1752 | 1916 | 16,50− |
| Brammertz, Andrea | GER | 1915 | 1963 | 2 | 5 | 2,15 | 1891 | 1913 | 2,25− |
| Brinkmann, Markus | GER | 2024 | 2015 | 3 | 3 | 1,53 | 2692 | 2046 | 22,05+ |
| Busse, Nadine | GER | 1928 | 1985 | 1½ | 5 | 2,10 | 1836 | 1919 | 9,00− |
| Carl, Jan-Frederik | GER | 2008 | 2027 | 3½ | 5 | 2,35 | 2176 | 2025 | 17,25+ |
| Dr. Dimke, Markus | GER | 2049 | 1952 | 2½ | 5 | 3,15 | 1952 | 2039 | 9,75− |
| Dittrich, Gunnar | GER | 1963 | 2042 | 3 | 5 | 1,95 | 2114 | 1979 | 15,75+ |
| Duhn, Marc | GER | 1945 | 2013 | 2½ | 5 | 2,05 | 2013 | 1952 | 6,75+ |
| Dumjahn, Carsten | GER | 2084 | 1959 | 3 | 5 | 3,35 | 2031 | 2079 | 5,25− |
| Ehrlich, Sven | GER | 1952 | 1983 | 2 | 5 | 2,30 | 1911 | 1947 | 4,50− |
| Dr. Emami, Madjid | GER | 2061 | 1969 | 2 | 4 | 2,52 | 1969 | 2053 | 7,80− |
| Fehrmann, Gregor | GER | 1991 | 2048 | 2 | 4 | 1,68 | 2048 | 1996 | 4,80+ |
| Georgi, Johannes | GER | 2034 | 1987 | 2½ | 4 | 2,28 | 2082 | 2037 | 3,30+ |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 1941 | 2052 | 3 | 5 | 1,75 | 2124 | 1960 | 18,75+ |
| Gröppel, Peter | GER | 2084 | 1951 | 1 | 2 | 1,36 | 1951 | 2079 | 5,40− |
| Hagenlüke, Thomas | GER | 1916 | 2034 | 3 | 5 | 1,70 | 2106 | 1936 | 19,50+ |
| Hartogh, Theo | GER | ----- | 1998 | ½ | 4 | 1676 | ----- | ||
| Hauptvogel, Andreas | GER | 2024 | 1923 | 1 | 4 | 2,56 | 1730 | 2001 | 23,40− |
| Herberg, Martin | GER | ----- | 2015 | 2 | 5 | 1943 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1932 | 1980 | 1 | 4 | 1,72 | 1787 | 1921 | 10,80− |
| Hielscher, Ursula | GER | 1906 | 2002 | 2½ | 5 | 1,85 | 2002 | 1916 | 9,75+ |
| Hütte, Stefan | GER | 2056 | 1983 | 3 | 4 | 2,40 | 2176 | 2065 | 9,00+ |
| Hundt, Fabian | GER | 1927 | 2033 | 1½ | 5 | 1,80 | 1884 | 1922 | 4,50− |
| Jablonowski, Christoph | GER | 1956 | 2024 | 2½ | 5 | 2,05 | 2024 | 1963 | 6,75+ |
| Kemény, Matthias | GER | 2057 | 1988 | 2½ | 5 | 3,00 | 1988 | 2049 | 7,50− |
| Knaak, Michael | GER | 1959 | 2046 | 1 | 3 | 1,14 | 1921 | 1957 | 2,10− |
| Kuehn, Daniel | GER | 1924 | 2034 | 2½ | 5 | 1,75 | 2034 | 1935 | 11,25+ |
| Künzel, Andre | GER | 2046 | 1954 | 2½ | 5 | 3,15 | 1954 | 2036 | 9,75− |
| Kunisch, Wulf-Werner | GER | ----- | 2017 | 2 | 4 | 2017 | ----- | ||
| Kurth, Michael | GER | 2075 | 1952 | 2 | 5 | 3,35 | 1880 | 2055 | 20,25− |
| Kurzweil, Thomas | GER | 1954 | 2032 | 2 | 5 | 1,95 | 1960 | 1955 | 0,75+ |
| Lochmann, Viktor | GER | 1894 | 2004 | 1½ | 5 | 1,75 | 1855 | 1890 | 3,75− |
| Ludwig, Jan | GER | 1877 | 2059 | 3½ | 4 | 1,04 | 2395 | 1914 | 36,90+ |
| Magnussen, Helge | GER | 2001 | 2059 | 2 | 3 | 1,26 | 2184 | 2012 | 11,10+ |
| Martens, Dirk | GER | 2053 | 1986 | 3 | 5 | 2,95 | 2058 | 2054 | 0,75+ |
| Martin, Peter | GER | 2042 | 1965 | 2 | 4 | 2,44 | 1965 | 2035 | 6,60− |
| Marx, Joschka | GER | 1912 | 1958 | 2 | 5 | 2,20 | 1886 | 1909 | 3,00− |
| Metzger, Eberhard | GER | 2005 | 2052 | 2 | 5 | 2,15 | 1980 | 2003 | 2,25− |
| Mühlhan, Klaus | GER | 2008 | 2000 | 1½ | 4 | 2,04 | 1913 | 2000 | 8,10− |
| Dr. Ploog, Martin | GER | ----- | 2023 | 3½ | 4 | 2061 | ----- | ||
| Raasch, Peter | GER | 1945 | 2052 | 1 | 4 | 1,40 | 1859 | 1939 | 6,00− |
| Ruiz-Hampel, Enrique | GER | 1997 | 2025 | 2 | 4 | 1,84 | 2025 | 1999 | 2,40+ |
| Sakowski, Christian | GER | 1969 | 1960 | 2 | 5 | 2,55 | 1888 | 1961 | 8,25− |
| Schausten, Peter | GER | 2010 | 1956 | 2 | 4 | 2,32 | 1956 | 2005 | 4,80− |
| Schlierf, Andre | GER | 2056 | 1927 | 1½ | 5 | 3,35 | 1778 | 2028 | 27,75− |
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2059 | 1981 | 2 | 3 | 1,83 | 2106 | 2062 | 2,55+ |
| Schönegg, Rolf | GER | 1960 | 1995 | 1 | 4 | 1,80 | 1802 | 1948 | 12,00− |
| Schönegg, Thomas | GER | 2060 | 1988 | 4 | 5 | 3,00 | 2228 | 2075 | 15,00+ |
| Schoenwolff, Kai | GER | 2061 | 1967 | 4 | 5 | 3,15 | 2207 | 2074 | 12,75+ |
| Schreiner, Till | GER | 2047 | 1933 | 1½ | 2 | 1,32 | 2126 | 2050 | 2,70+ |
| Schütte, Ulrich | GER | 1948 | 2053 | 2 | 5 | 1,80 | 1981 | 1951 | 3,00+ |
| Schuettler, Thomas | GER | 2021 | 1999 | 3½ | 5 | 2,65 | 2148 | 2034 | 12,75+ |
| Schulz, Gert | GER | 2100 | 2004 | 2½ | 4 | 2,52 | 2099 | 2100 | 0,30− |
| Sebastian, Michael | GER | 1983 | 2037 | 3 | 5 | 2,10 | 2109 | 1997 | 13,50+ |
| Dr. Selk, Michael | GER | ----- | 2021 | 1½ | 3 | 2021 | ----- | ||
| Stanislowski, Detlev | GER | ----- | 1997 | 2 | 3 | 2010 | ----- | ||
| Steinmetz, Andreas | GER | 2045 | 1937 | 3 | 5 | 3,25 | 2009 | 2041 | 3,75− |
| Sternberg, Lew | GER | 2087 | 2010 | 4 | 4 | 2,44 | 2687 | 2110 | 23,40+ |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 1985 | 2001 | 1½ | 4 | 1,92 | 1914 | 1979 | 6,30− |
| Dr. Warsitz, Hubert | GER | 2069 | 1953 | 2½ | 5 | 3,30 | 1953 | 2057 | 12,00− |
| Wegemund, Hubert | GER | ----- | 1985 | 2 | 5 | 1913 | ----- | ||
| Wiechmann, Gerd | GER | 2038 | 2000 | 3½ | 5 | 2,75 | 2149 | 2049 | 11,25+ |
| Wiechmann, Michael | GER | 2026 | 2007 | 3 | 4 | 2,12 | 2200 | 2039 | 13,20+ |
| Zerfass, Otfried | GER | 2072 | 2000 | 1½ | 4 | 2,40 | 1913 | 2058 | 13,50− |
| Zimpel, Norbert | GER | 1985 | 1935 | 0 | 2 | 1,14 | 1258 | 1968 | 17,10− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brueckner, Gerhard | GER | ----- | 1764 | 1½ | 3 | 1764 | ----- | ||
| Bui, Mitchell | GER | ----- | 1796 | 0 | 3 | 1119 | ----- | ||
| Chmielewski, Axel | GER | ----- | 1854 | 2 | 3 | 1867 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1768 | 1708 | ½ | 1 | 0,58 | 1708 | 1767 | 1,20− |
| Dräger, Klaus | GER | 1871 | 1818 | ½ | 1 | 0,57 | 1818 | 1870 | 1,05− |
| Drewes, Burkhard | GER | ----- | 1820 | 2½ | 5 | 1820 | ----- | ||
| Enneking, Hermann | GER | ----- | 1881 | 1 | 3 | 1756 | ----- | ||
| Franzenburg, Maria | GER | 1816 | 1736 | 1 | 1 | 0,61 | 2413 | 1822 | 5,85+ |
| Gebur, Thomas | GER | ----- | 1818 | 2½ | 3 | 1843 | ----- | ||
| Georgi, David | GER | 1679 | 1812 | ½ | 3 | 0,96 | 1539 | 1672 | 6,90− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1796 | 1837 | 1½ | 3 | 1,32 | 1837 | 1799 | 2,70+ |
| Huhnstock, Rico | GER | 1856 | 1738 | 1 | 1 | 0,66 | 2415 | 1861 | 5,10+ |
| Klausch, Uwe | GER | 1708 | 1795 | 1 | 2 | 0,76 | 1795 | 1712 | 3,60+ |
| Kreyssig, Markus | GER | 1803 | 1815 | ½ | 2 | 0,96 | 1622 | 1796 | 6,90− |
| Kreyssig, Robert | GER | 1769 | 1824 | 1½ | 3 | 1,26 | 1824 | 1773 | 3,60+ |
| Künstler, Siegfried | GER | 1803 | 1812 | 1½ | 3 | 1,47 | 1812 | 1803 | 0,45+ |
| Lampert, Jonas | SUI | 1743 | 1801 | 2 | 3 | 1,26 | 1926 | 1754 | 11,10+ |
| Maeder, Torsten | GER | 1733 | 1831 | 1½ | 2 | 0,74 | 2024 | 1744 | 11,40+ |
| Marquardt, Rolf | GER | 1738 | 1839 | 1 | 2 | 0,72 | 1839 | 1742 | 4,20+ |
| Müller, Thea-Lina | GER | 1818 | 1871 | ½ | 1 | 0,43 | 1871 | 1819 | 1,05+ |
| Nacke, Lars | GER | 1854 | 1748 | ½ | 1 | 0,64 | 1748 | 1852 | 2,10− |
| Raedisch, Peter | GER | 1813 | 1873 | 1 | 2 | 0,84 | 1873 | 1815 | 2,40+ |
| Recklies, Volker | GER | ----- | 1803 | 2 | 5 | 1731 | ----- | ||
| Richter, Thomas | GER | 1858 | 1756 | 1 | 2 | 1,28 | 1756 | 1854 | 4,20− |
| Schmidt, Axel | GER | 1748 | 1789 | ½ | 4 | 1,76 | 1467 | 1729 | 18,90− |
| Schönegg, Alexander | GER | 1821 | 1723 | ½ | 2 | 1,26 | 1530 | 1810 | 11,40− |
| Schreiber, Thomas | GER | 1897 | 1785 | 3 | 4 | 2,60 | 1978 | 1903 | 6,00+ |
| Schwerdtfeger, Wolfgang | GER | 1859 | 1783 | 2 | 3 | 1,80 | 1908 | 1862 | 3,00+ |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1886 | 1813 | 0 | 1 | 0,60 | 1136 | 1877 | 9,00− |
| Taubhorn, Andreas | GER | ----- | 1810 | 2 | 4 | 1810 | ----- | ||
| Thomzik, Dirk | GER | ----- | 1868 | 2½ | 4 | 1881 | ----- | ||
| Walther, Madlen | GER | 1889 | 1679 | ½ | 1 | 0,77 | 1679 | 1885 | 4,05− |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | GER | 1736 | 1820 | 1 | 3 | 1,14 | 1695 | 1734 | 2,10− |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1865 | 1769 | 2½ | 3 | 1,89 | 2042 | 1874 | 9,15+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 10.01.2008
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.