Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2232 | 2231 | 2½ | 5 | 2,50 | 2231 | 2232 | 0,00 |
| Braun, Christian | GER | 2296 | 2177 | 3½ | 5 | 3,30 | 2326 | 2299 | 3,00+ |
| Czubak, Michael | GER | 2166 | 2237 | 1½ | 5 | 2,00 | 2088 | 2158 | 7,50− |
| Evers, Leo | GER | 2103 | 2175 | 2 | 5 | 2,00 | 2103 | 2103 | 0,00 |
| Frombach, Ralf | GER | 2209 | 2189 | 3½ | 5 | 2,65 | 2338 | 2222 | 12,75+ |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2292 | 2171 | 2½ | 5 | 3,30 | 2171 | 2280 | 12,00− |
| Gikas, Andreas Basilius | GER | 2183 | 2214 | 3½ | 5 | 2,30 | 2363 | 2201 | 18,00+ |
| Haffner, Alexander | GER | 2161 | 2245 | 2½ | 5 | 1,90 | 2245 | 2170 | 9,00+ |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2285 | 2202 | 3½ | 5 | 3,05 | 2351 | 2292 | 6,75+ |
| Dr. Heß, Markus | GER | 2178 | 2218 | 3 | 5 | 2,20 | 2290 | 2190 | 12,00+ |
| Dr. Hirth, Ulrich | GER | 2170 | 2187 | 2 | 5 | 2,40 | 2115 | 2164 | 6,00− |
| Kaspari, Michael | GER | 2173 | 2222 | 2½ | 5 | 2,15 | 2222 | 2178 | 5,25+ |
| Kaster, Martin | GER | 2122 | 2212 | 2 | 5 | 1,90 | 2140 | 2124 | 1,50+ |
| Krug, Kevin | GER | 2177 | 2260 | 3½ | 5 | 1,95 | 2409 | 2200 | 23,25+ |
| Kümpers, Ulrich | GER | 2125 | 2224 | 1½ | 5 | 1,80 | 2075 | 2120 | 4,50− |
| Mantau, Jan | GER | 2230 | 2175 | 2½ | 4 | 2,32 | 2270 | 2233 | 2,70+ |
| Niesel, Matthias | GER | 2233 | 2179 | 3½ | 5 | 2,90 | 2328 | 2242 | 9,00+ |
| Nowik, Volker | GER | 2171 | 2230 | 2½ | 5 | 2,10 | 2230 | 2177 | 6,00+ |
| Petri, Wolfgang | GER | 2102 | 2210 | ½ | 4 | 1,40 | 1888 | 2088 | 13,50− |
| Prizker, Boris | GER | 2189 | 2217 | 4 | 5 | 2,30 | 2457 | 2215 | 25,50+ |
| Rezasade, Amir | GER | 2231 | 2227 | 4 | 5 | 2,55 | 2467 | 2253 | 21,75+ |
| WIM Rudolph, Anna | GER | 2277 | 2213 | 3½ | 5 | 2,95 | 2362 | 2285 | 8,25+ |
| FM Rudolph, Johannes | GER | 2281 | 2186 | 3 | 5 | 3,15 | 2258 | 2279 | 2,25− |
| Schartz, Alain | LUX | 2219 | 2182 | 2½ | 5 | 2,75 | 2182 | 2215 | 3,75− |
| Schimmer, Karsten | GER | 2119 | 2241 | 2 | 5 | 1,65 | 2169 | 2124 | 5,25+ |
| Schumacher, Gottfried | GER | 2167 | 2181 | 1 | 5 | 2,40 | 1941 | 2146 | 21,00− |
| CM Dr. Schunk, Thomas | GER | 2240 | 2158 | 2 | 5 | 3,05 | 2086 | 2224 | 15,75− |
| Spreng, Simon | GER | 2238 | 2190 | 2½ | 5 | 2,85 | 2190 | 2233 | 5,25− |
| Stephan, Axel | GER | 2274 | 2183 | 2½ | 5 | 3,10 | 2183 | 2265 | 9,00− |
| Villing, Dieter | GER | 2209 | 2179 | 1 | 5 | 2,70 | 1939 | 2183 | 25,50− |
| Dr. Vogel, Christian | GER | 2178 | 2266 | 2½ | 5 | 1,90 | 2266 | 2187 | 9,00+ |
| Weidel, Albrecht | GER | 2232 | 2135 | 2½ | 5 | 3,15 | 2135 | 2222 | 9,75− |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2245 | 2169 | 3 | 5 | 3,00 | 2241 | 2245 | 0,00 |
| Wigger, Jochen | GER | 2282 | 2194 | 3½ | 5 | 3,10 | 2343 | 2288 | 6,00+ |
| Wille, Thomas | GER | 2169 | 2189 | 2 | 5 | 2,35 | 2117 | 2164 | 5,25− |
| FM Dr. Wolter, Kai | GER | 2239 | 2204 | 2½ | 5 | 2,75 | 2204 | 2235 | 3,75− |
| Wulfken, Christof | GER | 2109 | 2205 | ½ | 5 | 1,85 | 1839 | 2089 | 20,25− |
| Zweschper, Erich | GER | 2146 | 2183 | 1 | 5 | 2,25 | 1943 | 2127 | 18,75− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | ----- | 2059 | 2½ | 4 | 2072 | ----- | ||
| Andok, Claus Michael | GER | 2037 | 2021 | 3½ | 5 | 2,60 | 2170 | 2051 | 13,50+ |
| Arndt, Olaf | GER | 1991 | 2031 | 1½ | 5 | 2,20 | 1882 | 1980 | 10,50− |
| Aßmus, Sven | GER | 1948 | 1996 | 2 | 5 | 2,15 | 1924 | 1946 | 2,25− |
| Becker, Jörg | GER | 1940 | 2053 | 1½ | 5 | 1,75 | 1904 | 1936 | 3,75− |
| Begri, Robert | GER | ----- | 2069 | 2 | 4 | 2069 | ----- | ||
| Biegel, Thomas | GER | 2051 | 1957 | ½ | 3 | 1,89 | 1684 | 2030 | 20,85− |
| Bigott, Martin | GER | 2000 | 1964 | 1½ | 4 | 2,20 | 1877 | 1989 | 10,50− |
| Bongartz, Philipp | GER | 1993 | 2048 | 3 | 4 | 1,68 | 2241 | 2013 | 19,80+ |
| Bosma, Achim | GER | 1980 | 2067 | 2 | 5 | 1,90 | 1995 | 1982 | 1,50+ |
| Broszeit, Peter | GER | 2086 | 2008 | 3½ | 5 | 3,05 | 2157 | 2093 | 6,75+ |
| Cornelius, Jörg | BEL | 1989 | 2066 | 2 | 3 | 1,17 | 2191 | 2001 | 12,45+ |
| Czybik, Nils Patrick | GER | 2052 | 1946 | 4 | 5 | 3,20 | 2186 | 2064 | 12,00+ |
| Diele, Ralf | GER | 1970 | 2064 | 1 | 3 | 1,11 | 1939 | 1968 | 1,65− |
| Dr. Döring, Lars | GER | ----- | 2058 | 1½ | 4 | 1971 | ----- | ||
| Eckermann, Jürgen | GER | 1935 | 2049 | 2½ | 4 | 1,36 | 2144 | 1952 | 17,10+ |
| Eilers, Jochen | GER | 1933 | 2046 | 2 | 4 | 1,40 | 2046 | 1942 | 9,00+ |
| Dr. Emami, Madjid | GER | 2061 | 1983 | 2½ | 4 | 2,44 | 2078 | 2062 | 0,90+ |
| Gebhardt, Max | GER | ----- | 2006 | 3½ | 4 | 2044 | ----- | ||
| Glinzk, Michael | GER | 2027 | 2060 | 3½ | 5 | 2,25 | 2209 | 2046 | 18,75+ |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 1941 | 2008 | ½ | 4 | 1,64 | 1686 | 1924 | 17,10− |
| Hagermann, Hermann | GER | 2077 | 1965 | 1½ | 4 | 2,60 | 1878 | 2060 | 16,50− |
| Hamlack, Heinz | GER | 2021 | 1983 | 2 | 4 | 2,20 | 1983 | 2018 | 3,00− |
| Hauernherm, Stefan | GER | 2094 | 1979 | 2½ | 4 | 2,64 | 2074 | 2092 | 2,10− |
| Hauptvogel, Andreas | GER | 2024 | 2007 | 2 | 4 | 2,08 | 2007 | 2023 | 1,20− |
| Herrmann, Christoph | GER | 1995 | 1974 | 2½ | 5 | 2,65 | 1974 | 1993 | 2,25− |
| Hoppe, Michael | GER | 1946 | 2015 | ½ | 3 | 1,20 | 1742 | 1935 | 10,50− |
| Hütte, Stefan | GER | 2056 | 1982 | 2½ | 5 | 3,00 | 1982 | 2048 | 7,50− |
| Johnen, Franz | GER | 1919 | 2002 | ½ | 3 | 1,17 | 1729 | 1909 | 10,05− |
| Kemmler, Michael | GER | 2076 | 1974 | 2 | 5 | 3,20 | 1902 | 2058 | 18,00− |
| Klein, Gereon | GER | 1991 | 1975 | 1½ | 5 | 2,60 | 1826 | 1974 | 16,50− |
| Dr. Klein, Gernot | GER | 2023 | 2076 | 1½ | 4 | 1,72 | 1989 | 2020 | 3,30− |
| Kohler, Otto | GER | 1988 | 2014 | 1 | 3 | 1,38 | 1889 | 1982 | 5,70− |
| Kuhn, Andreas | GER | 1947 | 2042 | 2 | 5 | 1,85 | 1970 | 1949 | 2,25+ |
| Kummer, Wolfram | GER | 2099 | 2044 | 4 | 5 | 2,90 | 2284 | 2116 | 16,50+ |
| Kutzner, Joachim | GER | 2088 | 2010 | 3 | 5 | 3,05 | 2082 | 2087 | 0,75− |
| Lanz, Udo | GER | 1943 | 2008 | 1 | 4 | 1,64 | 1815 | 1933 | 9,60− |
| Larem, Peter | GER | 1951 | 2031 | 0 | 2 | 0,78 | 1354 | 1939 | 11,70− |
| Mazarov, Jürgen | GER | 2116 | 2020 | 2½ | 3 | 1,89 | 2293 | 2125 | 9,15+ |
| Melzner, Lukas | GER | 2068 | 1987 | 2 | 3 | 1,83 | 2112 | 2071 | 2,55+ |
| Meul, Willi | GER | 1981 | 2056 | 1½ | 4 | 1,60 | 1969 | 1979 | 1,50− |
| Miemietz, Carsten | GER | 1946 | 2016 | 1 | 5 | 2,00 | 1776 | 1931 | 15,00− |
| Millen, Ernst | GER | 1984 | 2017 | 1½ | 5 | 2,25 | 1868 | 1973 | 11,25− |
| Neumair, Jerome | GER | 1970 | 2066 | 3 | 5 | 1,85 | 2138 | 1987 | 17,25+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2087 | 2029 | 3 | 5 | 2,90 | 2101 | 2089 | 1,50+ |
| Ostermeier, Thorsten | GER | 1949 | 2040 | 1½ | 5 | 1,90 | 1891 | 1943 | 6,00− |
| Pick, Stefan | GER | 2079 | 2013 | 2 | 3 | 1,77 | 2138 | 2082 | 3,45+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2076 | 1982 | 1½ | 2 | 1,26 | 2175 | 2080 | 3,60+ |
| Raabe, Joachim | GER | 2097 | 2001 | 2 | 2 | 1,26 | 2678 | 2108 | 11,10+ |
| Rahimi, Rahim | GER | ----- | 1938 | 2½ | 4 | 1951 | ----- | ||
| Reiter, Hans-Ernst | GER | ----- | 1957 | 2 | 4 | 1957 | ----- | ||
| Reuber, Artur | GER | 2061 | 2016 | 3½ | 4 | 2,24 | 2352 | 2080 | 18,90+ |
| Richter, Dirk | GER | ----- | 2059 | 2½ | 4 | 2072 | ----- | ||
| Rosenkränzer, Torsten | GER | ----- | 2042 | 2 | 3 | 2055 | ----- | ||
| Sailer, Hans-Peter | GER | 1977 | 2015 | 1 | 5 | 2,25 | 1775 | 1958 | 18,75− |
| Schäfers, Andreas | GER | 2055 | 1971 | 2½ | 4 | 2,48 | 2066 | 2055 | 0,30+ |
| Schimmer, Michael | GER | 1927 | 2034 | 1 | 4 | 1,40 | 1841 | 1921 | 6,00− |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | GER | 2044 | 1986 | 2 | 5 | 2,90 | 1914 | 2030 | 13,50− |
| Schülke, Tilman | GER | 2076 | 1977 | 3 | 4 | 2,56 | 2170 | 2083 | 6,60+ |
| Singh, Marcel | GER | 1910 | 2016 | 1 | 3 | 1,08 | 1891 | 1909 | 1,20− |
| Spies, Ulrich | GER | ----- | 2003 | 1½ | 4 | 1916 | ----- | ||
| Sponheim, Marko | GER | 2078 | 1999 | 3 | 5 | 3,05 | 2071 | 2077 | 0,75− |
| Stock, Jürgen | GER | 2052 | 1995 | 1½ | 3 | 1,74 | 1995 | 2048 | 3,60− |
| Thelen, Armin | GER | 2049 | 1988 | 3 | 4 | 2,32 | 2181 | 2059 | 10,20+ |
| Titgemeyer, Sven | GER | 1938 | 1982 | 1 | 3 | 1,32 | 1857 | 1933 | 4,80− |
| von Auer, Ulrich | GER | 2078 | 2006 | 4½ | 5 | 3,00 | 2372 | 2101 | 22,50+ |
| Wahl, Felix | GER | 2012 | 1977 | 2½ | 5 | 2,75 | 1977 | 2008 | 3,75− |
| Weber, Meikel | GER | ----- | 2064 | 3 | 4 | 2089 | ----- | ||
| Wortmann, Klaus-Peter | GER | ----- | 1997 | 1½ | 3 | 1997 | ----- | ||
| Yin, Zixiao | GER | 1900 | 2047 | 2½ | 5 | 1,50 | 2047 | 1915 | 15,00+ |
| Zikeli, Saskia | GER | 2045 | 2007 | 3½ | 4 | 2,20 | 2343 | 2065 | 19,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | ----- | 1826 | 0 | 3 | 1149 | ----- | ||
| Alvarez, Luis | GER | 1853 | 1786 | 0 | 2 | 1,18 | 1109 | 1835 | 17,70− |
| Bauer, Dieter | GER | 1848 | 1762 | 1 | 1 | 0,62 | 2439 | 1854 | 5,70+ |
| Bergau, Rolf | GER | ----- | 1860 | 2½ | 4 | 1873 | ----- | ||
| Bergmann, Michaela | GER | 1714 | 1815 | 1 | 3 | 1,08 | 1690 | 1713 | 1,20− |
| Bondarchuk, Vadim | GER | ----- | 1834 | 2½ | 3 | 1859 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1768 | 1902 | ½ | 1 | 0,32 | 1902 | 1771 | 2,70+ |
| Densing, Gerd | GER | 1880 | 1887 | 1½ | 2 | 0,98 | 2080 | 1888 | 7,80+ |
| Dörnbrack, Arne | GER | ----- | 1798 | 2½ | 4 | 1811 | ----- | ||
| Domnick, Michael | GER | ----- | 1848 | 1 | 4 | 1655 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1871 | 1819 | 1½ | 3 | 1,71 | 1819 | 1868 | 3,15− |
| Ehrhardt, Michael | GER | ----- | 1809 | ½ | 3 | 1536 | ----- | ||
| Gerntke, Oliver | GER | 1757 | 1831 | 2 | 3 | 1,20 | 1956 | 1769 | 12,00+ |
| Hahmann, Markus | GER | ----- | 1842 | 1½ | 3 | 1842 | ----- | ||
| Hassler, Rolf | GER | 1887 | 1853 | 1 | 3 | 1,65 | 1728 | 1877 | 9,75− |
| Heidtfeld, Dirk | GER | 1805 | 1832 | 0 | 2 | 0,92 | 1155 | 1791 | 13,80− |
| Heinichen, Nils | GER | ----- | 1859 | 2½ | 3 | 1884 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1796 | 1850 | 1½ | 2 | 0,84 | 2043 | 1806 | 9,90+ |
| Hösl, Stephan | GER | 1845 | 1819 | 0 | 2 | 1,08 | 1142 | 1829 | 16,20− |
| Huneck, Frank | GER | ----- | 1842 | ½ | 3 | 1569 | ----- | ||
| Jopek, Eugeniusz | GER | 1898 | 1846 | 2 | 2 | 1,14 | 2523 | 1911 | 12,90+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | ----- | 1831 | 1 | 3 | 1706 | ----- | ||
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1757 | 1893 | 2½ | 3 | 0,96 | 2166 | 1780 | 23,10+ |
| Kimmich, Bernd | GER | 1814 | 1775 | 1½ | 3 | 1,65 | 1775 | 1812 | 2,25− |
| Kirst, Peter | GER | ----- | 1836 | 1 | 3 | 1711 | ----- | ||
| Köritz, Jan-Hendrik | GER | 1821 | 1898 | 0 | 1 | 0,39 | 1221 | 1815 | 5,85− |
| Künstler, Siegfried | GER | 1803 | 1801 | 2 | 2 | 1,00 | 2478 | 1818 | 15,00+ |
| Dr. Mazarov, Paul | GER | 1762 | 1842 | 2 | 4 | 1,56 | 1842 | 1769 | 6,60+ |
| Neumair, Cedric | GER | 1834 | 1757 | 1 | 1 | 0,61 | 2434 | 1840 | 5,85+ |
| Powalla, Klaus | GER | 1931 | 1757 | 0 | 1 | 0,73 | 1080 | 1920 | 10,95− |
| Reiter, Brigitte | GER | ----- | 1838 | 1 | 4 | 1645 | ----- | ||
| Dr. Ries, Heinz-Gerd | GER | ----- | 1850 | 1 | 3 | 1725 | ----- | ||
| Schlemminger, Degenhard | GER | 1837 | 1788 | ½ | 2 | 1,14 | 1595 | 1827 | 9,60− |
| Schmidt, Axel | GER | 1748 | 1837 | ½ | 1 | 0,38 | 1837 | 1750 | 1,80+ |
| Schmitten, Andre | GER | 1896 | 1878 | 1½ | 2 | 1,06 | 2071 | 1903 | 6,60+ |
| Schöler, Gerhard | GER | ----- | 1829 | 1½ | 3 | 1829 | ----- | ||
| Schoroth, Torsten | GER | ----- | 1894 | 2 | 3 | 1907 | ----- | ||
| Schorr, Guido | GER | ----- | 1895 | 1½ | 3 | 1895 | ----- | ||
| Schulz, Stefan | GER | 1928 | 1873 | 3 | 4 | 2,32 | 2066 | 1938 | 10,20+ |
| Sonntag, Sven | GER | 1902 | 1787 | 1½ | 2 | 1,32 | 1980 | 1905 | 2,70+ |
| Sorgen, Harald | GER | 1845 | 1762 | 0 | 1 | 0,61 | 1085 | 1836 | 9,15− |
| Thyron, Franz | GER | 1829 | 1928 | 0 | 1 | 0,36 | 1251 | 1824 | 5,40− |
| Titgemeyer, Thomas | GER | 1895 | 1757 | ½ | 1 | 0,69 | 1757 | 1892 | 2,85− |
| Vollmer, Markus | GER | ----- | 1821 | 1½ | 4 | 1734 | ----- | ||
| Wiesemann, Peter | GER | 1828 | 1826 | 1½ | 5 | 2,50 | 1677 | 1813 | 15,00− |
| Wolf, Hans-Josef | GER | ----- | 1899 | 1 | 3 | 1774 | ----- |
Auswerter: Matthias Möller 09.02.2008
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.