Siegerehrung

| 1. Helge Schulz | (4) |
| 2. Tobias Hirneise | (4) |
| 3. Florian Dinger | (3½) |
| 4. Roland Knechtel | (3½) |
| 5. Bernd Wronn | (3½) |
| 6. Axel Stephan | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Makan Rafiee | (43½) |
| 2. Peter Nies | (4) |
| 3. Frank Peters | (4) |
| 4. Jens Hirneise | (4) |
| 5. Ingo Peters | (4) |
| 6. Thomas Schweinhagen | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Robert Begri | (5) |
| 2. Niklas Iwanziw | (4) |
| 3. Timo Strüning | (4) |
| 4. Dr. Christoph Herda | (4) |
| 5. Martin Neumann | (3½) |
| 6. Andreas Fichtl | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Slavko Krneta | (4½) |
| 2. Rolf Reichel | (4) |
| 3. Harald Haubensak | (4) |
| 4. Erkan Taskor | (4) |
| 5. Frank Rinkewitz | (4) |
| 6. Dirk Kramer | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jens Forner | (4) |
| 2. Frank Stolzenwald | (4) |
| 3. Stephan Pfuhl | (4) |
| 4. Johannes Stöckel | (4) |
| 5. Tim Höpfner | (4) |
| 6. Andreas Heun | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christian Ammerl | (4½) |
| 2. Florian Pöpper | (4½) |
| 3. Dr. Michael Höpfner | (4) |
| 4. Fritz-Dietrich Niemitz | (4) |
| 5. Riad Mostapha | (4) |
| 6. Henning Schein | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.