Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schütze, Michael | 2167 | 2226 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 2. | Krüger, Wolfgang | 2125 | 2224 | Schwarzenbeker SK | |
| 3. | Wobbe, Sven | 2136 | 2223 | SG Glinde | |
| 4. | Wiens, Helmut | 2079 | 2210 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 5. | Zieher, Hartmut | 2181 | 2206 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 6. | Weidel, Albrecht | 2111 | 2205 | SF Ravensburg | |
| 7. | Reyer, Ulli | 2117 | 2202 | HSK-Post Hannover | |
| 8. | Tochtrop, Matthias | 2100 | 2193 | Mettmann-Sport e.V. | |
| 9. | Neumann, Michael | 2029 | 2190 | SC Diogenes eV | |
| 10. | Rieling, Thomas | 2068 | 2185 | SC Diogenes eV | |
| 11. | Windt, Lothar | 2168 | 2169 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 12. | Haffner, Alexander | 2062 | 2164 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 13. | Bartels, Holger | 2062 | 2152 | SC Diogenes eV | |
| 14. | Schulz, Helge | 2115 | 2147 | HSK-Post Hannover | |
| 15. | Brem, Stephan | 2061 | 2143 | SU Ebersberg-Grafing | |
| 16. | Porth, Hartmut | 2031 | 2137 | SV Bargteheide | |
| 17. | Kull, Florian | 2050 | 2136 | HSK-Post Hannover | |
| 18. | Gröppel, Peter | 1963 | 2133 | SC Diogenes eV | |
| 19. | Becker, Mario | 2086 | 2124 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 20. | Jordan, Jürgen | 2042 | 2124 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | |
| 21. | Dr. Emami, Madjid | 2023 | 2121 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 22. | Potthammel, Jörg | 1994 | 2121 | SV Malchower Schachinsel | |
| 23. | Schulz, Jürgen | 2006 | 2118 | SF Hannover | |
| 24. | Atri, Jamshid | 1986 | 2117 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 25. | Juergens, Bernhard | 1975 | 2117 | SF Leherheide von 1950 | |
| 26. | Wille, Thomas | 2072 | 2115 | Mettmann-Sport e.V. | |
| 27. | Sternberg, Lew | 2003 | 2114 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 28. | Wulf von Moers, Jens | 2113 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 29. | Wolter, Jens | 2055 | 2106 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 30. | Schöngart, Ralf | 1993 | 2101 | SF Buxtehude |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.