Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf, Felix | 1288 | SV Franckesche Stiftungen Hall | ||
| 2. | Niemitz, Fritz-Dietrich | 1276 | Polizei SC Hannover | ||
| 3. | Krüger, Sven | 1271 | Freier Sportverein v. 1898 Dor | ||
| 4. | Heinze, Manfred | 1268 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 5. | Salm, Andreas | 1268 | SAbt SV Werder Bremen | ||
| 6. | Werbe, Hans | 1249 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
| 7. | Nülken, Michael | 1218 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 8. | Wiedemann, Thilo | 1211 | Flechtinger SV | ||
| 9. | Urban, Thomas | 1153 | Naumburger Sportverein 1951 e. | ||
| 10. | Schwarz, Matthias | 1134 | Helmstedter SV | ||
| 11. | Brüggemann, Frank | 1117 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 12. | Heder, Mario | 1100 | Erfurt | ||
| 13. | Schmidt, Roland | 1085 | WSG Halle-Neustadt | ||
| 14. | Schröder, Gert | 1073 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 15. | Kopanski, Lorenz | 1039 | HSK-Post Hannover | ||
| 16. | You, Sijing | 1029 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| 17. | Knobel, Hannah Bettina | 1009 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 18. | Crott, Pascal | 1001 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| 19. | Kusnierz, Sascha | 1000 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| 20. | Hoffmann, Dustin | 909 | SV Merseburg e. V. | ||
| 21. | Fritz, Julia | 868 | SV Franckesche Stiftungen Hall | ||
| 22. | Schommen, Mario | 855 | SV Motor Zeitz | ||
| 23. | Beckert, Paul | SV FS Halle | |||
| 24. | Heyde, David | Schachverein Horst-Emscher 193 | |||
| 25. | Kissmann, Tobias | Zeitz | |||
| 26. | Schneider, Ingolf | SG Waldkirchen | |||
| 27. | Forstreuter, Götz | 1145 | 1.Nichtraucher SC Berlin |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.