Siegerehrung

| 1. Dr. Matthias Kiese | (4) |
| 2. Axel Stephan | (4) |
| 3. Sören Bär | (3½) |
| 4. Jens Windelband | (3½) |
| 5. Manuel Dargel | (3½) |
| 6. Dr. Jens Piotraschke | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ralf Schober | (4) |
| 2. Bernd Wagner | (4) |
| 3. Marius-Florin Jahner | (4) |
| 4. Jens Altmann | (4) |
| 5. Marko Sponheim | (4) |
| 6. Michael Kordts | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Georg-Ulrich Kretner | (4) |
| 2. Lutz Astfalk | (4) |
| 3. Janosich Caprano | (4) |
| 4. Jörn Hödtke | (3½) |
| 5. Mario Müller | (3½) |
| 6. Sandro Kleinen | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Frank Naumann | (5) |
| 2. Carina Dorn | (4½) |
| 3. Thomas Mühlen | (4) |
| 4. Eric Gröger | (4) |
| 5. Mario Oberling | (4) |
| 6. Andreas Seichter | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Markus Kreyssig | (4½) |
| 2. Andreas Kalusche | (4) |
| 3. Jörn Krebs | (4) |
| 4. Manfred Hannemann | (4) |
| 5. Karsten Kuschfeldt | (3½) |
| 6. Richard Heinke | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Mario Heder | (4½) |
| 2. Sijing You | (4) |
| 3. Sven Krüger | (4) |
| 4. Fritz-Dietrich Niemitz | (4) |
| 5. Felix Knopf | (3½) |
| 6. Thilo Wiedemann | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.