Siegerehrung

| 1. Jochen Wigger | (4) |
| 2. Amir Rezasade | (4) |
| 3. Matthias Niesel | (4) |
| 4. Peter Rudolph | (4) |
| 5. Heinrich Höxter | (3½) |
| 6. Jörg Albert | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Leo Evers | (4½) |
| 2. Stefan Pick | (4) |
| 3. Jürgen Mazarov | (4) |
| 4. Jurij Vasiljev | (4) |
| 5. Nils Patrick Czybik | (4) |
| 6. Armin Thelen | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Artem Stier | (4) |
| 2. Felix Hampel | (4) |
| 3. Rolf Hassler | (4) |
| 4. Arndt von Itter | (4) |
| 5. Jan-Philipp Redder | (4) |
| 6. Daniela Drose | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Nils Heinichen | (4½) |
| 2. Torsten Pawlowski | (4½) |
| 3. Slavko Krneta | (4½) |
| 4. Carl-Amadeus Reiners | (4) |
| 5. Babs de Leroy | (4) |
| 6. Sascha Radisic | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Adrian Villalba-Weinberg | (4½) |
| 2. Bernd Albert | (4) |
| 3. Justin Jagieniak | (4) |
| 4. Frank Rudolf | (4) |
| 5. Eiki Takeuchi | (4) |
| 6. Reza Azimi | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Tobias Schüller | (4½) |
| 2. Rene Müller | (4½) |
| 3. Sven Dirking | (4½) |
| 4. Marius Drescher | (4) |
| 5. Ansgar Kirste | (4) |
| 6. Raphael Petri | (4) |
| 6. Felix Begri | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.