Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2153 | 2219 | 2½ | 4 | 1,64 | 2314 | 2166 | 12,90+ |
| FM Budde, Vladimir | GER | 2267 | 2168 | 2½ | 4 | 2,56 | 2263 | 2266 | 0,90− |
| Bunk, Karsten | GER | 2162 | 2197 | 2 | 5 | 2,25 | 2125 | 2158 | 3,75− |
| Dargel, Manuel | GER | 2174 | 2221 | 1½ | 5 | 2,15 | 2072 | 2164 | 9,75− |
| Fischer, Roger | GER | 2133 | 2205 | 2 | 5 | 2,00 | 2133 | 2133 | 0,00 |
| FM Freitag, Julia | RUS | 2183 | 2218 | 3 | 5 | 2,25 | 2290 | 2194 | 11,25+ |
| Frombach, Ralf | GER | 2223 | 2141 | 2½ | 5 | 3,05 | 2141 | 2215 | 8,25− |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2283 | 2173 | 2 | 5 | 3,25 | 2101 | 2264 | 18,75− |
| Dr. Heedt, Thorsten | GER | 2192 | 2146 | 2½ | 5 | 2,80 | 2146 | 2187 | 4,50− |
| Hirneise, Tobias | GER | 2274 | 2151 | 2 | 5 | 3,35 | 2079 | 2254 | 20,25− |
| Höxter, Heinrich | GER | 2216 | 2193 | 3½ | 5 | 2,65 | 2342 | 2229 | 12,75+ |
| Dr. Hoffmeister, Frank | GER | 2178 | 2198 | 3 | 5 | 2,35 | 2270 | 2188 | 9,75+ |
| Horstmann, Olaf | GER | 2228 | 2154 | 3 | 5 | 3,00 | 2226 | 2228 | 0,00 |
| Kaster, Martin | GER | 2132 | 2228 | 2½ | 5 | 1,85 | 2228 | 2142 | 9,75+ |
| Kemmler, Michael | GER | 2102 | 2190 | ½ | 4 | 1,52 | 1868 | 2087 | 15,30− |
| Kienitz, Andre | GER | 2180 | 2199 | 2½ | 5 | 2,35 | 2199 | 2182 | 2,25+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2260 | 2148 | 2 | 5 | 3,25 | 2076 | 2241 | 18,75− |
| Krumm, Johannes | GER | 2102 | 2193 | ½ | 4 | 1,52 | 1871 | 2087 | 15,30− |
| Kull, Florian | GER | 2136 | 2201 | 2½ | 5 | 2,05 | 2201 | 2143 | 6,75+ |
| Neumann, Carsten | GER | 2208 | 2164 | 2½ | 5 | 2,80 | 2164 | 2203 | 4,50− |
| Niesel, Matthias | GER | 2225 | 2188 | 4 | 5 | 2,75 | 2428 | 2244 | 18,75+ |
| Petri, Wolfgang | GER | 2119 | 2201 | 1½ | 5 | 1,95 | 2052 | 2112 | 6,75− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2106 | 2215 | ½ | 4 | 1,40 | 1893 | 2092 | 13,50− |
| Reyer, Ulli | GER | 2202 | 2140 | 3½ | 5 | 2,95 | 2289 | 2210 | 8,25+ |
| Rezasade, Amir | GER | 2163 | 2203 | 4 | 5 | 2,20 | 2443 | 2190 | 27,00+ |
| Rose, Dominik | GER | 2155 | 2208 | ½ | 4 | 1,72 | 1886 | 2137 | 18,30− |
| Rudolph, Peter | GER | 2212 | 2178 | 4 | 5 | 2,75 | 2418 | 2231 | 18,75+ |
| Schrems, Hermann | GER | 2143 | 2202 | 2½ | 5 | 2,10 | 2202 | 2149 | 6,00+ |
| Schülke, Tilman | GER | 2121 | 2179 | ½ | 4 | 1,68 | 1857 | 2103 | 17,70− |
| Schumacher, Gottfried | GER | 2188 | 2231 | 3 | 5 | 2,20 | 2303 | 2200 | 12,00+ |
| CM Dr. Schunk, Thomas | GER | 2244 | 2177 | 3½ | 5 | 2,95 | 2326 | 2252 | 8,25+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2191 | 2162 | 2 | 5 | 2,70 | 2090 | 2180 | 10,50− |
| FM Vogel, Heike | GER | 2192 | 2123 | 1½ | 5 | 3,00 | 1974 | 2169 | 22,50− |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2160 | 2211 | 3½ | 5 | 2,15 | 2360 | 2180 | 20,25+ |
| Wigger, Jochen | GER | 2242 | 2197 | 4 | 5 | 2,80 | 2437 | 2260 | 18,00+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2193 | 2180 | 2 | 5 | 2,60 | 2108 | 2184 | 9,00− |
| Zweschper, Erich | GER | 2170 | 2184 | 3½ | 5 | 2,40 | 2333 | 2187 | 16,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abromeit, Günter | GER | 1931 | 1977 | 1 | 4 | 1,76 | 1784 | 1920 | 11,40− |
| Alsleben, Moritz | GER | 1930 | 1963 | ½ | 4 | 1,80 | 1641 | 1910 | 19,50− |
| Aulich, Marcell | GER | 1967 | 2030 | 1½ | 4 | 1,64 | 1943 | 1965 | 2,10− |
| Becker, Jörg | GER | 1955 | 2026 | 2 | 4 | 1,60 | 2026 | 1961 | 6,00+ |
| Beckers, Thomas | GER | 2050 | 1936 | 2½ | 3 | 1,98 | 2209 | 2058 | 7,80+ |
| Bosma, Achim | GER | ----- | 1984 | 2 | 5 | 1912 | ----- | ||
| Brecker, Hans-Jörg | GER | ----- | 1995 | 1 | 5 | 1755 | ----- | ||
| Dr. Buchkremer, Felix | GER | 2071 | 2013 | 2 | 4 | 2,32 | 2013 | 2066 | 4,80− |
| Bussard, Christian | GER | 2077 | 1989 | 1½ | 3 | 1,86 | 1989 | 2072 | 5,40− |
| Czybik, Nils Patrick | GER | 2007 | 2001 | 3 | 4 | 2,04 | 2194 | 2021 | 14,40+ |
| Diele, Ralf | GER | 1959 | 2031 | 2½ | 5 | 2,00 | 2031 | 1967 | 7,50+ |
| Dürr, Hanno | GER | 2013 | 2026 | 1 | 3 | 1,44 | 1901 | 2006 | 6,60− |
| Evers, Leo | GER | 2078 | 2030 | 4½ | 5 | 2,85 | 2396 | 2103 | 24,75+ |
| Giese, Stefan | GER | 2043 | 1969 | 3 | 4 | 2,40 | 2162 | 2052 | 9,00+ |
| Glinzk, Michael | GER | ----- | 2075 | 1½ | 4 | 1988 | ----- | ||
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2003 | 1978 | ½ | 4 | 2,12 | 1656 | 1979 | 24,30− |
| Haag, Patrick | GER | 1936 | 2042 | 2½ | 5 | 1,80 | 2042 | 1947 | 10,50+ |
| Hartig, Frank | GER | 2078 | 1933 | 1 | 3 | 2,07 | 1808 | 2062 | 16,05− |
| Herrmann, Christoph | GER | 2014 | 1988 | 1½ | 3 | 1,62 | 1988 | 2012 | 1,80− |
| Höfer, Axel | GER | 2014 | 1942 | 1 | 3 | 1,80 | 1817 | 2002 | 12,00− |
| Hütte, Stefan | GER | 2061 | 1976 | 2 | 4 | 2,48 | 1976 | 2054 | 7,20− |
| Jablonowski, Christoph | GER | 1962 | 2018 | 2½ | 4 | 1,68 | 2113 | 1974 | 12,30+ |
| Katte, Isabel | GER | 1927 | 2038 | 2 | 5 | 1,75 | 1966 | 1931 | 3,75+ |
| Katte, Nicolas | GER | 1928 | 2067 | 2½ | 5 | 1,55 | 2067 | 1942 | 14,25+ |
| Koopmeiners, Karl | GER | ----- | 1979 | 1½ | 4 | 1892 | ----- | ||
| Kutzner, Joachim | GER | 2079 | 1996 | 3 | 5 | 3,05 | 2068 | 2078 | 0,75− |
| Larem, Peter | GER | 1945 | 2032 | 1½ | 4 | 1,52 | 1945 | 1945 | 0,30− |
| Lüde, Thomas | GER | 1944 | 1982 | 1½ | 5 | 2,25 | 1833 | 1933 | 11,25− |
| Marx, Henning | GER | 2000 | 1970 | 2½ | 5 | 2,70 | 1970 | 1997 | 3,00− |
| Mazarov, Jürgen | GER | 2061 | 1975 | 4 | 4 | 2,48 | 2652 | 2084 | 22,80+ |
| Meul, Willi | GER | 1975 | 2075 | 3 | 5 | 1,80 | 2147 | 1993 | 18,00+ |
| Millen, Ernst | GER | 2005 | 1974 | 2 | 4 | 2,16 | 1974 | 2003 | 2,40− |
| Naumann, Peter | GER | 1935 | 2015 | ½ | 3 | 1,17 | 1742 | 1925 | 10,05− |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2098 | 1971 | 1½ | 4 | 2,68 | 1884 | 2080 | 17,70− |
| Ostermeier, Thorsten | GER | 1925 | 2009 | 1½ | 4 | 1,52 | 1922 | 1925 | 0,30− |
| Pick, Stefan | GER | 2067 | 2029 | 4 | 5 | 2,75 | 2269 | 2086 | 18,75+ |
| Raabe, Joachim | GER | 2092 | 2037 | 2½ | 4 | 2,32 | 2132 | 2095 | 2,70+ |
| Reiter, Hans-Ernst | GER | ----- | 1973 | 1½ | 3 | 1973 | ----- | ||
| Remy, Jochen | GER | 2079 | 1954 | ½ | 3 | 2,01 | 1681 | 2056 | 22,65− |
| Rosenberg, Oliver | GER | 2029 | 1966 | 2½ | 4 | 2,36 | 2061 | 2031 | 2,10+ |
| Sailer, Hans-Peter | GER | 1987 | 2008 | 1½ | 4 | 1,88 | 1921 | 1981 | 5,70− |
| Schimmer, Michael | GER | 1927 | 2022 | 2½ | 4 | 1,48 | 2117 | 1942 | 15,30+ |
| Schneider, Günter | GER | 2036 | 1978 | 1½ | 4 | 2,32 | 1891 | 2024 | 12,30− |
| Schnelting, Michael | GER | ----- | 2032 | 1½ | 4 | 1945 | ----- | ||
| Spies, Ulrich | GER | ----- | 2009 | 1½ | 4 | 1922 | ----- | ||
| Tammert, Rolf | GER | 2001 | 2069 | 1 | 3 | 1,23 | 1944 | 1998 | 3,45− |
| Thelen, Armin | GER | ----- | 2042 | 3 | 4 | 2067 | ----- | ||
| Vasiljev, Jurij | LAT | 2081 | 1978 | 4 | 4 | 2,56 | 2655 | 2103 | 21,60+ |
| Warnecke, Tobias | GER | 2062 | 1971 | 2½ | 5 | 3,10 | 1971 | 2053 | 9,00− |
| Wegner, Horst | GER | 2002 | 2001 | 1 | 2 | 1,00 | 2001 | 2002 | 0,00 |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1931 | 1976 | ½ | 4 | 1,76 | 1654 | 1912 | 18,90− |
| Woynowski, Manfred | GER | 2000 | 2030 | 1 | 3 | 1,38 | 1905 | 1994 | 5,70− |
| Ziabari, Morteza | 1955 | 2043 | 3½ | 5 | 1,90 | 2192 | 1979 | 24,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelius, Jörg | GER | 1987 | 1700 | ½ | 1 | 0,84 | 1700 | 1982 | 5,10− |
| Drose, Daniela | GER | ----- | 1896 | 3 | 3 | 1934 | ----- | ||
| Faulstich, Kurt | GER | ----- | 1870 | 2 | 3 | 1883 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1814 | 1894 | 1 | 1 | 0,39 | 2571 | 1823 | 9,15+ |
| Johnen, Franz | GER | 1925 | 1700 | 1 | 1 | 0,78 | 2377 | 1928 | 3,30+ |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1700 | 1934 | ½ | 3 | 0,63 | 1661 | 1698 | 1,95− |
| Klein, Gereon | GER | 1939 | 1892 | 1 | 1 | 0,57 | 2569 | 1945 | 6,45+ |
| Künstler, Siegfried | GER | ----- | 1839 | 1 | 3 | 1714 | ----- | ||
| Lingnau, Diethardt | GER | 1892 | 1939 | 0 | 1 | 0,43 | 1262 | 1886 | 6,45− |
| Neuner, Johannes | GER | ----- | 1897 | 2 | 3 | 1910 | ----- | ||
| Reiter, Brigitte | GER | ----- | 1859 | 2 | 3 | 1872 | ----- | ||
| Röhser, Andreas | GER | ----- | 1868 | ½ | 3 | 1595 | ----- | ||
| Schlemminger, Degenhard | GER | 1894 | 1814 | 0 | 1 | 0,61 | 1137 | 1885 | 9,15− |
| Schmitten, Andre | GER | 1889 | 1700 | 1 | 1 | 0,75 | 2377 | 1893 | 3,75+ |
| Schmitz, Paul | GER | ----- | 1854 | 1 | 3 | 1729 | ----- | ||
| Sorgen, Harald | GER | ----- | 1882 | 2½ | 4 | 1895 | ----- | ||
| Urban, Michael | GER | ----- | 1868 | 1 | 3 | 1743 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | ----- | 1858 | 2 | 3 | 1871 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 19.02.2007
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.