Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2153 | 2211 | 3 | 5 | 2,10 | 2283 | 2167 | 13,50+ |
| Bachus, Josef | GER | 2187 | 2164 | 3 | 5 | 2,65 | 2236 | 2192 | 5,25+ |
| Baur, Frank | GER | 2129 | 2181 | 2½ | 5 | 2,15 | 2181 | 2134 | 5,25+ |
| Behrendt, Clemens | GER | 2134 | 2211 | 3 | 5 | 1,95 | 2283 | 2150 | 15,75+ |
| Bischoff, Dieter | GER | 2168 | 2175 | 2 | 5 | 2,45 | 2103 | 2161 | 6,75− |
| Dimitrijevic, Slobodan | GER | 2194 | 2147 | ½ | 5 | 2,85 | 1781 | 2159 | 35,25− |
| Egle, Stefan | GER | 2131 | 2176 | 3 | 5 | 2,20 | 2248 | 2143 | 12,00+ |
| Einwiller, Dieter | GER | 2174 | 2169 | 3½ | 5 | 2,55 | 2318 | 2188 | 14,25+ |
| Hirneise, Tobias | GER | 2315 | 2137 | 3 | 5 | 3,65 | 2209 | 2305 | 9,75− |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2127 | 2186 | ½ | 5 | 2,10 | 1820 | 2103 | 24,00− |
| König, Dirk | GER | 2109 | 2192 | 1½ | 5 | 1,95 | 2043 | 2102 | 6,75− |
| FM Krockenberger, Martin | GER | 2261 | 2150 | 2½ | 5 | 3,25 | 2150 | 2250 | 11,25− |
| Meschke, Andreas | GER | 2164 | 2151 | 2½ | 5 | 2,60 | 2151 | 2162 | 1,50− |
| Migl, Dieter | GER | 2229 | 2147 | 3½ | 5 | 3,05 | 2296 | 2236 | 6,75+ |
| Muth, Roland | GER | 2127 | 2158 | 2 | 5 | 2,30 | 2086 | 2122 | 4,50− |
| Prestel, Oliver | GER | 2180 | 2182 | 3 | 5 | 2,50 | 2254 | 2188 | 7,50+ |
| Scheeff, Volker | GER | 2141 | 2220 | 2 | 5 | 1,95 | 2148 | 2142 | 0,75+ |
| Schulz, Gert | GER | 2117 | 2147 | 1½ | 5 | 2,30 | 1998 | 2105 | 12,00− |
| Schweizer, Manfred | GER | 2116 | 2172 | 2 | 5 | 2,10 | 2100 | 2114 | 1,50− |
| Stephan, Axel | GER | 2289 | 2153 | 4 | 5 | 3,40 | 2393 | 2298 | 9,00+ |
| Strathmann, Sacha | GER | 2140 | 2197 | 1½ | 5 | 2,10 | 2048 | 2131 | 9,00− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2205 | 2156 | 3 | 5 | 2,85 | 2228 | 2207 | 2,25+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2149 | 2224 | 4 | 5 | 2,00 | 2464 | 2179 | 30,00+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2210 | 2143 | 3 | 5 | 2,95 | 2215 | 2211 | 0,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachus, Sebastian | GER | ----- | 2052 | 1½ | 4 | 1965 | ----- | ||
| Bernardt, Rainer-Georg | GER | 2039 | 1966 | 2 | 4 | 2,40 | 1966 | 2033 | 6,00− |
| Biegel, Thomas | GER | 2057 | 2010 | 2 | 4 | 2,28 | 2010 | 2053 | 4,20− |
| Billing, Christian | GER | 2090 | 1958 | 3 | 4 | 2,72 | 2151 | 2094 | 4,20+ |
| Derix, Bernhard | GER | 2090 | 2000 | 2 | 4 | 2,48 | 2000 | 2083 | 7,20− |
| Dürr, Hanno | GER | 2013 | 1957 | 2 | 4 | 2,32 | 1957 | 2008 | 4,80− |
| Föhl, Frithjof | GER | 1950 | 2032 | 3½ | 5 | 1,95 | 2181 | 1973 | 23,25+ |
| Gehringer, Frank | GER | 2079 | 1983 | 2½ | 4 | 2,52 | 2078 | 2079 | 0,30− |
| Gerstenberg, Lutz | GER | 1955 | 1998 | 1½ | 5 | 2,20 | 1849 | 1944 | 10,50− |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2003 | 2008 | 1½ | 5 | 2,45 | 1859 | 1989 | 14,25− |
| Grandt, Bernd | GER | ----- | 2034 | 3 | 5 | 2047 | ----- | ||
| Gulde, Jürgen | GER | 2108 | 1996 | 2½ | 3 | 1,95 | 2269 | 2116 | 8,25+ |
| Dr. Hattendorf, Jens | GER | 2022 | 1964 | 1½ | 3 | 1,74 | 1964 | 2018 | 3,60− |
| Hauptvogel, Andreas | GER | ----- | 2066 | 3 | 4 | 2091 | ----- | ||
| Hirneise, Jens | GER | 2076 | 1966 | 1½ | 3 | 1,95 | 1966 | 2069 | 6,75− |
| Hoppe, Michael | GER | 1970 | 2018 | ½ | 4 | 1,72 | 1696 | 1952 | 18,30− |
| Jäger, Hans | GER | 2062 | 1936 | 2 | 3 | 2,01 | 2061 | 2062 | 0,15− |
| Jehle, Bernhard | GER | 2069 | 1955 | 1½ | 4 | 2,64 | 1868 | 2052 | 17,10− |
| Kioschies, Johann | GER | 2081 | 1988 | 2 | 2 | 1,26 | 2665 | 2092 | 11,10+ |
| Kurz, Thomas | GER | 1917 | 1997 | ½ | 3 | 1,17 | 1724 | 1907 | 10,05− |
| Lassahn, Holger | GER | 2005 | 2027 | 1½ | 3 | 1,41 | 2027 | 2006 | 1,35+ |
| Locher, Klaus | GER | 1902 | 2003 | 1½ | 5 | 1,80 | 1854 | 1897 | 4,50− |
| Martin Fernandez, Rodrigo | GER | 2072 | 2015 | 4 | 4 | 2,32 | 2692 | 2097 | 25,20+ |
| Müller, Lutz | GER | ----- | 2033 | 1½ | 3 | 2033 | ----- | ||
| Radek, Dieter | GER | 2005 | 2085 | 2 | 4 | 1,56 | 2085 | 2012 | 6,60+ |
| Redemann, Dietmar | GER | 1929 | 2009 | 2 | 5 | 1,95 | 1937 | 1930 | 0,75+ |
| Rüger, Alexander | GER | 2052 | 1952 | 1 | 2 | 1,28 | 1952 | 2048 | 4,20− |
| Schneider, Friedhelm | GER | ----- | 2042 | 2½ | 5 | 2042 | ----- | ||
| Schnell, Franz | GER | 1911 | 2034 | 1 | 4 | 1,32 | 1841 | 1906 | 4,80− |
| Schössler, Thorsten | GER | ----- | 2067 | 3 | 5 | 2080 | ----- | ||
| Dr. Scholz, Herbert | GER | 1978 | 2078 | 3 | 5 | 1,80 | 2150 | 1996 | 18,00+ |
| Schumacher, Klaus | GER | 1900 | 2032 | 3½ | 5 | 1,60 | 2181 | 1929 | 28,50+ |
| Wolff, Michael | GER | 1958 | 2039 | ½ | 3 | 1,17 | 1766 | 1948 | 10,05− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Dieter | GER | 1851 | 1797 | 1 | 2 | 1,16 | 1797 | 1849 | 2,40− |
| Deckert, Frank | GER | ----- | 1832 | 1½ | 3 | 1832 | ----- | ||
| Franz, Michael | GER | 1933 | 1765 | 2 | 2 | 1,44 | 2442 | 1941 | 8,40+ |
| Frey, Alisa | GER | 1884 | 1760 | 1 | 1 | 0,67 | 2437 | 1889 | 4,95+ |
| Geiger, Joachim | GER | ----- | 1866 | 2 | 4 | 1866 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1865 | 1776 | 1½ | 2 | 1,24 | 1969 | 1869 | 3,90+ |
| Hödtke, Jörn | GER | 1814 | 1732 | 1 | 2 | 1,22 | 1732 | 1811 | 3,30− |
| Hösl, Stephan | GER | 1854 | 1789 | 1½ | 3 | 1,77 | 1789 | 1850 | 4,05− |
| Hurek, Werner | GER | ----- | 1901 | 2 | 3 | 1914 | ----- | ||
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1700 | 1881 | 2 | 3 | 0,78 | 2006 | 1718 | 18,30+ |
| Kleinen, Sandro | GER | ----- | 1867 | 2 | 3 | 1880 | ----- | ||
| Kowalski, Hans-Michael | GER | 1895 | 1728 | ½ | 1 | 0,72 | 1728 | 1892 | 3,30− |
| Kreiter, Thomas | GER | 1728 | 1833 | 2 | 4 | 1,44 | 1833 | 1736 | 8,40+ |
| Krüger, Bernhard | GER | 1730 | 1820 | 1½ | 3 | 1,14 | 1820 | 1735 | 5,40+ |
| Künitz, Klaus | GER | 1733 | 1825 | 0 | 3 | 1,11 | 1148 | 1716 | 16,65− |
| Künstler, Siegfried | GER | ----- | 1857 | 1½ | 3 | 1857 | ----- | ||
| Lingnau, Diethardt | GER | 1892 | 1749 | 1 | 2 | 1,38 | 1749 | 1886 | 5,70− |
| Pillath, Marcus | GER | 1760 | 1835 | 1½ | 4 | 1,60 | 1748 | 1758 | 1,50− |
| Reicherter, Hermann | GER | 1797 | 1893 | 1½ | 3 | 1,11 | 1893 | 1803 | 5,85+ |
| Rix, Michael | GER | 1841 | 1807 | ½ | 2 | 1,10 | 1614 | 1832 | 9,00− |
| Späth, Gerhard | GER | ----- | 1875 | 2 | 4 | 1875 | ----- | ||
| Steinhart, Matthias | GER | 1885 | 1730 | 1½ | 3 | 2,13 | 1730 | 1876 | 9,45− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 03.04.2007
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.