Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2165 | 2168 | 1 | 4 | 2,00 | 1975 | 2150 | 15,00− |
| Bär, Sören | GER | 2106 | 2195 | 2 | 5 | 1,90 | 2123 | 2108 | 1,50+ |
| Bente, Björn | GER | 2259 | 2211 | 3½ | 5 | 2,85 | 2360 | 2269 | 9,75+ |
| Dauth, Benjamin | GER | 2271 | 2195 | 4 | 5 | 3,00 | 2435 | 2286 | 15,00+ |
| Dinckel, Joerg | GER | 2112 | 2184 | 2½ | 5 | 2,00 | 2184 | 2120 | 7,50+ |
| Essing, Arnold | GER | 2271 | 2235 | 3½ | 5 | 2,75 | 2384 | 2282 | 11,25+ |
| Frombach, Ralf | GER | 2200 | 2159 | 3½ | 5 | 2,80 | 2308 | 2211 | 10,50+ |
| Frübing, Stefan | GER | 2233 | 2165 | 3½ | 5 | 2,95 | 2314 | 2241 | 8,25+ |
| Gottschalk, Jens | GER | 2225 | 2217 | 1½ | 3 | 1,53 | 2217 | 2225 | 0,45− |
| Gregor, George | GER | 2235 | 2161 | 3½ | 5 | 3,00 | 2310 | 2243 | 7,50+ |
| Hauernherm, Stefan | GER | 2155 | 2166 | 1 | 4 | 1,92 | 1973 | 2141 | 13,80− |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2288 | 2215 | 2 | 3 | 1,80 | 2340 | 2291 | 3,00+ |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2215 | 2194 | 2½ | 5 | 2,65 | 2194 | 2213 | 2,25− |
| Jeske, Eckhard | GER | 2246 | 2209 | 2½ | 5 | 2,75 | 2209 | 2242 | 3,75− |
| Jordan, Jürgen | GER | 2142 | 2145 | 1½ | 5 | 2,50 | 1996 | 2127 | 15,00− |
| Kahe, Ralph | GER | ----- | 2182 | 2½ | 5 | 2182 | ----- | ||
| Müller, Olaf | GER | ----- | 2196 | 1½ | 5 | 2047 | ----- | ||
| Neumann, Carsten | GER | 2225 | 2150 | 3 | 5 | 3,00 | 2222 | 2225 | 0,00 |
| Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2109 | 2189 | 2 | 5 | 1,95 | 2117 | 2110 | 0,75+ |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2218 | 2198 | 3 | 5 | 2,65 | 2270 | 2223 | 5,25+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2107 | 2173 | 1½ | 4 | 1,64 | 2086 | 2105 | 2,10− |
| Potthammel, Jörg | GER | 2147 | 2164 | 1 | 4 | 1,92 | 1971 | 2133 | 13,80− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2154 | 2154 | 1½ | 5 | 2,50 | 2005 | 2139 | 15,00− |
| Schellmann, Frank | GER | 2120 | 2191 | 1½ | 5 | 2,00 | 2042 | 2112 | 7,50− |
| Schmidt, Carsten | GER | 2164 | 2148 | 2 | 5 | 2,60 | 2076 | 2155 | 9,00− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2112 | 2178 | 2½ | 5 | 2,05 | 2178 | 2119 | 6,75+ |
| Schulz, Michael | GER | 2235 | 2215 | 2½ | 5 | 2,65 | 2215 | 2233 | 2,25− |
| Seibicke, Ralf | GER | 2186 | 2156 | 1½ | 4 | 2,16 | 2069 | 2176 | 9,90− |
| Stephan, Axel | GER | 2213 | 2224 | 3½ | 5 | 2,40 | 2373 | 2230 | 16,50+ |
| von Hassel, Ulf | GER | 2102 | 2156 | 1½ | 4 | 1,68 | 2069 | 2099 | 2,70− |
| Wagner, Bernd | GER | 2102 | 2174 | 1 | 5 | 2,00 | 1934 | 2087 | 15,00− |
| Wobbe, Sven | GER | 2200 | 2221 | 4 | 5 | 2,35 | 2461 | 2225 | 24,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aßmus, Sven | GER | 2023 | 2019 | 2 | 4 | 2,04 | 2019 | 2022 | 0,60− |
| Astfalk, Lutz | GER | ----- | 2042 | 1½ | 3 | 2042 | ----- | ||
| Becker, Marco | GER | 1984 | 2071 | 2 | 5 | 1,90 | 1999 | 1986 | 1,50+ |
| Belger, Christian | GER | 2012 | 2032 | ½ | 5 | 2,35 | 1666 | 1984 | 27,75− |
| Brandt, Joachim | GER | 1921 | 2033 | 1 | 5 | 1,75 | 1793 | 1910 | 11,25− |
| Breitfeld, Joachim | GER | ----- | 2048 | 4 | 4 | 2098 | ----- | ||
| Budach, Olaf | GER | 1941 | 2040 | 2½ | 5 | 1,80 | 2040 | 1952 | 10,50+ |
| Dehmel, Jens | GER | 2070 | 1983 | 3 | 4 | 2,48 | 2176 | 2078 | 7,80+ |
| Denker, Stephan | GER | 1943 | 2048 | 2½ | 5 | 1,80 | 2048 | 1954 | 10,50+ |
| Diskin, Semen | GER | 2001 | 2053 | 3 | 5 | 2,15 | 2125 | 2014 | 12,75+ |
| Evert, Matthias | GER | ----- | 2075 | 4 | 5 | 2113 | ----- | ||
| Friesse, Bernhard | GER | 2064 | 1961 | 2 | 4 | 2,56 | 1961 | 2056 | 8,40− |
| Gast, Rainer | GER | ----- | 2050 | 3 | 4 | 2075 | ----- | ||
| Göldenboog, Jürgen | GER | 1994 | 2064 | 3½ | 5 | 2,00 | 2213 | 2017 | 22,50+ |
| Häntsch, Ralf | GER | 2091 | 2001 | 3 | 5 | 3,10 | 2073 | 2089 | 1,50− |
| Hahn, Wilfried | GER | ----- | 2041 | 2½ | 5 | 2041 | ----- | ||
| Dr. Haverkamp, Klaus | GER | 2046 | 1975 | 2 | 4 | 2,40 | 1975 | 2040 | 6,00− |
| Holloway, Timo | GER | 2030 | 1967 | 2½ | 4 | 2,36 | 2062 | 2032 | 2,10+ |
| Jäger, Dominik | GER | 1974 | 2044 | 3 | 5 | 2,00 | 2116 | 1989 | 15,00+ |
| Karassek, Juergen | GER | ----- | 2076 | 1½ | 4 | 1989 | ----- | ||
| Kemeny, Matthias | GER | 2041 | 1951 | 0 | 3 | 1,86 | 1274 | 2013 | 27,90− |
| Klanten, Christoph | GER | 2045 | 1960 | 2 | 3 | 1,86 | 2085 | 2047 | 2,10+ |
| Klyszcz, Michael | GER | 2040 | 2017 | 1 | 3 | 1,59 | 1892 | 2031 | 8,85− |
| Dr. König, Marco | GER | ----- | 2007 | 2½ | 4 | 2020 | ----- | ||
| Koksch, Robert | GER | 2089 | 1996 | 2½ | 4 | 2,52 | 2091 | 2089 | 0,30− |
| Kuchenbuch, Thomas | GER | 2003 | 2058 | 1 | 4 | 1,68 | 1865 | 1993 | 10,20− |
| Künzel, Andre | GER | ----- | 2047 | 2 | 5 | 1975 | ----- | ||
| Mansky, Dirk | GER | 1980 | 2065 | 2½ | 5 | 1,90 | 2065 | 1989 | 9,00+ |
| Noack, Thomas | GER | 2008 | 2070 | 4 | 5 | 2,05 | 2310 | 2037 | 29,25+ |
| Raedisch, Peter | GER | 1937 | 2030 | 1½ | 3 | 1,11 | 2030 | 1943 | 5,85+ |
| Randt, Karl-Heinz | GER | 2006 | 2070 | 1 | 4 | 1,64 | 1877 | 1996 | 9,60− |
| Reuber, Artur | GER | 2092 | 2006 | 2½ | 4 | 2,48 | 2101 | 2092 | 0,30+ |
| Richter, Mirko | GER | 2073 | 1998 | 2 | 3 | 1,80 | 2123 | 2076 | 3,00+ |
| Schlierf, Andre | GER | 2087 | 2004 | 1½ | 2 | 1,22 | 2197 | 2091 | 4,20+ |
| Schmidt, Thomas | GER | ----- | 2021 | 1 | 3 | 1896 | ----- | ||
| Schöngart, Ralf | GER | 2100 | 2003 | 3½ | 4 | 2,52 | 2339 | 2115 | 14,70+ |
| Dr. Schroeder, Christian | GER | 2067 | 1979 | 1½ | 4 | 2,48 | 1892 | 2052 | 14,70− |
| Schuettler, Thomas | GER | 2052 | 1996 | 1½ | 5 | 2,90 | 1847 | 2031 | 21,00− |
| Sebastian, Martin | GER | 2055 | 1953 | 1 | 2 | 1,28 | 1953 | 2051 | 4,20− |
| Sebastian, Michael | GER | 1998 | 2052 | 2 | 5 | 2,10 | 1980 | 1996 | 1,50− |
| Sonnenberger, Kirsten | GER | 2038 | 1948 | 2½ | 3 | 1,86 | 2221 | 2048 | 9,60+ |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2012 | 2018 | 2 | 4 | 1,96 | 2018 | 2013 | 0,60+ |
| Thiele, Jan | GER | 2018 | 2019 | 1½ | 4 | 2,00 | 1932 | 2010 | 7,50− |
| Wagner, Rainer | GER | 2016 | 2001 | 2½ | 3 | 1,56 | 2274 | 2030 | 14,10+ |
| Wapenhans, Alexander | GER | 1913 | 2048 | 1½ | 4 | 1,28 | 1961 | 1916 | 3,30+ |
| Wendling, Hannes | GER | 2088 | 2003 | 2 | 3 | 1,86 | 2128 | 2090 | 2,10+ |
| Woynowski, Manfred | GER | 2049 | 1984 | ½ | 3 | 1,77 | 1711 | 2030 | 19,05− |
| Zerfass, Otfried | GER | 2044 | 1928 | 1 | 2 | 1,32 | 1928 | 2039 | 4,80− |
| Zimpel, Norbert | GER | 1986 | 2060 | 2 | 4 | 1,60 | 2060 | 1992 | 6,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachran, Boris | GER | ----- | 1870 | 2½ | 3 | 1895 | ----- | ||
| Dünzel, Jonas | GER | 1891 | 1801 | 1 | 1 | 0,62 | 2478 | 1897 | 5,70+ |
| Kaiser, Michael | GER | 1801 | 1891 | 0 | 1 | 0,38 | 1214 | 1795 | 5,70− |
| Kamin, Klaus-Dieter | GER | ----- | 1838 | 1 | 3 | 1713 | ----- | ||
| Kinski, Bruno | GER | ----- | 1852 | 1 | 4 | 1659 | ----- | ||
| Krischak, Werner | GER | ----- | 1830 | ½ | 3 | 1557 | ----- | ||
| Lentze, Peter | GER | ----- | 1831 | 2 | 3 | 1844 | ----- | ||
| Metzger, Albert | GER | ----- | 1866 | 2½ | 3 | 1891 | ----- | ||
| Rath, Alina | GER | 1869 | 1766 | 0 | 1 | 0,64 | 1089 | 1859 | 9,60− |
| Schiborr, Mark | GER | ----- | 1864 | 2 | 4 | 1864 | ----- | ||
| Schuld, Hartmut | GER | 1869 | 1766 | 1 | 1 | 0,64 | 2443 | 1874 | 5,40+ |
| Sucker, Joachim | GER | 1766 | 1873 | 2 | 3 | 1,05 | 1998 | 1780 | 14,25+ |
| Vollak, Marleen | GER | 1882 | 1766 | 0 | 1 | 0,66 | 1089 | 1872 | 9,90− |
| Watermann, Bernd | GER | ----- | 1851 | 3 | 3 | 1889 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 27.11.2005
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.